Difference between revisions of "1571 (year)"
From Wiki31en
(→Conversion) |
(→Conversion) |
||
(9 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 219: | Line 219: | ||
|2295097||Mon||20 Aug 1571||30 Jul, 2nd of Genki||元龜二年七月三十日||Tiger, senior metal||庚寅||1 Aug||28.3.979|| | |2295097||Mon||20 Aug 1571||30 Jul, 2nd of Genki||元龜二年七月三十日||Tiger, senior metal||庚寅||1 Aug||28.3.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295098||Tue||21 Aug 1571||1 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月朔||Rabbit, junior metal||辛卯||||29.3.979|| | + | |2295098||Tue||21 Aug 1571||1 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月朔||Rabbit, junior metal||辛卯||2 Aug||29.3.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295099||Wed||22 Aug 1571||2 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二日||Dragon, senior water||壬辰||||30.3.979|| | + | |2295099||Wed||22 Aug 1571||2 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二日||Dragon, senior water||壬辰||3 Aug||30.3.979|| |
|- | |- | ||
|2295100||Thu||23 Aug 1571||3 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月三日||Snake, junior water||癸巳||4 Aug||1.4.979|| | |2295100||Thu||23 Aug 1571||3 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月三日||Snake, junior water||癸巳||4 Aug||1.4.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295101||Fri||24 Aug 1571||4 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月四日||Horse, senior wood||甲午||||2.4.979|| | + | |2295101||Fri||24 Aug 1571||4 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月四日||Horse, senior wood||甲午||5 Aug||2.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295103||Sun||26 Aug 1571||6 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月六日||Monkey, senior fire||丙申||||4.4.979|| | + | |2295103||Sun||26 Aug 1571||6 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月六日||Monkey, senior fire||丙申||7 Aug||4.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295107||Thu||30 Aug 1571||10 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十日||Rat, senior metal||庚子||||8.4.979|| | + | |2295107||Thu||30 Aug 1571||10 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十日||Rat, senior metal||庚子||11 Aug||8.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295108||Fri||31 Aug 1571||11 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十一日||Ox, junior metal||辛丑||||9.4.979|| | + | |2295108||Fri||31 Aug 1571||11 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十一日||Ox, junior metal||辛丑||12 Aug||9.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295109||Sat||1 Sept 1571||12 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十二日||Tiger, senior water||壬寅||||10.4.979|| | + | |2295109||Sat||1 Sept 1571||12 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十二日||Tiger, senior water||壬寅||13 Aug||10.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295110||Sun||2 Sept 1571||13 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十三日||Rabbit, junior water||癸卯||||11.4.979|| | + | |2295110||Sun||2 Sept 1571||13 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十三日||Rabbit, junior water||癸卯||14 Aug||11.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295111||Mon||3 Sept 1571||14 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十四日||Dragon, senior wood||甲辰||||12.4.979|| | + | |2295111||Mon||3 Sept 1571||14 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月十四日||Dragon, senior wood||甲辰||15 Aug||12.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295117||Sun||9 Sept 1571||20 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十日||Dog, senior metal||庚戌||||18.4.979|| | + | |2295117||Sun||9 Sept 1571||20 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十日||Dog, senior metal||庚戌||21 Aug||18.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295119||Tue||11 Sept 1571||22 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十二日||Rat, senior water||壬子||||20.4.979|| | + | |2295119||Tue||11 Sept 1571||22 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十二日||Rat, senior water||壬子||23 Aug||20.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295121||Thu||13 Sept 1571||24 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十四日||Tiger, senior wood||甲寅||||22.4.979|| | + | |2295121||Thu||13 Sept 1571||24 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十四日||Tiger, senior wood||甲寅||25 Aug||22.4.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295124||Sun||16 Sept 1571||27 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十七日||Snake, junior fire||丁巳||||25.4.979|| | + | |2295124||Sun||16 Sept 1571||27 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十七日||Snake, junior fire||丁巳||28 Aug||25.4.979|| |
|- | |- | ||
|2295126||Tue||18 Sept 1571||29 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十九日||Goat, junior earth||己未||30 Aug||27.4.979|| | |2295126||Tue||18 Sept 1571||29 Aug, 2nd of Genki||元龜二年八月二十九日||Goat, junior earth||己未||30 Aug||27.4.979|| | ||
Line 251: | Line 251: | ||
|2295127||Wed||19 Sept 1571||1 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月朔||Monkey, senior metal||庚申||1 Sept||28.4.979|| | |2295127||Wed||19 Sept 1571||1 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月朔||Monkey, senior metal||庚申||1 Sept||28.4.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295128||Thu||20 Sept 1571||2 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二日||Rooster, junior metal||辛酉||||29.4.979|| | + | |2295128||Thu||20 Sept 1571||2 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二日||Rooster, junior metal||辛酉||2 Sept||29.4.979|| |
|- | |- | ||
|2295129||Fri||21 Sept 1571||3 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月三日||Dog, senior water||壬戌||3 Sept||1.5.979|| | |2295129||Fri||21 Sept 1571||3 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月三日||Dog, senior water||壬戌||3 Sept||1.5.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295131||Sun||23 Sept 1571||5 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月五日||Rat, senior wood||甲子||||3.5.979|| | + | |2295131||Sun||23 Sept 1571||5 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月五日||Rat, senior wood||甲子||5 Sept||3.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295138||Sun||30 Sept 1571||12 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十二日||Goat, junior metal||辛未||||10.5.979|| | + | |2295138||Sun||30 Sept 1571||12 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十二日||Goat, junior metal||辛未||12 Sept||10.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295139||Mon||1 Oct 1571||13 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十三日||Monkey, senior water||壬申||||11.5.979|| | + | |2295139||Mon||1 Oct 1571||13 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十三日||Monkey, senior water||壬申||13 Sept||11.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295141||Wed||3 Oct 1571||15 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十五日||Dog, senior wood||甲戌||||13.5.979|| | + | |2295141||Wed||3 Oct 1571||15 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十五日||Dog, senior wood||甲戌||15 Sept||13.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295143||Fri||5 Oct 1571||17 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十七日||Rat, senior fire||丙子||||15.5.979|| | + | |2295143||Fri||5 Oct 1571||17 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十七日||Rat, senior fire||丙子||17 Sept||15.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295145||Sun||7 Oct 1571||19 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十九日||Tiger, senior earth||戊寅||||17.5.979|| | + | |2295145||Sun||7 Oct 1571||19 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月十九日||Tiger, senior earth||戊寅||19 Sept||17.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295151||Sat||13 Oct 1571||25 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十五日||Monkey, senior wood||甲申||||23.5.979|| | + | |2295151||Sat||13 Oct 1571||25 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十五日||Monkey, senior wood||甲申||25 Sept||23.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295152||Sun||14 Oct 1571||26 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十六日||Rooster, junior wood||乙酉||||24.5.979|| | + | |2295152||Sun||14 Oct 1571||26 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十六日||Rooster, junior wood||乙酉||26 Sept||24.5.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295155||Wed||17 Oct 1571||29 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十九日||Rat, senior earth||戊子||||27.5.979|| | + | |2295155||Wed||17 Oct 1571||29 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月二十九日||Rat, senior earth||戊子||29 Sept||27.5.979|| |
|- | |- | ||
|2295156||Thu||18 Oct 1571||30 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月三十日||Ox, junior earth||己丑||30 Sept||28.5.979|| | |2295156||Thu||18 Oct 1571||30 Sept, 2nd of Genki||元龜二年九月三十日||Ox, junior earth||己丑||30 Sept||28.5.979|| | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|2295157||Fri||19 Oct 1571||1 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月朔||Tiger, senior metal||庚寅||1 Oct||29.5.979|| | |2295157||Fri||19 Oct 1571||1 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月朔||Tiger, senior metal||庚寅||1 Oct||29.5.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295158||Sat||20 Oct 1571||2 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二日||Rabbit, junior metal||辛卯||||30.5.979|| | + | |2295158||Sat||20 Oct 1571||2 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二日||Rabbit, junior metal||辛卯||2 Oct||30.5.979|| |
|- | |- | ||
|2295159||Sun||21 Oct 1571||3 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月三日||Dragon, senior water||壬辰||3 Oct||1.6.979|| | |2295159||Sun||21 Oct 1571||3 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月三日||Dragon, senior water||壬辰||3 Oct||1.6.979|| | ||
|- | |- | ||
− | |2295161||Tue||23 Oct 1571||5 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月五日||Horse, senior wood||甲午||||3.6.979|| | + | |2295161||Tue||23 Oct 1571||5 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月五日||Horse, senior wood||甲午||5 Oct||3.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295166||Sun||28 Oct 1571||10 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十日||Pig, junior earth||己亥||||8.6.979|| | + | |2295166||Sun||28 Oct 1571||10 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十日||Pig, junior earth||己亥||10 Oct||8.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295167||Mon||29 Oct 1571||11 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十一日||Rat, senior metal||庚子||||9.6.979|| | + | |2295167||Mon||29 Oct 1571||11 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十一日||Rat, senior metal||庚子||11 Oct||9.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295169||Wed||31 Oct 1571||13 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十三日||Tiger, senior water||壬寅||||11.6.979|| | + | |2295169||Wed||31 Oct 1571||13 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十三日||Tiger, senior water||壬寅||13 Oct||11.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295170||Thu||1 Nov 1571||14 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十四日||Rabbit, junior water||癸卯||||12.6.979|| | + | |2295170||Thu||1 Nov 1571||14 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十四日||Rabbit, junior water||癸卯||14 Oct||12.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295171||Fri||2 Nov 1571||15 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十五日||Dragon, senior wood||甲辰||||13.6.979|| | + | |2295171||Fri||2 Nov 1571||15 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十五日||Dragon, senior wood||甲辰||15 Oct||13.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295173||Sun||4 Nov 1571||17 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十七日||Horse, senior fire||丙午||||15.6.979|| | + | |2295173||Sun||4 Nov 1571||17 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月十七日||Horse, senior fire||丙午||17 Oct||15.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295179||Sat||10 Nov 1571||23 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十三日||Rat, senior water||壬子||||21.6.979|| | + | |2295179||Sat||10 Nov 1571||23 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十三日||Rat, senior water||壬子||23 Oct||21.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295180||Sun||11 Nov 1571||24 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十四日||Ox, junior water||癸丑||||22.6.979|| | + | |2295180||Sun||11 Nov 1571||24 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十四日||Ox, junior water||癸丑||24 Oct||22.6.979|| |
|- | |- | ||
− | |2295181||Mon||12 Nov 1571||25 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十五日||Tiger, senior wood||甲寅||||23.6.979|| | + | |2295181||Mon||12 Nov 1571||25 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十五日||Tiger, senior wood||甲寅||25 Oct||23.6.979|| |
|- | |- | ||
|2295185||Fri||16 Nov 1571||29 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十九日||Horse, senior earth||戊午||29 Oct||27.6.979|| | |2295185||Fri||16 Nov 1571||29 Oct, 2nd of Genki||元龜二年十月二十九日||Horse, senior earth||戊午||29 Oct||27.6.979|| | ||
Line 360: | Line 360: | ||
{| border = "1" | {| border = "1" | ||
!title!!holder!!note | !title!!holder!!note | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ruling monarch (Japan)|Ruling monarch]]||[[Emperor Ogimachi (Japan)|Emperor Ogimachi]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Emperor of Japan]]||[[Emperor Ogimachi (Japan)|Emperor Ogimachi]]|| | |[[Emperor of Japan]]||[[Emperor Ogimachi (Japan)|Emperor Ogimachi]]|| | ||
Line 381: | Line 383: | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===World monarchs, etc.=== | ===World monarchs, etc.=== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Line 386: | Line 389: | ||
|- | |- | ||
|[[King of England|Queen of England]]||[[Elizabeth I (England)|Elizabeth I]]|| | |[[King of England|Queen of England]]||[[Elizabeth I (England)|Elizabeth I]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Scotland]]||[[James I (England)|James VI]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[King of France]]||[[Charles IX (France)|Charles IX]]|| | |[[King of France]]||[[Charles IX (France)|Charles IX]]|| | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[King of Denmark]]||[[Frederik II (Denmark)|Frederik II]]|| |
+ | |- | ||
+ | |[[King of Sweden]]||[[Johan III (Sweden)|Johan III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Norway]]||[[Frederik II (Denmark)|Fredrik II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Portugal]]||[[Sebastião (Portugal)|Sebastião]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[King of Spain]]||[[Felipe II (Spain)|Felipe II]]|| | |[[King of Spain]]||[[Felipe II (Spain)|Felipe II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Navarre|Queen of Navarre]]||[[Juana III (Navarre)|Juana III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Holy Roman Emperor]]||[[Maximilian II (HRR)|Maximilian II]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Emperor of Russia]]||[[Ivan IV (Russia)|Ivan IV]]|| | |[[Emperor of Russia]]||[[Ivan IV (Russia)|Ivan IV]]|| |
Revision as of 07:14, 10 October 2019
1571 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2294866, Monday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 2nd year of the Genki era (元龜二年).
- Year of Goat, junior metal (辛未).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2294891, Friday. Day of Rat, senior wood (甲子).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Goat, junior metal (辛未).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2294891, Friday. Day of Rat, senior wood (甲子).
- corresponds to:
- (Ming dynasty) 5th year of the Longqing era (隆慶五年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2294866 | Mon | 1 Jan 1571 | 6 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月六日 | Pig, junior earth | 己亥 | 6 Dec | 4.8.978 | new year day on JC |
2294867 | Tue | 2 Jan 1571 | 7 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5.8.978 | ||
2294871 | Sat | 6 Jan 1571 | 11 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 9.8.978 | ||
2294872 | Sun | 7 Jan 1571 | 12 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月十二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 10.8.978 | ||
2294879 | Sun | 14 Jan 1571 | 19 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月十九日 | Rat, senior water | 壬子 | 17.8.978 | ||
2294881 | Tue | 16 Jan 1571 | 21 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月二十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 19.8.978 | ||
2294886 | Sun | 21 Jan 1571 | 26 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月二十六日 | Goat, junior earth | 己未 | 24.8.978 | ||
2294890 | Thu | 25 Jan 1571 | 30 Dec, 1st of Genki | 元龜元年十二月三十日 | Pig, junior water | 癸亥 | 30 Dec | 28.8.978 | |
2294891 | Fri | 26 Jan 1571 | 1 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月朔 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Jan | 29.8.978 | new year day on JOS |
2294892 | Sat | 27 Jan 1571 | 2 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 2 Jan | 1.9.978 | |
2294893 | Sun | 28 Jan 1571 | 3 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月三日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 2.9.978 | ||
2294896 | Wed | 31 Jan 1571 | 6 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月六日 | Snake, junior earth | 己巳 | 5.9.978 | ||
2294897 | Thu | 1 Feb 1571 | 7 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月七日 | Horse, senior metal | 庚午 | 6.9.978 | ||
2294900 | Sun | 4 Feb 1571 | 10 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 9.9.978 | ||
2294901 | Mon | 5 Feb 1571 | 11 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 10.9.978 | ||
2294903 | Wed | 7 Feb 1571 | 13 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月十三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 12.9.978 | ||
2294907 | Sun | 11 Feb 1571 | 17 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月十七日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 16.9.978 | ||
2294911 | Thu | 15 Feb 1571 | 21 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月二十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 20.9.978 | ||
2294914 | Sun | 18 Feb 1571 | 24 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月二十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 23.9.978 | ||
2294915 | Mon | 19 Feb 1571 | 25 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月二十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 24.9.978 | ||
2294919 | Fri | 23 Feb 1571 | 29 Jan, 2nd of Genki | 元龜二年正月二十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 29 Jan | 28.9.978 | |
2294920 | Sat | 24 Feb 1571 | 1 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月朔 | Snake, junior water | 癸巳 | 1 Feb | 29.9.978 | |
2294921 | Sun | 25 Feb 1571 | 2 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 30.9.978 | ||
2294922 | Mon | 26 Feb 1571 | 3 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月三日 | Goat, junior wood | 乙未 | 3 Feb | 1.10.978 | |
2294924 | Wed | 28 Feb 1571 | 5 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月五日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 3.10.978 | ||
2294925 | Thu | 1 Mar 1571 | 6 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月六日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 4.10.978 | ||
2294927 | Sat | 3 Mar 1571 | 8 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 6.10.978 | ||
2294928 | Sun | 4 Mar 1571 | 9 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 7.10.978 | ||
2294931 | Wed | 7 Mar 1571 | 12 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月十二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 10.10.978 | ||
2294935 | Sun | 11 Mar 1571 | 16 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月十六日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 14.10.978 | ||
2294939 | Thu | 15 Mar 1571 | 20 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月二十日 | Rat, senior water | 壬子 | 18.10.978 | ||
2294941 | Sat | 17 Mar 1571 | 22 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月二十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 20.10.978 | ||
2294942 | Sun | 18 Mar 1571 | 23 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月二十三日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 21.10.978 | ||
2294948 | Sat | 24 Mar 1571 | 29 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月二十九日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 29 Feb | 27.10.978 | |
2294949 | Sun | 25 Mar 1571 | 30 Feb, 2nd of Genki | 元龜二年二月三十日 | Dog, senior water | 壬戌 | 1 Mar | 28.10.978 | |
2294950 | Mon | 26 Mar 1571 | 1 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月朔 | Pig, junior water | 癸亥 | 29.10.978 | ||
2294951 | Tue | 27 Mar 1571 | 2 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 3 Mar | 1.11.978 | |
2294955 | Sat | 31 Mar 1571 | 6 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月六日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 5.11.978 | ||
2294956 | Sun | 1 Apr 1571 | 7 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月七日 | Snake, junior earth | 己巳 | 6.11.978 | ||
2294961 | Fri | 6 Apr 1571 | 12 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月十二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 11.11.978 | ||
2294963 | Sun | 8 Apr 1571 | 14 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月十四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 13.11.978 | ||
2294970 | Sun | 15 Apr 1571 | 21 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 20.11.978 | ||
2294971 | Mon | 16 Apr 1571 | 22 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 21.11.978 | ||
2294975 | Fri | 20 Apr 1571 | 26 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 25.11.978 | ||
2294977 | Sun | 22 Apr 1571 | 28 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二十八日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 27.11.978 | ||
2294978 | Mon | 23 Apr 1571 | 29 Mar, 2nd of Genki | 元龜二年三月二十九日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 30 Mar | 28.11.978 | |
2294979 | Tue | 24 Apr 1571 | 1 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月朔 | Dragon, senior water | 壬辰 | 1 Apr | 29.11.978 | |
2294980 | Wed | 25 Apr 1571 | 2 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月二日 | Snake, junior water | 癸巳 | 30.11.978 | ||
2294981 | Thu | 26 Apr 1571 | 3 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 3 Apr | 1.12.978 | |
2294984 | Sun | 29 Apr 1571 | 6 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月六日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 4.12.978 | ||
2294985 | Mon | 30 Apr 1571 | 7 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月七日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 5.12.978 | ||
2294986 | Tue | 1 May 1571 | 8 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月八日 | Pig, junior earth | 己亥 | 6.12.978 | ||
2294987 | Wed | 2 May 1571 | 9 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 7.12.978 | ||
2294991 | Sun | 6 May 1571 | 13 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 11.12.978 | ||
2294998 | Sun | 13 May 1571 | 20 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月二十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 18.12.978 | ||
2294999 | Mon | 14 May 1571 | 21 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月二十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 19.12.978 | ||
2295001 | Wed | 16 May 1571 | 23 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月二十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 21.12.978 | ||
2295005 | Sun | 20 May 1571 | 27 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月二十七日 | Horse, senior earth | 戊午 | 25.12.978 | ||
2295008 | Wed | 23 May 1571 | 30 Apr, 2nd of Genki | 元龜二年四月三十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 30 Apr | 28.12.978 | |
2295009 | Thu | 24 May 1571 | 1 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月朔 | Dog, senior water | 壬戌 | 1 May | 29.12.978 | |
2295010 | Fri | 25 May 1571 | 2 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月二日 | Pig, junior water | 癸亥 | 30.12.978 | ||
2295011 | Sat | 26 May 1571 | 3 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 3 May | 1.1.979 | new year day on IC |
2295012 | Sun | 27 May 1571 | 4 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月四日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 2.1.979 | ||
2295016 | Thu | 31 May 1571 | 8 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月八日 | Snake, junior earth | 己巳 | 6.1.979 | ||
2295017 | Fri | 1 Jun 1571 | 9 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月九日 | Horse, senior metal | 庚午 | 7.1.979 | ||
2295019 | Sun | 3 Jun 1571 | 11 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月十一日 | Monkey, senior water | 壬申 | 9.1.979 | ||
2295021 | Tue | 5 Jun 1571 | 13 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 11.1.979 | ||
2295023 | Thu | 7 Jun 1571 | 15 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 13.1.979 | ||
2295026 | Sun | 10 Jun 1571 | 18 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月十八日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 16.1.979 | ||
2295031 | Fri | 15 Jun 1571 | 23 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月二十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 21.1.979 | ||
2295033 | Sun | 17 Jun 1571 | 25 May, 2nd of Genki | 元龜二年五月二十五日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 23.1.979 | ||
