Difference between revisions of "1544 (year)"
From Wiki31en
(→Conversion) |
(→Chinese Lunisolar Calendar) |
||
(35 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
* leap year. After normal November, leap November was inserted. | * leap year. After normal November, leap November was inserted. | ||
* starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子). | * starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子). | ||
+ | ===Chinese Lunisolar Calendar=== | ||
+ | * Year of Dragon, senior wood (甲辰). | ||
+ | * normal year. | ||
+ | * starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子). | ||
+ | * corresponds to: | ||
+ | ** ([[Ming dynasty]] 明) 23rd year of the Jiajing era (嘉靖二十三年). | ||
==Conversion== | ==Conversion== | ||
Line 15: | Line 21: | ||
!Julian<br>Day!!Day<br>of<br>Week!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!Chinese<br>lunisolar<br>(en)!!Islamic<br>calendar<br>(d.m.y)!!note | !Julian<br>Day!!Day<br>of<br>Week!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!Chinese<br>lunisolar<br>(en)!!Islamic<br>calendar<br>(d.m.y)!!note | ||
|- | |- | ||
− | |2285004||Tue||1 Jan 1544||7 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月七日||Ox, junior fire||丁丑||||5.10.950||new year day on JC | + | |2285004||Tue||1 Jan 1544||7 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月七日||Ox, junior fire||丁丑||7 Dec||5.10.950||new year day on JC |
|- | |- | ||
− | |2285009||Sun||6 Jan 1544||12 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十二日||Horse, senior water||壬午||||10.10.950|| | + | |2285009||Sun||6 Jan 1544||12 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十二日||Horse, senior water||壬午||12 Dec||10.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285011||Tue||8 Jan 1544||14 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十四日||Monkey, senior wood||甲申||||12.10.950|| | + | |2285011||Tue||8 Jan 1544||14 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十四日||Monkey, senior wood||甲申||14 Dec||12.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285015||Sat||12 Jan 1544||18 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十八日||Rat, senior earth||戊子||||16.10.950|| | + | |2285015||Sat||12 Jan 1544||18 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十八日||Rat, senior earth||戊子||18 Dec||16.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285016||Sun||13 Jan 1544||19 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十九日||Ox, junior earth||己丑||||17.10.950|| | + | |2285016||Sun||13 Jan 1544||19 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月十九日||Ox, junior earth||己丑||19 Dec||17.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285021||Fri||18 Jan 1544||24 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十四日||Horse, senior wood||甲午||||22.10.950|| | + | |2285021||Fri||18 Jan 1544||24 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十四日||Horse, senior wood||甲午||24 Dec||22.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285023||Sun||20 Jan 1544||26 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十六日||Monkey, senior fire||丙申||||24.10.950|| | + | |2285023||Sun||20 Jan 1544||26 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十六日||Monkey, senior fire||丙申||26 Dec||24.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285026||Wed||23 Jan 1544||29 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十九日||Pig, junior earth||己亥||||27.10.950|| | + | |2285026||Wed||23 Jan 1544||29 Dec, 12th of Tembun||天文十二年十二月二十九日||Pig, junior earth||己亥||29 Dec||27.10.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285027||Thu||24 Jan 1544||1 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月朔||Rat, senior metal||庚子||||28.10.950||new year day on JOS | + | |2285027||Thu||24 Jan 1544||1 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月朔||Rat, senior metal||庚子||1 Jan||28.10.950||new year day on JOS |
|- | |- | ||
− | |2285028||Fri||25 Jan 1544||2 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月二日||Ox, junior metal||辛丑||||29.10.950|| | + | |2285028||Fri||25 Jan 1544||2 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月二日||Ox, junior metal||辛丑||2 Jan||29.10.950|| |
|- | |- | ||
|2285029||Sat||26 Jan 1544||3 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月三日||Tiger, senior water||壬寅||3 Jan||1.11.950|| | |2285029||Sat||26 Jan 1544||3 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月三日||Tiger, senior water||壬寅||3 Jan||1.11.950|| | ||
|- | |- | ||
− | |2285030||Sun||27 Jan 1544||4 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月四日||Rabbit, junior water||癸卯||||2.11.950|| | + | |2285030||Sun||27 Jan 1544||4 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月四日||Rabbit, junior water||癸卯||4 Jan||2.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285031||Mon||28 Jan 1544||5 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月五日||Dragon, senior wood||甲辰||||3.11.950|| | + | |2285031||Mon||28 Jan 1544||5 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月五日||Dragon, senior wood||甲辰||5 Jan||3.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285034||Thu||31 Jan 1544||8 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月八日||Goat, junior fire||丁未||||6.11.950|| | + | |2285034||Thu||31 Jan 1544||8 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月八日||Goat, junior fire||丁未||8 Jan||6.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285035||Fri||1 Feb 1544||9 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月九日||Monkey, senior earth||戊申||||7.11.950|| | + | |2285035||Fri||1 Feb 1544||9 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月九日||Monkey, senior earth||戊申||9 Jan||7.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285037||Sun||3 Feb 1544||11 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十一日||Dog, senior metal||庚戌||||9.11.950|| | + | |2285037||Sun||3 Feb 1544||11 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十一日||Dog, senior metal||庚戌||11 Jan||9.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285039||Tue||5 Feb 1544||13 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十三日||Rat, senior water||壬子||||11.11.950|| | + | |2285039||Tue||5 Feb 1544||13 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十三日||Rat, senior water||壬子||13 Jan||11.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285041||Thu||7 Feb 1544||15 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||||13.11.950|| | + | |2285041||Thu||7 Feb 1544||15 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||15 Jan||13.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285044||Sun||10 Feb 1544||18 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十八日||Snake, junior fire||丁巳||||16.11.950|| | + | |2285044||Sun||10 Feb 1544||18 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月十八日||Snake, junior fire||丁巳||18 Jan||16.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285051||Sun||17 Feb 1544||25 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月二十五日||Rat, senior wood||甲子||||23.11.950|| | + | |2285051||Sun||17 Feb 1544||25 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月二十五日||Rat, senior wood||甲子||25 Jan||23.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285056||Fri||22 Feb 1544||30 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月三十日||Snake, junior earth||己巳||||28.11.950|| | + | |2285056||Fri||22 Feb 1544||30 Jan, 13th of Tembun||天文十三年正月三十日||Snake, junior earth||己巳||30 Jan||28.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285057||Sat||23 Feb 1544||1 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月朔||Horse, senior metal||庚午||||29.11.950|| | + | |2285057||Sat||23 Feb 1544||1 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月朔||Horse, senior metal||庚午||1 Feb||29.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285058||Sun||24 Feb 1544||2 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二日||Goat, junior metal||辛未||||30.11.950|| | + | |2285058||Sun||24 Feb 1544||2 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二日||Goat, junior metal||辛未||2 Feb||30.11.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285059||Mon||25 Feb 1544||3 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月三日||Monkey, senior water||壬申||3 Feb||1.12.950|| | + | |2285059||Mon||25 Feb 1544||3 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月三日||nowrap|Monkey, senior water||壬申||3 Feb||1.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285061||Wed||27 Feb 1544||5 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月五日||Dog, senior wood||甲戌||||3.12.950|| | + | |2285061||Wed||27 Feb 1544||5 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月五日||Dog, senior wood||甲戌||5 Feb||3.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285063||Fri||29 Feb 1544||7 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月七日||Rat, senior fire||丙子||||5.12.950|| | + | |2285063||Fri||29 Feb 1544||7 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月七日||Rat, senior fire||丙子||7 Feb||5.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285064||Sat||1 Mar 1544||8 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月八日||Ox, junior fire||丁丑||||6.12.950|| | + | |2285064||Sat||1 Mar 1544||8 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月八日||Ox, junior fire||丁丑||8 Feb||6.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285065||Sun||2 Mar 1544||9 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月九日||Tiger, senior earth||戊寅||||7.12.950|| | + | |2285065||Sun||2 Mar 1544||9 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月九日||Tiger, senior earth||戊寅||9 Feb||7.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285071||Sat||8 Mar 1544||15 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||||13.12.950|| | + | |2285071||Sat||8 Mar 1544||15 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||15 Feb||13.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285072||Sun||9 Mar 1544||16 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十六日||Rooster, junior wood||乙酉||||14.12.950|| | + | |2285072||Sun||9 Mar 1544||16 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十六日||Rooster, junior wood||乙酉||16 Feb||14.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285075||Wed||12 Mar 1544||19 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十九日||Rat, senior earth||戊子||||17.12.950|| | + | |2285075||Wed||12 Mar 1544||19 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月十九日||Rat, senior earth||戊子||19 Feb||17.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285079||Sun||16 Mar 1544||23 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二十三日||Dragon, senior water||壬辰||||21.12.950|| | + | |2285079||Sun||16 Mar 1544||23 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二十三日||Dragon, senior water||壬辰||23 Feb||21.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285081||Tue||18 Mar 1544||25 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||||23.12.950|| | + | |2285081||Tue||18 Mar 1544||25 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||25 Feb||23.12.950|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |2285085||Sat||22 Mar 1544||29 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月二十九日||Dog, senior earth||戊戌||29 Feb||27.12.950|| |
|- | |- | ||
− | |2285087||Mon||24 Mar 1544||1 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月朔||Rat, senior metal||庚子||||29.12.950|| | + | |2285086||Sun||23 Mar 1544||30 Feb, 13th of Tembun||天文十三年二月三十日||Pig, junior earth||己亥||1 Mar||28.12.950|| |
+ | |- | ||
+ | |2285087||Mon||24 Mar 1544||1 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月朔||Rat, senior metal||庚子||2 Mar||29.12.950|| | ||
|- | |- | ||
|2285088||Tue||25 Mar 1544||2 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二日||Ox, junior metal||辛丑||3 Mar||1.1.951||new year day on IC | |2285088||Tue||25 Mar 1544||2 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二日||Ox, junior metal||辛丑||3 Mar||1.1.951||new year day on IC | ||
|- | |- | ||
− | |2285091||Fri||28 Mar 1544||5 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月五日||Dragon, senior wood||甲辰||||4.1.951|| | + | |2285091||Fri||28 Mar 1544||5 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月五日||Dragon, senior wood||甲辰||6 Mar||4.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285093||Sun||30 Mar 1544||7 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月七日||Horse, senior fire||丙午||||6.1.951|| | + | |2285093||Sun||30 Mar 1544||7 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月七日||Horse, senior fire||丙午||8 Mar||6.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285094||Mon||31 Mar 1544||8 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月八日||Goat, junior fire||丁未||||7.1.951|| | + | |2285094||Mon||31 Mar 1544||8 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月八日||Goat, junior fire||丁未||9 Mar||7.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285095||Tue||1 Apr 1544||9 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月九日||Monkey, senior earth||戊申||||8.1.951|| | + | |2285095||Tue||1 Apr 1544||9 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月九日||Monkey, senior earth||戊申||10 Mar||8.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285099||Sat||5 Apr 1544||13 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十三日||Rat, senior water||壬子||||12.1.951|| | + | |2285099||Sat||5 Apr 1544||13 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十三日||Rat, senior water||壬子||14 Mar||12.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285100||Sun||6 Apr 1544||14 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十四日||Ox, junior water||癸丑||||13.1.951|| | + | |2285100||Sun||6 Apr 1544||14 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十四日||Ox, junior water||癸丑||15 Mar||13.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285101||Mon||7 Apr 1544||15 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||||14.1.951|| | + | |2285101||Mon||7 Apr 1544||15 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||16 Mar||14.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285107||Sun||13 Apr 1544||21 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十一日||Monkey, senior metal||庚申||||20.1.951|| | + | |2285107||Sun||13 Apr 1544||21 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十一日||Monkey, senior metal||庚申||22 Mar||20.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285111||Thu||17 Apr 1544||25 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十五日||Rat, senior wood||甲子||||24.1.951|| | + | |2285111||Thu||17 Apr 1544||25 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十五日||Rat, senior wood||甲子||26 Mar||24.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285114||Sun||20 Apr 1544||28 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十八日||Rabbit, junior fire||丁卯||||27.1.951|| | + | |2285114||Sun||20 Apr 1544||28 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十八日||Rabbit, junior fire||丁卯||29 Mar||27.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285115||Mon||21 Apr 1544||29 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十九日||Dragon, senior earth||戊辰||||28.1.951|| | + | |2285115||Mon||21 Apr 1544||29 Mar, 13th of Tembun||天文十三年三月二十九日||Dragon, senior earth||戊辰||30 Mar||28.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285116||Tue||22 Apr 1544||1 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月朔||Snake, junior earth||己巳||||29.1.951|| | + | |2285116||Tue||22 Apr 1544||1 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月朔||Snake, junior earth||己巳||1 Apr||29.1.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285117||Wed||23 Apr 1544||2 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二日||Horse, senior metal||庚午||||30.1.951|| | + | |2285117||Wed||23 Apr 1544||2 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二日||Horse, senior metal||庚午||2 Apr||30.1.951|| |
|- | |- | ||
|2285118||Thu||24 Apr 1544||3 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月三日||Goat, junior metal||辛未||3 Apr||1.2.951|| | |2285118||Thu||24 Apr 1544||3 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月三日||Goat, junior metal||辛未||3 Apr||1.2.951|| | ||
|- | |- | ||
− | |2285121||Sun||27 Apr 1544||6 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月六日||Dog, senior wood||甲戌||||4.2.951|| | + | |2285121||Sun||27 Apr 1544||6 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月六日||Dog, senior wood||甲戌||6 Apr||4.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285123||Tue||29 Apr 1544||8 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月八日||Rat, senior fire||丙子||||6.2.951|| | + | |2285123||Tue||29 Apr 1544||8 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月八日||Rat, senior fire||丙子||8 Apr||6.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285124||Wed||30 Apr 1544||9 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月九日||Ox, junior fire||丁丑||||7.2.951|| | + | |2285124||Wed||30 Apr 1544||9 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月九日||Ox, junior fire||丁丑||9 Apr||7.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285125||Thu||1 May 1544||10 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十日||Tiger, senior earth||戊寅||||8.2.951|| | + | |2285125||Thu||1 May 1544||10 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十日||Tiger, senior earth||戊寅||10 Apr||8.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285128||Sun||4 May 1544||13 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十三日||Snake, junior metal||辛巳||||11.2.951|| | + | |2285128||Sun||4 May 1544||13 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十三日||Snake, junior metal||辛巳||13 Apr||11.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285131||Wed||7 May 1544||16 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十六日||Monkey, senior wood||甲申||||14.2.951|| | + | |2285131||Wed||7 May 1544||16 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月十六日||Monkey, senior wood||甲申||16 Apr||14.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285135||Sun||11 May 1544||20 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十日||Rat, senior earth||戊子||||18.2.951|| | + | |2285135||Sun||11 May 1544||20 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十日||Rat, senior earth||戊子||20 Apr||18.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285141||Sat||17 May 1544||26 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十六日||Horse, senior wood||甲午||||24.2.951|| | + | |2285141||Sat||17 May 1544||26 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十六日||Horse, senior wood||甲午||26 Apr||24.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285142||Sun||18 May 1544||27 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十七日||Goat, junior wood||乙未||||25.2.951|| | + | |2285142||Sun||18 May 1544||27 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十七日||Goat, junior wood||乙未||27 Apr||25.2.951|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |2285144||Tue||20 May 1544||29 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月二十九日||Rooster, junior fire||丁酉||29 Apr||27.2.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285146||Thu||22 May 1544||1 May, 13th of Tembun||天文十三年五月朔||Pig, junior earth||己亥||||29.2.951|| | + | |2285145||Wed||21 May 1544||30 Apr, 13th of Tembun||天文十三年四月三十日||Dog, senior earth||戊戌||1 May||28.2.951|| |
+ | |- | ||
+ | |2285146||Thu||22 May 1544||1 May, 13th of Tembun||天文十三年五月朔||Pig, junior earth||己亥||2 May||29.2.951|| | ||
|- | |- | ||
|2285147||Fri||23 May 1544||2 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二日||Rat, senior metal||庚子||3 May||1.3.951|| | |2285147||Fri||23 May 1544||2 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二日||Rat, senior metal||庚子||3 May||1.3.951|| | ||
|- | |- | ||
− | |2285149||Sun||25 May 1544||4 May, 13th of Tembun||天文十三年五月四日||Tiger, senior water||壬寅||||3.3.951|| | + | |2285149||Sun||25 May 1544||4 May, 13th of Tembun||天文十三年五月四日||Tiger, senior water||壬寅||5 May||3.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285151||Tue||27 May 1544||6 May, 13th of Tembun||天文十三年五月六日||Dragon, senior wood||甲辰||||5.3.951|| | + | |2285151||Tue||27 May 1544||6 May, 13th of Tembun||天文十三年五月六日||Dragon, senior wood||甲辰||7 May||5.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285155||Sat||31 May 1544||10 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十日||Monkey, senior earth||戊申||||9.3.951|| | + | |2285155||Sat||31 May 1544||10 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十日||Monkey, senior earth||戊申||11 May||9.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285156||Sun||1 Jun 1544||11 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十一日||Rooster, junior earth||己酉||||10.3.951|| | + | |2285156||Sun||1 Jun 1544||11 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十一日||Rooster, junior earth||己酉||12 May||10.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285159||Wed||4 Jun 1544||14 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十四日||Rat, senior water||壬子||||13.3.951|| | + | |2285159||Wed||4 Jun 1544||14 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十四日||Rat, senior water||壬子||15 May||13.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285161||Fri||6 Jun 1544||16 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十六日||Tiger, senior wood||甲寅||||15.3.951|| | + | |2285161||Fri||6 Jun 1544||16 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十六日||Tiger, senior wood||甲寅||17 May||15.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285163||Sun||8 Jun 1544||18 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十八日||Dragon, senior fire||丙辰||||17.3.951|| | + | |2285163||Sun||8 Jun 1544||18 May, 13th of Tembun||天文十三年五月十八日||Dragon, senior fire||丙辰||19 May||17.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285170||Sun||15 Jun 1544||25 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十五日||Pig, junior water||癸亥||||24.3.951|| | + | |2285170||Sun||15 Jun 1544||25 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十五日||Pig, junior water||癸亥||26 May||24.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285171||Mon||16 Jun 1544||26 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十六日||Rat, senior wood||甲子||||25.3.951|| | + | |2285171||Mon||16 Jun 1544||26 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十六日||Rat, senior wood||甲子||27 May||25.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285174||Thu||19 Jun 1544||29 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十九日||Rabbit, junior fire||丁卯||||28.3.951|| | + | |2285174||Thu||19 Jun 1544||29 May, 13th of Tembun||天文十三年五月二十九日||Rabbit, junior fire||丁卯||30 May||28.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285175||Fri||20 Jun 1544||1 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月朔||Dragon, senior earth||戊辰||||29.3.951|| | + | |2285175||Fri||20 Jun 1544||1 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月朔||Dragon, senior earth||戊辰||1 Jun||29.3.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285176||Sat||21 Jun 1544||2 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二日||Snake, junior earth||己巳||||30.3.951|| | + | |2285176||Sat||21 Jun 1544||2 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二日||Snake, junior earth||己巳||2 Jun||30.3.951|| |
|- | |- | ||
|2285177||Sun||22 Jun 1544||3 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月三日||Horse, senior metal||庚午||3 Jun||1.4.951|| | |2285177||Sun||22 Jun 1544||3 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月三日||Horse, senior metal||庚午||3 Jun||1.4.951|| | ||
|- | |- | ||
− | |2285181||Thu||26 Jun 1544||7 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月七日||Dog, senior wood||甲戌||||5.4.951|| | + | |2285181||Thu||26 Jun 1544||7 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月七日||Dog, senior wood||甲戌||7 Jun||5.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285183||Sat||28 Jun 1544||9 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月九日||Rat, senior fire||丙子||||7.4.951|| | + | |2285183||Sat||28 Jun 1544||9 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月九日||Rat, senior fire||丙子||9 Jun||7.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285184||Sun||29 Jun 1544||10 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十日||Ox, junior fire||丁丑||||8.4.951|| | + | |2285184||Sun||29 Jun 1544||10 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十日||Ox, junior fire||丁丑||10 Jun||8.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285185||Mon||30 Jun 1544||11 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十一日||Tiger, senior earth||戊寅||||9.4.951|| | + | |2285185||Mon||30 Jun 1544||11 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十一日||Tiger, senior earth||戊寅||11 Jun||9.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285186||Tue||1 Jul 1544||12 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十二日||Rabbit, junior earth||己卯||||10.4.951|| | + | |2285186||Tue||1 Jul 1544||12 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十二日||Rabbit, junior earth||己卯||12 Jun||10.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285191||Sun||6 Jul 1544||17 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十七日||Monkey, senior wood||甲申||||15.4.951|| | + | |2285191||Sun||6 Jul 1544||17 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月十七日||Monkey, senior wood||甲申||17 Jun||15.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285195||Thu||10 Jul 1544||21 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十一日||Rat, senior earth||戊子||||19.4.951|| | + | |2285195||Thu||10 Jul 1544||21 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十一日||Rat, senior earth||戊子||21 Jun||19.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285198||Sun||13 Jul 1544||24 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十四日||Rabbit, junior metal||辛卯||||22.4.951|| | + | |2285198||Sun||13 Jul 1544||24 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十四日||Rabbit, junior metal||辛卯||24 Jun||22.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285201||Wed||16 Jul 1544||27 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十七日||Horse, senior wood||甲午||||25.4.951|| | + | |2285201||Wed||16 Jul 1544||27 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月二十七日||Horse, senior wood||甲午||27 Jun||25.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285204||Sat||19 Jul 1544||30 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月三十日||Rooster, junior fire||丁酉||||28.4.951|| | + | |2285204||Sat||19 Jul 1544||30 Jun, 13th of Tembun||天文十三年六月三十日||Rooster, junior fire||丁酉||30 Jun||28.4.951|| |
|- | |- | ||
− | |2285205||Sun||20 Jul 1544||1 Jul, 13th of Tembun||天文十三年七月朔||Dog, senior earth||戊戌||||29.4.951|| | + | |2285205||Sun||20 Jul 1544||1 Jul, 13th of Tembun||天文十三年七月朔||Dog, senior earth||戊戌||1 Jul||29.4.951|| |
|- | |- | ||
