Difference between revisions of "1544 (year)"
From Wiki31en
(→Basic information) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
* starts with: | * starts with: | ||
** Julian Day 2285004, Tuesday (Julian Calendar) | ** Julian Day 2285004, Tuesday (Julian Calendar) | ||
+ | * Calculated Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date. | ||
===Japanese Old Style Calendar=== | ===Japanese Old Style Calendar=== | ||
* Corresponds to: 13th year of the Tembun era (天文十三年). | * Corresponds to: 13th year of the Tembun era (天文十三年). | ||
Line 9: | Line 10: | ||
* leap year. After normal November, leap November was inserted. | * leap year. After normal November, leap November was inserted. | ||
* starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子). | * starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子). | ||
+ | |||
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Revision as of 06:21, 23 May 2016
1544 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2285004, Tuesday (Julian Calendar)
- Calculated Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 13th year of the Tembun era (天文十三年).
- Year of Dragon, senior wood (甲辰).
- leap year. After normal November, leap November was inserted.
- starts with: Julian Day 2285027, Thursday. Day of Rat, senior metal (庚子).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2285004 | Tue | 1 Jan 1544 | 7 Dec, 12th of Tembun | 天文十二年十二月七日 | Ox, junior fire | 丁丑 | new year day on JC |
2285026 | Wed | 23 Jan 1544 | 29 Dec, 12th of Tembun | 天文十二年十二月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2285027 | Thu | 24 Jan 1544 | 1 Jan, 13th of Tembun | 天文十三年正月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | new year day on JOS |
2285034 | Thu | 31 Jan 1544 | 8 Jan, 13th of Tembun | 天文十三年正月八日 | Goat, junior fire | 丁未 | |
2285035 | Fri | 1 Feb 1544 | 9 Jan, 13th of Tembun | 天文十三年正月九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | |
2285056 | Fri | 22 Feb 1544 | 30 Jan, 13th of Tembun | 天文十三年正月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | |
2285057 | Sat | 23 Feb 1544 | 1 Feb, 13th of Tembun | 天文十三年二月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | |
2285063 | Fri | 29 Feb 1544 | 7 Feb, 13th of Tembun | 天文十三年二月七日 | Rat, senior fire | 丙子 | |
2285064 | Sat | 1 Mar 1544 | 8 Feb, 13th of Tembun | 天文十三年二月八日 | Ox, junior fire | 丁丑 | |
2285086 | Sun | 23 Mar 1544 | 30 Feb, 13th of Tembun | 天文十三年二月三十日 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2285087 | Mon | 24 Mar 1544 | 1 Mar, 13th of Tembun | 天文十三年三月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | |
2285094 | Mon | 31 Mar 1544 | 8 Mar, 13th of Tembun | 天文十三年三月八日 | Goat, junior fire | 丁未 | |
2285095 | Tue | 1 Apr 1544 | 9 Mar, 13th of Tembun | 天文十三年三月九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | |
2285115 | Mon | 21 Apr 1544 | 29 Mar, 13th of Tembun | 天文十三年三月二十九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | |
2285116 | Tue | 22 Apr 1544 | 1 Apr, 13th of Tembun | 天文十三年四月朔 | Snake, junior earth | 己巳 | |
2285124 | Wed | 30 Apr 1544 | 9 Apr, 13th of Tembun | 天文十三年四月九日 | Ox, junior fire | 丁丑 | |
2285125 | Thu | 1 May 1544 | 10 Apr, 13th of Tembun | 天文十三年四月十日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | |
2285145 | Wed | 21 May 1544 | 30 Apr, 13th of Tembun | 天文十三年四月三十日 | Dog, senior earth | 戊戌 | |
2285146 | Thu | 22 May 1544 | 1 May, 13th of Tembun | 天文十三年五月朔 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2285155 | Sat | 31 May 1544 | 10 May, 13th of Tembun | 天文十三年五月十日 | Monkey, senior earth | 戊申 | |
2285156 | Sun | 1 Jun 1544 | 11 May, 13th of Tembun | 天文十三年五月十一日 | Rooster, junior earth | 己酉 | |
2285174 | Thu | 19 Jun 1544 | 29 May, 13th of Tembun | 天文十三年五月二十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2285175 | Fri | 20 Jun 1544 | 1 Jun, 13th of Tembun | 天文十三年六月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | |
2285185 | Mon | 30 Jun 1544 | 11 Jun, 13th of Tembun | 天文十三年六月十一日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | |
2285186 | Tue | 1 Jul 1544 | 12 Jun, 13th of Tembun | 天文十三年六月十二日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | |
2285204 | Sat | 19 Jul 1544 | 30 Jun, 13th of Tembun | 天文十三年六月三十日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | |
2285205 | Sun | 20 Jul 1544 | 1 Jul, 13th of Tembun | 天文十三年七月朔 | Dog, senior earth | 戊戌 | |
2285216 | Thu | 31 Jul 1544 | 12 Jul, 13th of Tembun | 天文十三年七月十二日 | Rooster, junior earth | 己酉 | |
2285217 | Fri | 1 Aug 1544 | 13 Jul, 13th of Tembun | 天文十三年七月十三日 | Dog, senior metal | 庚戌 | |
2285234 | Mon | 18 Aug 1544 | 30 Jul, 13th of Tembun | 天文十三年七月三十日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2285235 | Tue | 19 Aug 1544 | 1 Aug, 13th of Tembun | 天文十三年八月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | |
2285247 | Sun | 31 Aug 1544 | 13 Aug, 13th of Tembun | 天文十三年八月十三日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | |
2285248 | Mon | 1 Sept 1544 | 14 Aug, 13th of Tembun | 天文十三年八月十四日 | Snake, junior metal | 辛巳 | |
2285263 | Tue | 16 Sept 1544 | 29 Aug, 13th of Tembun | 天文十三年八月二十九日 | Monkey, senior fire | 丙申 | |
2285264 | Wed | 17 Sept 1544 | 1 Sept, 13th of Tembun | 天文十三年九月朔 | Rooster, junior fire | 丁酉 | |
2285277 | Tue | 30 Sept 1544 | 14 Sept, 13th of Tembun | 天文十三年九月十四日 | Dog, senior metal | 庚戌 | |
2285278 | Wed | 1 Oct 1544 | 15 Sept, 13th of Tembun | 天文十三年九月十五日 | Pig, junior metal | 辛亥 | |
2285293 | Thu | 16 Oct 1544 | 30 Sept, 13th of Tembun | 天文十三年九月三十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | |
2285294 | Fri | 17 Oct 1544 | 1 Oct, 13th of Tembun | 天文十三年十月朔 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2285308 | Fri | 31 Oct 1544 | 15 Oct, 13th of Tembun | 天文十三年十月十五日 | Snake, junior metal | 辛巳 | |
2285309 | Sat | 1 Nov 1544 | 16 Oct, 13th of Tembun | 天文十三年十月十六日 | Horse, senior water | 壬午 | |
2285322 | Fri | 14 Nov 1544 | 29 Oct, 13th of Tembun | 天文十三年十月二十九日 | Goat, junior wood | 乙未 | |
2285323 | Sat | 15 Nov 1544 | 1 Nov, 13th of Tembun | 天文十三年十一月朔 | Monkey, senior fire | 丙申 | |
2285338 | Sun | 30 Nov 1544 | 16 Nov, 13th of Tembun | 天文十三年十一月十六日 | Pig, junior metal | 辛亥 | |
2285339 | Mon | 1 Dec 1544 | 17 Nov, 13th of Tembun | 天文十三年十一月十七日 | Rat, senior water | 壬子 | |
2285352 | Sun | 14 Dec 1544 | 30 Nov, 13th of Tembun | 天文十三年十一月三十日 | Ox, junior wood | 乙丑 | |
2285353 | Mon | 15 Dec 1544 | 1 leap Nov, 13th of Tembun | 天文十三年閏十一月朔 | Tiger, senior fire | 丙寅 | |
2285369 | Wed | 31 Dec 1544 | 17 leap Nov, 13th of Tembun | 天文十三年閏十一月十七日 | Horse, senior water | 壬午 | last day of the year on JC |
2285370 | Thu | 1 Jan 1545 | 18 leap Nov, 13th of Tembun | 天文十三年閏十一月十八日 | Goat, junior water | 癸未 | |
2285381 | Mon | 12 Jan 1545 | 29 leap Nov, 13th of Tembun | 天文十三年閏十一月二十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | |
2285382 | Tue | 13 Jan 1545 | 1 Dec, 13th of Tembun | 天文十三年十二月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | |
2285400 | Sat | 31 Jan 1545 | 19 Dec, 13th of Tembun | 天文十三年十二月十九日 | Ox, junior water | 癸丑 | |
2285401 | Sun | 1 Feb 1545 | 20 Dec, 13th of Tembun | 天文十三年十二月二十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | |
2285411 | Wed | 11 Feb 1545 | 30 Dec, 13th of Tembun | 天文十三年十二月三十日 | Rat, senior wood | 甲子 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Gonara | |
Shogun | Ashikaga Yoshiharu | |
Regent-Viceroy | Takatsukasa Tadafuyu | Viceroy |
reference
calendar year | ||
1543 | 1544 13th of Tembun |
1545 |