Difference between revisions of "1529 (year)"
From Wiki31en
(→Japan) |
(→Conversion) |
||
(24 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[1529 (year)|1529]] is a year. | [[1529 (year)|1529]] is a year. | ||
− | |||
==Basic information== | ==Basic information== | ||
* normal year. | * normal year. | ||
* starts with: | * starts with: | ||
− | ** Julian | + | ** Julian Day 2279526, Friday (Julian Calendar) |
+ | * Proleptic Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date. | ||
===Japanese Old Style Calendar=== | ===Japanese Old Style Calendar=== | ||
− | * Corresponds to: | + | * Corresponds to: 2nd year of the Kyoroku era (享禄二年). |
− | * Year of | + | * Year of Ox, junior earth (己丑). |
+ | * normal year. | ||
+ | * starts with: Julian Day 2279565, Tuesday. Day of Dog, senior earth (戊戌). | ||
+ | ===Chinese Lunisolar Calendar=== | ||
+ | * Year of Ox, junior earth (己丑). | ||
* normal year. | * normal year. | ||
− | * starts with: Julian | + | * starts with: Julian Day 2279565, Tuesday. Day of Dog, senior earth (戊戌). |
+ | * Corresponds to: | ||
+ | ** ([[Ming dynasty]]) 8th year of the Jiajing era (嘉靖八年). | ||
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | !Julian<br>Day!!Day<br>of<br>Week!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!note | + | !Julian<br>Day!!Day<br>of<br>Week!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!Chinese<br>lunisolar<br>(en)!!Islamic<br>calendar<br>(d.m.y)!!note |
|- | |- | ||
− | + | |2279526||Fri||1 Jan 1529||21 Nov, 1st of Kyoroku||享禄元年十一月二十一日||Goat, junior earth||己未||21 Nov||20.4.935||new year day on JC | |
+ | |- | ||
+ | |2279528||Sun||3 Jan 1529||23 Nov, 1st of Kyoroku||享禄元年十一月二十三日||Rooster, junior metal||辛酉||||22.4.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279531||Wed||6 Jan 1529||26 Nov, 1st of Kyoroku||享禄元年十一月二十六日||Rat, senior wood||甲子||||25.4.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279534||Sat||9 Jan 1529||29 Nov, 1st of Kyoroku||享禄元年十一月二十九日||Rabbit, junior fire||丁卯||29 Nov||28.4.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279535||Sun||10 Jan 1529||1 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月朔||Dragon, senior earth||戊辰||1 Dec||29.4.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279536||Mon||11 Jan 1529||2 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二日||Snake, junior earth||己巳||2 Dec||1.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279541||Sat||16 Jan 1529||7 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月七日||Dog, senior wood||甲戌||||6.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279542||Sun||17 Jan 1529||8 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月八日||Pig, junior wood||乙亥||||7.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279543||Mon||18 Jan 1529||9 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月九日||Rat, senior fire||丙子||||8.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279549||Sun||24 Jan 1529||15 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月十五日||Horse, senior water||壬午||||14.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279551||Tue||26 Jan 1529||17 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月十七日||Monkey, senior wood||甲申||||16.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279555||Sat||30 Jan 1529||21 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二十一日||Rat, senior earth||戊子||||20.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279556||Sun||31 Jan 1529||22 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二十二日||Ox, junior earth||己丑||||21.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279557||Mon||1 Feb 1529||23 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二十三日||Tiger, senior metal||庚寅||||22.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279561||Fri||5 Feb 1529||27 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二十七日||Horse, senior wood||甲午||||26.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279563||Sun||7 Feb 1529||29 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月二十九日||Monkey, senior fire||丙申||||28.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279564||Mon||8 Feb 1529||30 Dec, 1st of Kyoroku||享禄元年十二月三十日||Rooster, junior fire||丁酉||30 Dec||29.5.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279565||Tue||9 Feb 1529||1 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月朔||Dog, senior earth||戊戌||1 Jan||30.5.935||new year day on JOS | ||
+ | |- | ||
+ | |2279566||Wed||10 Feb 1529||2 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月二日||Pig, junior earth||己亥||2 Jan||1.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279567||Thu||11 Feb 1529||3 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月三日||Rat, senior metal||庚子||||2.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279570||Sun||14 Feb 1529||6 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月六日||Rabbit, junior water||癸卯||||5.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279571||Mon||15 Feb 1529||7 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月七日||Dragon, senior wood||甲辰||||6.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279577||Sun||21 Feb 1529||13 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月十三日||Dog, senior metal||庚戌||||12.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279579||Tue||23 Feb 1529||15 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月十五日||Rat, senior water||壬子||||14.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279581||Thu||25 Feb 1529||17 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月十七日||Tiger, senior wood||甲寅||||16.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279584||Sun||28 Feb 1529||20 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月二十日||Snake, junior fire||丁巳||||19.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279585||Mon||1 Mar 1529||21 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月二十一日||Horse, senior earth||戊午||||20.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279591||Sun||7 Mar 1529||27 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月二十七日||Rat, senior wood||甲子||||26.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279593||Tue||9 Mar 1529||29 Jan, 2nd of Kyoroku||享禄二年正月二十九日||Tiger, senior fire||丙寅||29 Jan||28.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279594||Wed||10 Mar 1529||1 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月朔||Rabbit, junior fire||丁卯||1 Feb||29.6.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279595||Thu||11 Mar 1529||2 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二日||Dragon, senior earth||戊辰||2 Feb||1.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279598||Sun||14 Mar 1529||5 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月五日||Goat, junior metal||辛未||||4.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279601||Wed||17 Mar 1529||8 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月八日||Dog, senior wood||甲戌||||7.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279603||Fri||19 Mar 1529||10 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月十日||Rat, senior fire||丙子||||9.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279605||Sun||21 Mar 1529||12 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月十二日||Tiger, senior earth||戊寅||||11.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279611||Sat||27 Mar 1529||18 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月十八日||Monkey, senior wood||甲申||||17.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279612||Sun||28 Mar 1529||19 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月十九日||Rooster, junior wood||乙酉||||18.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279615||Wed||31 Mar 1529||22 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二十二日||Rat, senior earth||戊子||||21.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279616||Thu||1 Apr 1529||23 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二十三日||Ox, junior earth||己丑||||22.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279619||Sun||4 Apr 1529||26 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二十六日||Dragon, senior water||壬辰||||25.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279621||Tue||6 Apr 1529||28 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二十八日||Horse, senior wood||甲午||||27.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279622||Wed||7 Apr 1529||29 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月二十九日||Goat, junior wood||乙未||29 Feb||28.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279623||Thu||8 Apr 1529||30 Feb, 2nd of Kyoroku||享禄二年二月三十日||Monkey, senior fire||丙申||1 Mar||29.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279624||Fri||9 Apr 1529||1 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月朔||Rooster, junior fire||丁酉||||30.7.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279625||Sat||10 Apr 1529||2 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二日||Dog, senior earth||戊戌||3 Mar||1.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279626||Sun||11 Apr 1529||3 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月三日||Pig, junior earth||己亥||||2.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279627||Mon||12 Apr 1529||4 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月四日||Rat, senior metal||庚子||||3.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279631||Fri||16 Apr 1529||8 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月八日||Dragon, senior wood||甲辰||||7.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279633||Sun||18 Apr 1529||10 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月十日||Horse, senior fire||丙午||||9.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279639||Sat||24 Apr 1529||16 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月十六日||Rat, senior water||壬子||||15.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279640||Sun||25 Apr 1529||17 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月十七日||Ox, junior water||癸丑||||16.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279641||Mon||26 Apr 1529||18 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月十八日||Tiger, senior wood||甲寅||||17.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279645||Fri||30 Apr 1529||22 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二十二日||Horse, senior earth||戊午||||21.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279646||Sat||1 May 1529||23 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二十三日||Goat, junior earth||己未||||22.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279647||Sun||2 May 1529||24 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二十四日||Monkey, senior metal||庚申||||23.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279651||Thu||6 May 1529||28 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二十八日||Rat, senior wood||甲子||||27.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279652||Fri||7 May 1529||29 Mar, 2nd of Kyoroku||享禄二年三月二十九日||Ox, junior wood||乙丑||30 Mar||28.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279653||Sat||8 May 1529||1 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月朔||Tiger, senior fire||丙寅||1 Apr||29.8.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279654||Sun||9 May 1529||2 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月二日||Rabbit, junior fire||丁卯||2 Apr||1.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279661||Sun||16 May 1529||9 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月九日||Dog, senior wood||甲戌||||8.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279663||Tue||18 May 1529||11 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月十一日||Rat, senior fire||丙子||||10.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279668||Sun||23 May 1529||16 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月十六日||Snake, junior metal||辛巳||||15.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279671||Wed||26 May 1529||19 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月十九日||Monkey, senior wood||甲申||||18.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279675||Sun||30 May 1529||23 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月二十三日||Rat, senior earth||戊子||||22.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279676||Mon||31 May 1529||24 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月二十四日||Ox, junior earth||己丑||||23.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279677||Tue||1 Jun 1529||25 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月二十五日||Tiger, senior metal||庚寅||||24.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279681||Sat||5 Jun 1529||29 Apr, 2nd of Kyoroku||享禄二年四月二十九日||Horse, senior wood||甲午||29 Apr||28.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279682||Sun||6 Jun 1529||1 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月朔||Goat, junior wood||乙未||1 May||29.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279683||Mon||7 Jun 1529||2 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二日||Monkey, senior fire||丙申||||30.9.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279684||Tue||8 Jun 1529||3 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月三日||Rooster, junior fire||丁酉||3 May||1.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279687||Fri||11 Jun 1529||6 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月六日||Rat, senior metal||庚子||||4.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279689||Sun||13 Jun 1529||8 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月八日||Tiger, senior water||壬寅||||6.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279691||Tue||15 Jun 1529||10 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月十日||Dragon, senior wood||甲辰||||8.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279696||Sun||20 Jun 1529||15 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月十五日||Rooster, junior earth||己酉||||13.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279699||Wed||23 Jun 1529||18 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月十八日||Rat, senior water||壬子||||16.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279701||Fri||25 Jun 1529||20 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二十日||Tiger, senior wood||甲寅||||18.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279703||Sun||27 Jun 1529||22 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二十二日||Dragon, senior fire||丙辰||||20.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279706||Wed||30 Jun 1529||25 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二十五日||Goat, junior earth||己未||||23.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279707||Thu||1 Jul 1529||26 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二十六日||Monkey, senior metal||庚申||||24.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279710||Sun||4 Jul 1529||29 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月二十九日||Pig, junior water||癸亥||29 May||27.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279711||Mon||5 Jul 1529||30 May, 2nd of Kyoroku||享禄二年五月三十日||Rat, senior wood||甲子||1 Jun||28.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279712||Tue||6 Jul 1529||1 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月朔||Ox, junior wood||乙丑||||29.10.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279713||Wed||7 Jul 1529||2 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二日||Tiger, senior fire||丙寅||3 Jun||1.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279717||Sun||11 Jul 1529||6 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月六日||Horse, senior metal||庚午||||5.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279721||Thu||15 Jul 1529||10 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月十日||Dog, senior wood||甲戌||||9.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279723||Sat||17 Jul 1529||12 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月十二日||Rat, senior fire||丙子||||11.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279724||Sun||18 Jul 1529||13 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月十三日||Ox, junior fire||丁丑||||12.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279731||Sun||25 Jul 1529||20 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二十日||Monkey, senior wood||甲申||||19.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279735||Thu||29 Jul 1529||24 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二十四日||Rat, senior earth||戊子||||23.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279737||Sat||31 Jul 1529||26 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二十六日||Tiger, senior metal||庚寅||||25.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279738||Sun||1 Aug 1529||27 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二十七日||Rabbit, junior metal||辛卯||||26.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279740||Tue||3 Aug 1529||29 Jun, 2nd of Kyoroku||享禄二年六月二十九日||Snake, junior water||癸巳||30 Jun||28.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279741||Wed||4 Aug 1529||1 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月朔||Horse, senior wood||甲午||1 Jul||29.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279742||Thu||5 Aug 1529||2 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月二日||Goat, junior wood||乙未||||30.11.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279743||Fri||6 Aug 1529||3 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月三日||Monkey, senior fire||丙申||3 Jul||1.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279745||Sun||8 Aug 1529||5 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月五日||Dog, senior earth||戊戌||||3.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279747||Tue||10 Aug 1529||7 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月七日||Rat, senior metal||庚子||||5.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279751||Sat||14 Aug 1529||11 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月十一日||Dragon, senior wood||甲辰||||9.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279752||Sun||15 Aug 1529||12 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月十二日||Snake, junior wood||乙巳||||10.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279759||Sun||22 Aug 1529||19 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月十九日||Rat, senior water||壬子||||17.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279761||Tue||24 Aug 1529||21 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月二十一日||Tiger, senior wood||甲寅||||19.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279766||Sun||29 Aug 1529||26 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月二十六日||Goat, junior earth||己未||||24.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279768||Tue||31 Aug 1529||28 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月二十八日||Rooster, junior metal||辛酉||||26.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279769||Wed||1 Sept 1529||29 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月二十九日||Dog, senior water||壬戌||||27.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279770||Thu||2 Sept 1529||30 Jul, 2nd of Kyoroku||享禄二年七月三十日||Pig, junior water||癸亥||30 Jul||28.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279771||Fri||3 Sept 1529||1 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月朔||Rat, senior wood||甲子||1 Aug||29.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279772||Sat||4 Sept 1529||2 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二日||Ox, junior wood||乙丑||2 Aug||30.12.935|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279773||Sun||5 Sept 1529||3 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月三日||Tiger, senior fire||丙寅||3 Aug||1.1.936||new year day on IC | ||
+ | |- | ||
+ | |2279780||Sun||12 Sept 1529||10 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月十日||Rooster, junior water||癸酉||10 Aug||8.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279781||Mon||13 Sept 1529||11 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月十一日||Dog, senior wood||甲戌||11 Aug||9.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279783||Wed||15 Sept 1529||13 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月十三日||Rat, senior fire||丙子||13 Aug||11.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279787||Sun||19 Sept 1529||17 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月十七日||Dragon, senior metal||庚辰||17 Aug||15.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279791||Thu||23 Sept 1529||21 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二十一日||Monkey, senior wood||甲申||21 Aug||19.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279794||Sun||26 Sept 1529||24 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二十四日||Pig, junior fire||丁亥||24 Aug||22.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279795||Mon||27 Sept 1529||25 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二十五日||Rat, senior earth||戊子||25 Aug||23.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279798||Thu||30 Sept 1529||28 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二十八日||Rabbit, junior metal||辛卯||28 Aug||26.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279799||Fri||1 Oct 1529||29 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月二十九日||Dragon, senior water||壬辰||29 Aug||27.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279800||Sat||2 Oct 1529||30 Aug, 2nd of Kyoroku||享禄二年八月三十日||Snake, junior water||癸巳||1 Sept||28.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279801||Sun||3 Oct 1529||1 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月朔||Horse, senior wood||甲午||2 Sept||29.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279802||Mon||4 Oct 1529||2 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月二日||Goat, junior wood||乙未||3 Sept||30.1.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279803||Tue||5 Oct 1529||3 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月三日||Monkey, senior fire||丙申||4 Sept||1.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279807||Sat||9 Oct 1529||7 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月七日||Rat, senior metal||庚子||8 Sept||5.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279808||Sun||10 Oct 1529||8 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月八日||Ox, junior metal||辛丑||9 Sept||6.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279811||Wed||13 Oct 1529||11 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月十一日||Dragon, senior wood||甲辰||12 Sept||9.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279815||Sun||17 Oct 1529||15 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月十五日||Monkey, senior earth||戊申||16 Sept||13.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279819||Thu||21 Oct 1529||19 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月十九日||Rat, senior water||壬子||20 Sept||17.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279821||Sat||23 Oct 1529||21 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月二十一日||Tiger, senior wood||甲寅||22 Sept||19.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279822||Sun||24 Oct 1529||22 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月二十二日||Rabbit, junior wood||乙卯||23 Sept||20.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279829||Sun||31 Oct 1529||29 Sept, 2nd of Kyoroku||享禄二年九月二十九日||Dog, senior water||壬戌||30 Sept||27.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279830||Mon||1 Nov 1529||1 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月朔||Pig, junior water||癸亥||1 Oct||28.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279831||Tue||2 Nov 1529||2 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月二日||Rat, senior wood||甲子||2 Oct||29.2.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279832||Wed||3 Nov 1529||3 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月三日||Ox, junior wood||乙丑||3 Oct||1.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279836||Sun||7 Nov 1529||7 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月七日||Snake, junior earth||己巳||7 Oct||5.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279841||Fri||12 Nov 1529||12 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月十二日||Dog, senior wood||甲戌||12 Oct||10.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279843||Sun||14 Nov 1529||14 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月十四日||Rat, senior fire||丙子||14 Oct||12.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279850||Sun||21 Nov 1529||21 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月二十一日||Goat, junior water||癸未||21 Oct||19.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279851||Mon||22 Nov 1529||22 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月二十二日||Monkey, senior wood||甲申||22 Oct||20.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279855||Fri||26 Nov 1529||26 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月二十六日||Rat, senior earth||戊子||26 Oct||24.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279857||Sun||28 Nov 1529||28 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月二十八日||Tiger, senior metal||庚寅||28 Oct||26.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279859||Tue||30 Nov 1529||30 Oct, 2nd of Kyoroku||享禄二年十月三十日||Dragon, senior water||壬辰||30 Oct||28.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279860||Wed||1 Dec 1529||1 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月朔||Snake, junior water||癸巳||1 Nov||29.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279861||Thu||2 Dec 1529||2 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月二日||Horse, senior wood||甲午||2 Nov||30.3.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279862||Fri||3 Dec 1529||3 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月三日||Goat, junior wood||乙未||3 Nov||1.4.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279864||Sun||5 Dec 1529||5 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月五日||Rooster, junior fire||丁酉||5 Nov||3.4.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279867||Wed||8 Dec 1529||8 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月八日||Rat, senior metal||庚子||8 Nov||6.4.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279871||Sun||12 Dec 1529||12 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月十二日||Dragon, senior wood||甲辰||12 Nov||10.4.936|| | ||
+ | |- | ||
+ | |2279878||Sun||19 Dec 1529||19 Nov, 2nd of Kyoroku||享禄二年十一月十九日||Pig, junior metal||辛亥||19 Nov||17.4.936|| | ||
+ | |- | ||
