1130 (year)
From Wiki31en
1130 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2133791, Wednesday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 7 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 5th year of the Daiji era (大治五年).
- Year of Dog, senior metal (庚戌).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2133831, Monday. Day of Dragon, senior wood (甲辰).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2133791 | Wed | 1 Jan 1130 | 20 Nov, 4th of Daiji | 大治四年十一月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20 Nov | 18.1.524 | |
2133795 | Sun | 5 Jan 1130 | 24 Nov, 4th of Daiji | 大治四年十一月二十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 22.1.524 | new year day on JC | |
2133801 | Sat | 11 Jan 1130 | 30 Nov, 4th of Daiji | 大治四年十一月三十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28.1.524 | ||
2133802 | Sun | 12 Jan 1130 | 1 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月朔 | Pig, junior wood | 乙亥 | 29.1.524 | ||
2133803 | Mon | 13 Jan 1130 | 2 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 30.1.524 | ||
2133804 | Tue | 14 Jan 1130 | 3 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月三日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 3 Dec | 1.2.524 | |
2133809 | Sun | 19 Jan 1130 | 8 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月八日 | Horse, senior water | 壬午 | 6.2.524 | ||
2133811 | Tue | 21 Jan 1130 | 10 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 8.2.524 | ||
2133815 | Sat | 25 Jan 1130 | 14 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 12.2.524 | ||
2133816 | Sun | 26 Jan 1130 | 15 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月十五日 | Ox, junior earth | 己丑 | 13.2.524 | ||
2133821 | Fri | 31 Jan 1130 | 20 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 18.2.524 | ||
2133822 | Sat | 1 Feb 1130 | 21 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二十一日 | Goat, junior wood | 乙未 | 19.2.524 | ||
2133823 | Sun | 2 Feb 1130 | 22 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二十二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 20.2.524 | ||
2133827 | Thu | 6 Feb 1130 | 26 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 24.2.524 | ||
2133830 | Sun | 9 Feb 1130 | 29 Dec, 4th of Daiji | 大治四年十二月二十九日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 27.2.524 | ||
2133831 | Mon | 10 Feb 1130 | 1 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月朔 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 28.2.524 | new year day on JOS | |
2133832 | Tue | 11 Feb 1130 | 2 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 29.2.524 | ||
2133833 | Wed | 12 Feb 1130 | 3 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月三日 | Horse, senior fire | 丙午 | 3 Jan | 1.3.524 | |
2133837 | Sun | 16 Feb 1130 | 7 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月七日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 5.3.524 | ||
2133839 | Tue | 18 Feb 1130 | 9 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 7.3.524 | ||
2133841 | Thu | 20 Feb 1130 | 11 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 9.3.524 | ||
2133844 | Sun | 23 Feb 1130 | 14 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 12.3.524 | ||
2133849 | Fri | 28 Feb 1130 | 19 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月十九日 | Dog, senior water | 壬戌 | 17.3.524 | ||
2133850 | Sat | 1 Mar 1130 | 20 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月二十日 | Pig, junior water | 癸亥 | 18.3.524 | ||
2133851 | Sun | 2 Mar 1130 | 21 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 19.3.524 | ||
2133858 | Sun | 9 Mar 1130 | 28 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月二十八日 | Goat, junior metal | 辛未 | 26.3.524 | ||
2133860 | Tue | 11 Mar 1130 | 30 Jan, 5th of Daiji | 大治五年正月三十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 28.3.524 | ||
2133861 | Wed | 12 Mar 1130 | 1 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月朔 | Dog, senior wood | 甲戌 | 29.3.524 | ||
2133862 | Thu | 13 Mar 1130 | 2 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 30.3.524 | ||
2133863 | Fri | 14 Mar 1130 | 3 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 3 Feb | 1.4.524 | |
2133865 | Sun | 16 Mar 1130 | 5 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月五日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3.4.524 | ||
2133871 | Sat | 22 Mar 1130 | 11 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9.4.524 | ||
2133872 | Sun | 23 Mar 1130 | 12 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月十二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 10.4.524 | ||
2133875 | Wed | 26 Mar 1130 | 15 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13.4.524 | ||
2133879 | Sun | 30 Mar 1130 | 19 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 17.4.524 | ||
2133880 | Mon | 31 Mar 1130 | 20 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 18.4.524 | ||
2133881 | Tue | 1 Apr 1130 | 21 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19.4.524 | ||
2133886 | Sun | 6 Apr 1130 | 26 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二十六日 | Pig, junior earth | 己亥 | 24.4.524 | ||
2133887 | Mon | 7 Apr 1130 | 27 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25.4.524 | ||
2133889 | Wed | 9 Apr 1130 | 29 Feb, 5th of Daiji | 大治五年二月二十九日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 27.4.524 | ||
2133890 | Thu | 10 Apr 1130 | 1 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月朔 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 28.4.524 | ||
2133891 | Fri | 11 Apr 1130 | 2 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29.4.524 | ||
2133892 | Sat | 12 Apr 1130 | 3 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3 Mar | 1.5.524 | |
2133893 | Sun | 13 Apr 1130 | 4 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月四日 | Horse, senior fire | 丙午 | 2.5.524 | ||
2133899 | Sat | 19 Apr 1130 | 10 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月十日 | Rat, senior water | 壬子 | 8.5.524 | ||
2133900 | Sun | 20 Apr 1130 | 11 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月十一日 | Ox, junior water | 癸丑 | 9.5.524 | ||
2133901 | Mon | 21 Apr 1130 | 12 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 10.5.524 | ||
2133907 | Sun | 27 Apr 1130 | 18 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月十八日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 16.5.524 | ||
2133910 | Wed | 30 Apr 1130 | 21 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月二十一日 | Pig, junior water | 癸亥 | 19.5.524 | ||
2133911 | Thu | 1 May 1130 | 22 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月二十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20.5.524 | ||
2133914 | Sun | 4 May 1130 | 25 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月二十五日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 23.5.524 | ||
2133918 | Thu | 8 May 1130 | 29 Mar, 5th of Daiji | 大治五年三月二十九日 | Goat, junior metal | 辛未 | 27.5.524 | ||
2133919 | Fri | 9 May 1130 | 1 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 28.5.524 | ||
2133921 | Sun | 11 May 1130 | 3 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 30.5.524 | ||
2133922 | Mon | 12 May 1130 | 4 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月四日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 4 Apr | 1.6.524 | |
2133923 | Tue | 13 May 1130 | 5 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 2.6.524 | ||
2133928 | Sun | 18 May 1130 | 10 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月十日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 7.6.524 | ||
2133931 | Wed | 21 May 1130 | 13 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 10.6.524 | ||
2133935 | Sun | 25 May 1130 | 17 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 14.6.524 | ||
2133941 | Sat | 31 May 1130 | 23 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 20.6.524 | ||
2133942 | Sun | 1 Jun 1130 | 24 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月二十四日 | Goat, junior wood | 乙未 | 21.6.524 | ||
2133947 | Fri | 6 Jun 1130 | 29 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 26.6.524 | ||
2133948 | Sat | 7 Jun 1130 | 30 Apr, 5th of Daiji | 大治五年四月三十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 27.6.524 | ||
2133949 | Sun | 8 Jun 1130 | 1 May, 5th of Daiji | 大治五年五月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 28.6.524 | ||
2133950 | Mon | 9 Jun 1130 | 2 May, 5th of Daiji | 大治五年五月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 29.6.524 | ||
2133951 | Tue | 10 Jun 1130 | 3 May, 5th of Daiji | 大治五年五月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 May | 1.7.524 | |
2133956 | Sun | 15 Jun 1130 | 8 May, 5th of Daiji | 大治五年五月八日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 6.7.524 | ||
2133959 | Wed | 18 Jun 1130 | 11 May, 5th of Daiji | 大治五年五月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 9.7.524 | ||
2133961 | Fri | 20 Jun 1130 | 13 May, 5th of Daiji | 大治五年五月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11.7.524 | ||
2133963 | Sun | 22 Jun 1130 | 15 May, 5th of Daiji | 大治五年五月十五日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 13.7.524 | ||
2133970 | Sun | 29 Jun 1130 | 22 May, 5th of Daiji | 大治五年五月二十二日 | Pig, junior water | 癸亥 | 20.7.524 | ||
2133971 | Mon | 30 Jun 1130 | 23 May, 5th of Daiji | 大治五年五月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21.7.524 | ||
2133972 | Tue | 1 Jul 1130 | 24 May, 5th of Daiji | 大治五年五月二十四日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 22.7.524 | ||
2133977 | Sun | 6 Jul 1130 | 29 May, 5th of Daiji | 大治五年五月二十九日 | Horse, senior metal | 庚午 | 27.7.524 | ||
2133978 | Mon | 7 Jul 1130 | 1 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月朔 | Goat, junior metal | 辛未 | 28.7.524 | ||
2133980 | Wed | 9 Jul 1130 | 3 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 30.7.524 | ||
2133981 | Thu | 10 Jul 1130 | 4 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 4 Jun | 1.8.524 | |
2133983 | Sat | 12 Jul 1130 | 6 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 3.8.524 | ||
2133984 | Sun | 13 Jul 1130 | 7 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月七日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 4.8.524 | ||
2133991 | Sun | 20 Jul 1130 | 14 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 11.8.524 | ||
2133995 | Thu | 24 Jul 1130 | 18 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 15.8.524 | ||
2133998 | Sun | 27 Jul 1130 | 21 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月二十一日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 18.8.524 | ||
2134001 | Wed | 30 Jul 1130 | 24 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 21.8.524 | ||
2134002 | Thu | 31 Jul 1130 | 25 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月二十五日 | Goat, junior wood | 乙未 | 22.8.524 | ||
2134003 | Fri | 1 Aug 1130 | 26 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月二十六日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 23.8.524 | ||
2134005 | Sun | 3 Aug 1130 | 28 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月二十八日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 25.8.524 | ||
2134007 | Tue | 5 Aug 1130 | 30 Jun, 5th of Daiji | 大治五年六月三十日 | Rat, senior metal | 庚子 | 27.8.524 | ||
2134008 | Wed | 6 Aug 1130 | 1 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月朔 | Ox, junior metal | 辛丑 | 28.8.524 | ||
2134009 | Thu | 7 Aug 1130 | 2 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月二日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 29.8.524 | ||
2134010 | Fri | 8 Aug 1130 | 3 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月三日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 3 Jul | 1.9.524 | |
2134011 | Sat | 9 Aug 1130 | 4 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2.9.524 | ||
2134012 | Sun | 10 Aug 1130 | 5 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月五日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3.9.524 | ||
2134019 | Sun | 17 Aug 1130 | 12 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月十二日 | Rat, senior water | 壬子 | 10.9.524 | ||
2134021 | Tue | 19 Aug 1130 | 14 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12.9.524 | ||
2134026 | Sun | 24 Aug 1130 | 19 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月十九日 | Goat, junior earth | 己未 | 17.9.524 | ||
2134031 | Fri | 29 Aug 1130 | 24 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月二十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22.9.524 | ||
2134033 | Sun | 31 Aug 1130 | 26 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月二十六日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 24.9.524 | ||
2134034 | Mon | 1 Sept 1130 | 27 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月二十七日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 25.9.524 | ||
2134037 | Thu | 4 Sept 1130 | 30 Jul, 5th of Daiji | 大治五年七月三十日 | Horse, senior metal | 庚午 | 28.9.524 | ||
2134038 | Fri | 5 Sept 1130 | 1 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月朔 | Goat, junior metal | 辛未 | 29.9.524 | ||
2134039 | Sat | 6 Sept 1130 | 2 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月二日 | Monkey, senior water | 壬申 | 30.9.524 | ||
2134040 | Sun | 7 Sept 1130 | 3 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 3 Aug | 1.10.524 | |
2134041 | Mon | 8 Sept 1130 | 4 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2.10.524 | ||
2134043 | Wed | 10 Sept 1130 | 6 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4.10.524 | ||
2134047 | Sun | 14 Sept 1130 | 10 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月十日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 8.10.524 | ||
2134051 | Thu | 18 Sept 1130 | 14 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12.10.524 | ||
2134054 | Sun | 21 Sept 1130 | 17 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月十七日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 15.10.524 | ||
2134055 | Mon | 22 Sept 1130 | 18 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16.10.524 | ||
2134061 | Sun | 28 Sept 1130 | 24 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22.10.524 | ||
2134063 | Tue | 30 Sept 1130 | 26 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月二十六日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 24.10.524 | ||
2134064 | Wed | 1 Oct 1130 | 27 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月二十七日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 25.10.524 | ||
2134066 | Fri | 3 Oct 1130 | 29 Aug, 5th of Daiji | 大治五年八月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 27.10.524 | ||
2134067 | Sat | 4 Oct 1130 | 1 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 28.10.524 | ||
2134068 | Sun | 5 Oct 1130 | 2 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 29.10.524 | ||
2134069 | Mon | 6 Oct 1130 | 3 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 3 Sept | 1.11.524 | |
2134071 | Wed | 8 Oct 1130 | 5 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3.11.524 | ||
2134075 | Sun | 12 Oct 1130 | 9 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 7.11.524 | ||
2134079 | Thu | 16 Oct 1130 | 13 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 11.11.524 | ||
2134081 | Sat | 18 Oct 1130 | 15 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13.11.524 | ||
2134082 | Sun | 19 Oct 1130 | 16 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月十六日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 14.11.524 | ||
2134089 | Sun | 26 Oct 1130 | 23 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月二十三日 | Dog, senior water | 壬戌 | 21.11.524 | ||
2134091 | Tue | 28 Oct 1130 | 25 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23.11.524 | ||
2134094 | Fri | 31 Oct 1130 | 28 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月二十八日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 26.11.524 | ||
2134095 | Sat | 1 Nov 1130 | 29 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月二十九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 27.11.524 | ||
2134096 | Sun | 2 Nov 1130 | 30 Sept, 5th of Daiji | 大治五年九月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 28.11.524 | ||
2134097 | Mon | 3 Nov 1130 | 1 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | 29.11.524 | ||
2134098 | Tue | 4 Nov 1130 | 2 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 30.11.524 | ||
2134099 | Wed | 5 Nov 1130 | 3 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月三日 | Monkey, senior water | 壬申 | 3 Oct | 1.12.524 | |
2134101 | Fri | 7 Nov 1130 | 5 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3.12.524 | ||
2134103 | Sun | 9 Nov 1130 | 7 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5.12.524 | ||
2134110 | Sun | 16 Nov 1130 | 14 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月十四日 | Goat, junior water | 癸未 | 12.12.524 | ||
2134111 | Mon | 17 Nov 1130 | 15 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13.12.524 | ||
2134115 | Fri | 21 Nov 1130 | 19 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17.12.524 | ||
2134117 | Sun | 23 Nov 1130 | 21 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月二十一日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 19.12.524 | ||
2134121 | Thu | 27 Nov 1130 | 25 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月二十五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23.12.524 | ||
2134124 | Sun | 30 Nov 1130 | 28 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月二十八日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 26.12.524 | ||
2134125 | Mon | 1 Dec 1130 | 29 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月二十九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 27.12.524 | ||
2134126 | Tue | 2 Dec 1130 | 30 Oct, 5th of Daiji | 大治五年十月三十日 | Pig, junior earth | 己亥 | 28.12.524 | ||
2134127 | Wed | 3 Dec 1130 | 1 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 29.12.524 | ||
2134128 | Thu | 4 Dec 1130 | 2 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 2 Nov | 1.1.525 | new year day on IC |
2134131 | Sun | 7 Dec 1130 | 5 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 4.1.525 | ||
2134138 | Sun | 14 Dec 1130 | 12 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月十二日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 11.1.525 | ||
2134139 | Mon | 15 Dec 1130 | 13 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 12.1.525 | ||
2134141 | Wed | 17 Dec 1130 | 15 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 14.1.525 | ||
2134145 | Sun | 21 Dec 1130 | 19 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月十九日 | Horse, senior earth | 戊午 | 18.1.525 | ||
2134151 | Sat | 27 Dec 1130 | 25 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 24.1.525 | ||
2134152 | Sun | 28 Dec 1130 | 26 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月二十六日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 25.1.525 | ||
2134155 | Wed | 31 Dec 1130 | 29 Nov, 5th of Daiji | 大治五年十一月二十九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 28.1.525 | last day of the year on JC | |
2134156 | Thu | 1 Jan 1131 | 1 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月朔 | Snake, junior earth | 己巳 | 29.1.525 | ||
2134157 | Fri | 2 Jan 1131 | 2 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月二日 | Horse, senior metal | 庚午 | 30.1.525 | ||
2134158 | Sat | 3 Jan 1131 | 3 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月三日 | Goat, junior metal | 辛未 | 3 Dec | 1.2.525 | |
2134159 | Sun | 4 Jan 1131 | 4 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月四日 | Monkey, senior water | 壬申 | 2.2.525 | ||
2134161 | Tue | 6 Jan 1131 | 6 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 4.2.525 | ||
2134163 | Thu | 8 Jan 1131 | 8 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 6.2.525 | ||
2134166 | Sun | 11 Jan 1131 | 11 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月十一日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 9.2.525 | ||
2134171 | Fri | 16 Jan 1131 | 16 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月十六日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 14.2.525 | ||
2134173 | Sun | 18 Jan 1131 | 18 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月十八日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 16.2.525 | ||
2134175 | Tue | 20 Jan 1131 | 20 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月二十日 | Rat, senior earth | 戊子 | 18.2.525 | ||
2134180 | Sun | 25 Jan 1131 | 25 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月二十五日 | Snake, junior water | 癸巳 | 23.2.525 | ||
2134181 | Mon | 26 Jan 1131 | 26 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月二十六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 24.2.525 | ||
2134185 | Fri | 30 Jan 1131 | 30 Dec, 5th of Daiji | 大治五年十二月三十日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 30 Dec | 28.2.525 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Ruling monarch | Emperor Toba | |
Emperor of Japan | Emperor Sutoku | |
Regent-Viceroy | Fujiwara no Tadamichi | Viceroy |
reference
calendar year | ||
1129 | 1130 5th of Daiji |
1131 |