947 (year)
From Wiki31en
947 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2066950, Friday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 5 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 10th year of the Tengyo era / 1st year of the Tenryaku era (天慶十年/天暦元年). Era name changed on 22 Apr.
- Year of Goat, junior fire (丁未).
- leap year. After normal July, leap July was inserted.
- starts with: Julian Day 2066974, Monday. Day of Pig, junior fire (丁亥).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066950 | Fri | 1 Jan 947 | 7 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月七日 | Pig, junior water | 癸亥 | 7 Dec | 5.6.335 | new year day on JC |
2066951 | Sat | 2 Jan 947 | 8 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 6.6.335 | ||
2066952 | Sun | 3 Jan 947 | 9 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月九日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 7.6.335 | ||
2066959 | Sun | 10 Jan 947 | 16 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月十六日 | Monkey, senior water | 壬申 | 14.6.335 | ||
2066961 | Tue | 12 Jan 947 | 18 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 16.6.335 | ||
2066963 | Thu | 14 Jan 947 | 20 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月二十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 18.6.335 | ||
2066966 | Sun | 17 Jan 947 | 23 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月二十三日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 21.6.335 | ||
2066971 | Fri | 22 Jan 947 | 28 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月二十八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 26.6.335 | ||
2066973 | Sun | 24 Jan 947 | 30 Dec, 9th of Tengyo | 天慶九年十二月三十日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 28.6.335 | ||
2066974 | Mon | 25 Jan 947 | 1 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月朔 | Pig, junior fire | 丁亥 | 1 Jan | 29.6.335 | new year day on JOS |
2066975 | Tue | 26 Jan 947 | 2 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 2 Jan | 1.7.335 | |
2066980 | Sun | 31 Jan 947 | 7 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月七日 | Snake, junior water | 癸巳 | 6.7.335 | ||
2066981 | Mon | 1 Feb 947 | 8 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 7.7.335 | ||
2066987 | Sun | 7 Feb 947 | 14 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 13.7.335 | ||
2066991 | Thu | 11 Feb 947 | 18 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 17.7.335 | ||
2066994 | Sun | 14 Feb 947 | 21 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月二十一日 | Goat, junior fire | 丁未 | 20.7.335 | ||
2066999 | Fri | 19 Feb 947 | 26 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月二十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 25.7.335 | ||
2067001 | Sun | 21 Feb 947 | 28 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月二十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 27.7.335 | ||
2067003 | Tue | 23 Feb 947 | 30 Jan, 10th of Tengyo | 天慶十年正月三十日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 29.7.335 | ||
2067004 | Wed | 24 Feb 947 | 1 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月朔 | Snake, junior fire | 丁巳 | 30.7.335 | ||
2067005 | Thu | 25 Feb 947 | 2 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月二日 | Horse, senior earth | 戊午 | 2 Feb | 1.8.335 | |
2067008 | Sun | 28 Feb 947 | 5 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月五日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 4.8.335 | ||
2067009 | Mon | 1 Mar 947 | 6 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月六日 | Dog, senior water | 壬戌 | 5.8.335 | ||
2067011 | Wed | 3 Mar 947 | 8 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 7.8.335 | ||
2067015 | Sun | 7 Mar 947 | 12 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月十二日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 11.8.335 | ||
2067021 | Sat | 13 Mar 947 | 18 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 17.8.335 | ||
2067022 | Sun | 14 Mar 947 | 19 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月十九日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 18.8.335 | ||
2067023 | Mon | 15 Mar 947 | 20 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月二十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 19.8.335 | ||
2067029 | Sun | 21 Mar 947 | 26 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月二十六日 | Horse, senior water | 壬午 | 25.8.335 | ||
2067031 | Tue | 23 Mar 947 | 28 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月二十八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 27.8.335 | ||
2067032 | Wed | 24 Mar 947 | 29 Feb, 10th of Tengyo | 天慶十年二月二十九日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 28.8.335 | ||
2067033 | Thu | 25 Mar 947 | 1 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月朔 | Dog, senior fire | 丙戌 | 29.8.335 | ||
2067034 | Fri | 26 Mar 947 | 2 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月二日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 2 Mar | 1.9.335 | |
2067035 | Sat | 27 Mar 947 | 3 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 2.9.335 | ||
2067036 | Sun | 28 Mar 947 | 4 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 3.9.335 | ||
2067039 | Wed | 31 Mar 947 | 7 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月七日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 6.9.335 | ||
2067040 | Thu | 1 Apr 947 | 8 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月八日 | Snake, junior water | 癸巳 | 7.9.335 | ||
2067041 | Fri | 2 Apr 947 | 9 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 8.9.335 | ||
2067043 | Sun | 4 Apr 947 | 11 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月十一日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 10.9.335 | ||
2067047 | Thu | 8 Apr 947 | 15 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 14.9.335 | ||
2067050 | Sun | 11 Apr 947 | 18 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月十八日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 17.9.335 | ||
2067051 | Mon | 12 Apr 947 | 19 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 18.9.335 | ||
2067057 | Sun | 18 Apr 947 | 25 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月二十五日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 24.9.335 | ||
2067059 | Tue | 20 Apr 947 | 27 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月二十七日 | Rat, senior water | 壬子 | 26.9.335 | ||
2067061 | Thu | 22 Apr 947 | 29 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月二十九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 28.9.335 | ||
2067062 | Fri | 23 Apr 947 | 30 Mar, 10th of Tengyo | 天慶十年三月三十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 29.9.335 | ||
2067063 | Sat | 24 Apr 947 | 1 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月朔 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 30.9.335 | ||
2067064 | Sun | 25 Apr 947 | 2 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月二日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 2 Apr | 1.10.335 | |
2067069 | Fri | 30 Apr 947 | 7 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月七日 | Dog, senior water | 壬戌 | 6.10.335 | ||
2067070 | Sat | 1 May 947 | 8 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月八日 | Pig, junior water | 癸亥 | 7.10.335 | ||
2067071 | Sun | 2 May 947 | 9 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 8.10.335 | ||
2067078 | Sun | 9 May 947 | 16 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月十六日 | Goat, junior metal | 辛未 | 15.10.335 | ||
2067081 | Wed | 12 May 947 | 19 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 18.10.335 | ||
2067083 | Fri | 14 May 947 | 21 Apr, 10th of Tengyo | 天慶十年四月二十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 20.10.335 | ||
2067084 | Sat | 15 May 947 | 22 Apr, 1st of Tenryaku | 天暦元年四月二十二日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 21.10.335 | new era name Tenryaku | |
2067085 | Sun | 16 May 947 | 23 Apr, 1st of Tenryaku | 天暦元年四月二十三日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 22.10.335 | ||
2067091 | Sat | 22 May 947 | 29 Apr, 1st of Tenryaku | 天暦元年四月二十九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 28.10.335 | ||
2067092 | Sun | 23 May 947 | 1 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月朔 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 29.10.335 | ||
2067093 | Mon | 24 May 947 | 2 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月二日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 2 May | 1.11.335 | |
2067095 | Wed | 26 May 947 | 4 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 3.11.335 | ||
2067099 | Sun | 30 May 947 | 8 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月八日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 7.11.335 | ||
2067100 | Mon | 31 May 947 | 9 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月九日 | Snake, junior water | 癸巳 | 8.11.335 | ||
2067101 | Tue | 1 Jun 947 | 10 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 9.11.335 | ||
2067106 | Sun | 6 Jun 947 | 15 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月十五日 | Pig, junior earth | 己亥 | 14.11.335 | ||
2067107 | Mon | 7 Jun 947 | 16 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 15.11.335 | ||
2067111 | Fri | 11 Jun 947 | 20 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月二十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 19.11.335 | ||
2067113 | Sun | 13 Jun 947 | 22 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月二十二日 | Horse, senior fire | 丙午 | 21.11.335 | ||
2067119 | Sat | 19 Jun 947 | 28 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月二十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 27.11.335 | ||
2067120 | Sun | 20 Jun 947 | 29 May, 1st of Tenryaku | 天暦元年五月二十九日 | Ox, junior water | 癸丑 | 28.11.335 | ||
2067121 | Mon | 21 Jun 947 | 1 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月朔 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 29.11.335 | ||
2067122 | Tue | 22 Jun 947 | 2 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月二日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 30.11.335 | ||
2067123 | Wed | 23 Jun 947 | 3 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 3 Jun | 1.12.335 | |
2067127 | Sun | 27 Jun 947 | 7 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月七日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 5.12.335 | ||
2067130 | Wed | 30 Jun 947 | 10 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月十日 | Pig, junior water | 癸亥 | 8.12.335 | ||
2067131 | Thu | 1 Jul 947 | 11 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 9.12.335 | ||
2067134 | Sun | 4 Jul 947 | 14 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月十四日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 12.12.335 | ||
2067141 | Sun | 11 Jul 947 | 21 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月二十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 19.12.335 | ||
2067143 | Tue | 13 Jul 947 | 23 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月二十三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 21.12.335 | ||
2067148 | Sun | 18 Jul 947 | 28 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月二十八日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 26.12.335 | ||
2067150 | Tue | 20 Jul 947 | 30 Jun, 1st of Tenryaku | 天暦元年六月三十日 | Goat, junior water | 癸未 | 28.12.335 | ||
2067151 | Wed | 21 Jul 947 | 1 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月朔 | Monkey, senior wood | 甲申 | 29.12.335 | ||
2067152 | Thu | 22 Jul 947 | 2 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 30.12.335 | ||
2067153 | Fri | 23 Jul 947 | 3 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 3 Jul | 1.1.336 | new year day on IC |
2067155 | Sun | 25 Jul 947 | 5 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 3.1.336 | ||
2067161 | Sat | 31 Jul 947 | 11 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 9.1.336 | ||
2067162 | Sun | 1 Aug 947 | 12 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月十二日 | Goat, junior wood | 乙未 | 10.1.336 | ||
2067167 | Fri | 6 Aug 947 | 17 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 15.1.336 | ||
2067169 | Sun | 8 Aug 947 | 19 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月十九日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 17.1.336 | ||
2067171 | Tue | 10 Aug 947 | 21 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月二十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 19.1.336 | ||
2067176 | Sun | 15 Aug 947 | 26 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月二十六日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 24.1.336 | ||
2067179 | Wed | 18 Aug 947 | 29 Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年七月二十九日 | Rat, senior water | 壬子 | 27.1.336 | ||
2067180 | Thu | 19 Aug 947 | 1 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月朔 | Ox, junior water | 癸丑 | 28.1.336 | ||
2067181 | Fri | 20 Aug 947 | 2 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 29.1.336 | ||
2067182 | Sat | 21 Aug 947 | 3 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月三日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 30.1.336 | ||
2067183 | Sun | 22 Aug 947 | 4 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月四日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 4 leap Jul | 1.2.336 | |
2067190 | Sun | 29 Aug 947 | 11 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月十一日 | Pig, junior water | 癸亥 | 8.2.336 | ||
2067191 | Mon | 30 Aug 947 | 12 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 9.2.336 | ||
2067192 | Tue | 31 Aug 947 | 13 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月十三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 10.2.336 | ||
2067193 | Wed | 1 Sept 947 | 14 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月十四日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 11.2.336 | ||
2067197 | Sun | 5 Sept 947 | 18 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月十八日 | Horse, senior metal | 庚午 | 15.2.336 | ||
2067201 | Thu | 9 Sept 947 | 22 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月二十二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 19.2.336 | ||
2067203 | Sat | 11 Sept 947 | 24 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月二十四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 21.2.336 | ||
2067204 | Sun | 12 Sept 947 | 25 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月二十五日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 22.2.336 | ||
2067208 | Thu | 16 Sept 947 | 29 leap Jul, 1st of Tenryaku | 天暦元年閏七月二十九日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 26.2.336 | ||
2067209 | Fri | 17 Sept 947 | 1 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月朔 | Horse, senior water | 壬午 | 27.2.336 | ||
2067211 | Sun | 19 Sept 947 | 3 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 29.2.336 | ||
2067212 | Mon | 20 Sept 947 | 4 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 4 Aug | 1.3.336 | |
2067215 | Thu | 23 Sept 947 | 7 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 4.3.336 | ||
2067218 | Sun | 26 Sept 947 | 10 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 7.3.336 | ||
2067221 | Wed | 29 Sept 947 | 13 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 10.3.336 | ||
2067222 | Thu | 30 Sept 947 | 14 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十四日 | Goat, junior wood | 乙未 | 11.3.336 | ||
2067223 | Fri | 1 Oct 947 | 15 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十五日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 12.3.336 | ||
2067225 | Sun | 3 Oct 947 | 17 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十七日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 14.3.336 | ||
2067227 | Tue | 5 Oct 947 | 19 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 16.3.336 | ||
2067231 | Sat | 9 Oct 947 | 23 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月二十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 20.3.336 | ||
2067232 | Sun | 10 Oct 947 | 24 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月二十四日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 21.3.336 | ||
2067238 | Sat | 16 Oct 947 | 30 Aug, 1st of Tenryaku | 天暦元年八月三十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 27.3.336 | ||
2067239 | Sun | 17 Oct 947 | 1 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月朔 | Rat, senior water | 壬子 | 28.3.336 | ||
2067241 | Tue | 19 Oct 947 | 3 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 30.3.336 | ||
2067242 | Wed | 20 Oct 947 | 4 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月四日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 4 Sept | 1.4.336 | |
2067246 | Sun | 24 Oct 947 | 8 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月八日 | Goat, junior earth | 己未 | 5.4.336 | ||
2067251 | Fri | 29 Oct 947 | 13 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 10.4.336 | ||
2067253 | Sun | 31 Oct 947 | 15 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月十五日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 12.4.336 | ||
2067254 | Mon | 1 Nov 947 | 16 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月十六日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 13.4.336 | ||
2067260 | Sun | 7 Nov 947 | 22 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月二十二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 19.4.336 | ||
2067261 | Mon | 8 Nov 947 | 23 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月二十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 20.4.336 | ||
2067263 | Wed | 10 Nov 947 | 25 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月二十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 22.4.336 | ||
2067267 | Sun | 14 Nov 947 | 29 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月二十九日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 26.4.336 | ||
2067268 | Mon | 15 Nov 947 | 30 Sept, 1st of Tenryaku | 天暦元年九月三十日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 27.4.336 | ||
2067269 | Tue | 16 Nov 947 | 1 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月朔 | Horse, senior water | 壬午 | 28.4.336 | ||
2067270 | Wed | 17 Nov 947 | 2 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月二日 | Goat, junior water | 癸未 | 29.4.336 | ||
2067271 | Thu | 18 Nov 947 | 3 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 3 Oct | 1.5.336 | |
2067274 | Sun | 21 Nov 947 | 6 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月六日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 4.5.336 | ||
2067275 | Mon | 22 Nov 947 | 7 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 5.5.336 | ||
2067281 | Sun | 28 Nov 947 | 13 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 11.5.336 | ||
2067283 | Tue | 30 Nov 947 | 15 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月十五日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 13.5.336 | ||
2067284 | Wed | 1 Dec 947 | 16 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月十六日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 14.5.336 | ||
2067287 | Sat | 4 Dec 947 | 19 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 17.5.336 | ||
2067288 | Sun | 5 Dec 947 | 20 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月二十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 18.5.336 | ||
2067291 | Wed | 8 Dec 947 | 23 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月二十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 21.5.336 | ||
2067295 | Sun | 12 Dec 947 | 27 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月二十七日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 25.5.336 | ||
2067297 | Tue | 14 Dec 947 | 29 Oct, 1st of Tenryaku | 天暦元年十月二十九日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 27.5.336 | ||
2067298 | Wed | 15 Dec 947 | 1 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月朔 | Pig, junior metal | 辛亥 | 28.5.336 | ||
2067299 | Thu | 16 Dec 947 | 2 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月二日 | Rat, senior water | 壬子 | 29.5.336 | ||
2067300 | Fri | 17 Dec 947 | 3 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月三日 | Ox, junior water | 癸丑 | 30.5.336 | ||
2067301 | Sat | 18 Dec 947 | 4 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 4 Nov | 1.6.336 | |
2067302 | Sun | 19 Dec 947 | 5 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月五日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 2.6.336 | ||
2067309 | Sun | 26 Dec 947 | 12 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月十二日 | Dog, senior water | 壬戌 | 9.6.336 | ||
2067311 | Tue | 28 Dec 947 | 14 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 11.6.336 | ||
2067314 | Fri | 31 Dec 947 | 17 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月十七日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 14.6.336 | last day of the year on JC | |
2067315 | Sat | 1 Jan 948 | 18 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月十八日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 18 Nov | 15.6.336 | |
2067316 | Sun | 2 Jan 948 | 19 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月十九日 | Snake, junior earth | 己巳 | 16.6.336 | ||
2067321 | Fri | 7 Jan 948 | 24 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月二十四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 21.6.336 | ||
2067323 | Sun | 9 Jan 948 | 26 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月二十六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 23.6.336 | ||
2067327 | Thu | 13 Jan 948 | 30 Nov, 1st of Tenryaku | 天暦元年十一月三十日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 27.6.336 | ||
2067328 | Fri | 14 Jan 948 | 1 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月朔 | Snake, junior metal | 辛巳 | 28.6.336 | ||
2067329 | Sat | 15 Jan 948 | 2 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月二日 | Horse, senior water | 壬午 | 29.6.336 | ||
2067330 | Sun | 16 Jan 948 | 3 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月三日 | Goat, junior water | 癸未 | 3 Dec | 1.7.336 | |
2067331 | Mon | 17 Jan 948 | 4 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 2.7.336 | ||
2067335 | Fri | 21 Jan 948 | 8 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 6.7.336 | ||
2067337 | Sun | 23 Jan 948 | 10 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月十日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 8.7.336 | ||
2067341 | Thu | 27 Jan 948 | 14 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 12.7.336 | ||
2067344 | Sun | 30 Jan 948 | 17 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月十七日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 15.7.336 | ||
2067345 | Mon | 31 Jan 948 | 18 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月十八日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 16.7.336 | ||
2067346 | Tue | 1 Feb 948 | 19 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 17.7.336 | ||
2067347 | Wed | 2 Feb 948 | 20 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月二十日 | Rat, senior metal | 庚子 | 18.7.336 | ||
2067351 | Sun | 6 Feb 948 | 24 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月二十四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 22.7.336 | ||
2067357 | Sat | 12 Feb 948 | 30 Dec, 1st of Tenryaku | 天暦元年十二月三十日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 30 Dec | 28.7.336 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Murakami | |
Regent-Viceroy | Fujiwara no Tadahira | Viceroy |
World monarchs, etc.
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of China, Later Han | Emperor Gaozu | created 15 Feb |
Emperor of China, Liao dynasty | Emperor Taizong | died 22 Apr |
Emperor Shizong | from 23 Apr | |
Emperor, Shu | Meng Chang | |
Emperor, Tang | Li Jing | |
Monarch, Wuyue | Qian Hongzuo | died 2 Jun |
Qian Hongzong | succeeded, Dec deposed | |
Monarch, Jingnan | Gao Conghui | |
Monarch, Chu | Ma Xifan | died 8 May |
Ma Xiguang | succeeded | |
Emperor, Han | Liu Sheng |
reference
calendar year | ||
946 | 947 10th of Tengyo 1st of Tenryaku |
948 |