2008 (year)
From Wiki31en
2008 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2454467, Tuesday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2454480, Monday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 20th year of the Heisei era (平成二十年).
- Year of Rat, senior earth (戊子).
Obsolete Old Style
- normal year.
- starts with: Julian Day 2454504, Thursday. Day of Ox, junior fire (丁丑).
Chinese lunisolar calendar
- Year of Rat, senior earth (戊子).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2454504, Thursday. Day of Ox, junior fire (丁丑).
- corresponds to:
- (Republic of China 中華民國) 97th year of the Republic of China (中華民國九十七年), by Gregorian calendar.
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2454467 | Tue | 1 Jan 2008 | 19 Dec 2007 | 1 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月一日 | Rat, senior metal | 庚子 | 23 Nov | 23 Nov | 22.12.1428 | new year day on GC |
2454471 | Sat | 5 Jan 2008 | 23 Dec 2007 | 5 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 27 Nov | 27 Nov | 26.12.1428 | |
2454472 | Sun | 6 Jan 2008 | 24 Dec 2007 | 6 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月六日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 28 Nov | 28 Nov | 27.12.1428 | |
2454473 | Mon | 7 Jan 2008 | 25 Dec 2007 | 7 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月七日 | Horse, senior fire | 丙午 | 29 Nov | 29 Nov | 28.12.1428 | |
2454474 | Tue | 8 Jan 2008 | 26 Dec 2007 | 8 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月八日 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Dec | 1 Dec | 29.12.1428 | |
2454475 | Wed | 9 Jan 2008 | 27 Dec 2007 | 9 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Dec | 2 Dec | 30.12.1428 | |
2454476 | Thu | 10 Jan 2008 | 28 Dec 2007 | 10 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月十日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 3 Dec | 3 Dec | 1.1.1429 | new year day on IC |
2454479 | Sun | 13 Jan 2008 | 31 Dec 2007 | 13 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Dec | 6 Dec | 4.1.1429 | |
2454480 | Mon | 14 Jan 2008 | 1 Jan 2008 | 14 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月十四日 | Ox, junior water | 癸丑 | 7 Dec | 7 Dec | 5.1.1429 | new year day on JC |
2454481 | Tue | 15 Jan 2008 | 2 Jan 2008 | 15 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Dec | 8 Dec | 6.1.1429 | |
2454486 | Sun | 20 Jan 2008 | 7 Jan 2008 | 20 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月二十日 | Goat, junior earth | 己未 | 13 Dec | 13 Dec | 11.1.1429 | |
2454491 | Fri | 25 Jan 2008 | 12 Jan 2008 | 25 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Dec | 18 Dec | 16.1.1429 | |
2454493 | Sun | 27 Jan 2008 | 14 Jan 2008 | 27 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月二十七日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 20 Dec | 20 Dec | 18.1.1429 | |
2454497 | Thu | 31 Jan 2008 | 18 Jan 2008 | 31 Jan, 20th of Heisei | 平成二十年一月三十一日 | Horse, senior metal | 庚午 | 24 Dec | 24 Dec | 22.1.1429 | |
2454498 | Fri | 1 Feb 2008 | 19 Jan 2008 | 1 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月一日 | Goat, junior metal | 辛未 | 25 Dec | 25 Dec | 23.1.1429 | |
2454500 | Sun | 3 Feb 2008 | 21 Jan 2008 | 3 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 27 Dec | 27 Dec | 25.1.1429 | |
2454501 | Mon | 4 Feb 2008 | 22 Jan 2008 | 4 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Dec | 28 Dec | 26.1.1429 | |
2454503 | Wed | 6 Feb 2008 | 24 Jan 2008 | 6 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 30 Dec | 30 Dec | 28.1.1429 | |
2454504 | Thu | 7 Feb 2008 | 25 Jan 2008 | 7 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月七日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 1 Jan | 1 Jan | 29.1.1429 | new year day on OOS |
2454505 | Fri | 8 Feb 2008 | 26 Jan 2008 | 8 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月八日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 2 Jan | 2 Jan | 30.1.1429 | |
2454506 | Sat | 9 Feb 2008 | 27 Jan 2008 | 9 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月九日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 3 Jan | 3 Jan | 1.2.1429 | |
2454507 | Sun | 10 Feb 2008 | 28 Jan 2008 | 10 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月十日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 4 Jan | 4 Jan | 2.2.1429 | |
2454510 | Wed | 13 Feb 2008 | 31 Jan 2008 | 13 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月十三日 | Goat, junior water | 癸未 | 7 Jan | 7 Jan | 5.2.1429 | |
2454511 | Thu | 14 Feb 2008 | 1 Feb 2008 | 14 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 8 Jan | 8 Jan | 6.2.1429 | |
2454514 | Sun | 17 Feb 2008 | 4 Feb 2008 | 17 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月十七日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 11 Jan | 11 Jan | 9.2.1429 | |
2454515 | Mon | 18 Feb 2008 | 5 Feb 2008 | 18 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 12 Jan | 12 Jan | 10.2.1429 | |
2454521 | Sun | 24 Feb 2008 | 11 Feb 2008 | 24 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 18 Jan | 18 Jan | 16.2.1429 | |
2454526 | Fri | 29 Feb 2008 | 16 Feb 2008 | 29 Feb, 20th of Heisei | 平成二十年二月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 23 Jan | 23 Jan | 21.2.1429 | |
2454527 | Sat | 1 Mar 2008 | 17 Feb 2008 | 1 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月一日 | Rat, senior metal | 庚子 | 24 Jan | 24 Jan | 22.2.1429 | |
2454528 | Sun | 2 Mar 2008 | 18 Feb 2008 | 2 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 25 Jan | 25 Jan | 23.2.1429 | |
2454531 | Wed | 5 Mar 2008 | 21 Feb 2008 | 5 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 28 Jan | 28 Jan | 26.2.1429 | |
2454533 | Fri | 7 Mar 2008 | 23 Feb 2008 | 7 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月七日 | Horse, senior fire | 丙午 | 30 Jan | 30 Jan | 28.2.1429 | |
2454534 | Sat | 8 Mar 2008 | 24 Feb 2008 | 8 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月八日 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Feb | 1 Feb | 29.2.1429 | |
2454535 | Sun | 9 Mar 2008 | 25 Feb 2008 | 9 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Feb | 2 Feb | 1.3.1429 | |
2454539 | Thu | 13 Mar 2008 | 29 Feb 2008 | 13 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Feb | 6 Feb | 5.3.1429 | |
2454540 | Fri | 14 Mar 2008 | 1 Mar 2008 | 14 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月十四日 | Ox, junior water | 癸丑 | 7 Feb | 7 Feb | 6.3.1429 | |
2454541 | Sat | 15 Mar 2008 | 2 Mar 2008 | 15 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Feb | 8 Feb | 7.3.1429 | |
2454542 | Sun | 16 Mar 2008 | 3 Mar 2008 | 16 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月十六日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 9 Feb | 9 Feb | 8.3.1429 | |
2454549 | Sun | 23 Mar 2008 | 10 Mar 2008 | 23 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月二十三日 | Dog, senior water | 壬戌 | 16 Feb | 16 Feb | 15.3.1429 | |
2454551 | Tue | 25 Mar 2008 | 12 Mar 2008 | 25 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Feb | 18 Feb | 17.3.1429 | |
2454556 | Sun | 30 Mar 2008 | 17 Mar 2008 | 30 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 23 Feb | 23 Feb | 22.3.1429 | |
2454557 | Mon | 31 Mar 2008 | 18 Mar 2008 | 31 Mar, 20th of Heisei | 平成二十年三月三十一日 | Horse, senior metal | 庚午 | 24 Feb | 24 Feb | 23.3.1429 | |
2454558 | Tue | 1 Apr 2008 | 19 Mar 2008 | 1 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月一日 | Goat, junior metal | 辛未 | 25 Feb | 25 Feb | 24.3.1429 | |
2454561 | Fri | 4 Apr 2008 | 22 Mar 2008 | 4 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Feb | 28 Feb | 27.3.1429 | |
2454562 | Sat | 5 Apr 2008 | 23 Mar 2008 | 5 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月五日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 29 Feb | 29 Feb | 28.3.1429 | |
2454563 | Sun | 6 Apr 2008 | 24 Mar 2008 | 6 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 1 Mar | 1 Mar | 29.3.1429 | |
2454564 | Mon | 7 Apr 2008 | 25 Mar 2008 | 7 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月七日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 2 Mar | 2 Mar | 30.3.1429 | |
2454565 | Tue | 8 Apr 2008 | 26 Mar 2008 | 8 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月八日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3 Mar | 3 Mar | 1.4.1429 | |
2454570 | Sun | 13 Apr 2008 | 31 Mar 2008 | 13 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月十三日 | Goat, junior water | 癸未 | 8 Mar | 8 Mar | 6.4.1429 | |
2454571 | Mon | 14 Apr 2008 | 1 Apr 2008 | 14 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9 Mar | 9 Mar | 7.4.1429 | |
2454575 | Fri | 18 Apr 2008 | 5 Apr 2008 | 18 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13 Mar | 13 Mar | 11.4.1429 | |
2454577 | Sun | 20 Apr 2008 | 7 Apr 2008 | 20 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月二十日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 15 Mar | 15 Mar | 13.4.1429 | |
2454581 | Thu | 24 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | 24 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19 Mar | 19 Mar | 17.4.1429 | |
2454584 | Sun | 27 Apr 2008 | 14 Apr 2008 | 27 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月二十七日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 22 Mar | 22 Mar | 20.4.1429 | |
2454587 | Wed | 30 Apr 2008 | 17 Apr 2008 | 30 Apr, 20th of Heisei | 平成二十年四月三十日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25 Mar | 25 Mar | 23.4.1429 | |
2454588 | Thu | 1 May 2008 | 18 Apr 2008 | 1 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月一日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 26 Mar | 26 Mar | 24.4.1429 | |
2454591 | Sun | 4 May 2008 | 21 Apr 2008 | 4 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 Mar | 29 Mar | 27.4.1429 | |
2454592 | Mon | 5 May 2008 | 22 Apr 2008 | 5 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月五日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 1 Apr | 1 Apr | 28.4.1429 | |
2454593 | Tue | 6 May 2008 | 23 Apr 2008 | 6 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月六日 | Horse, senior fire | 丙午 | 2 Apr | 2 Apr | 29.4.1429 | |
2454594 | Wed | 7 May 2008 | 24 Apr 2008 | 7 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月七日 | Goat, junior fire | 丁未 | 3 Apr | 3 Apr | 1.5.1429 | |
2454598 | Sun | 11 May 2008 | 28 Apr 2008 | 11 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月十一日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 7 Apr | 7 Apr | 5.5.1429 | |
2454599 | Mon | 12 May 2008 | 29 Apr 2008 | 12 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月十二日 | Rat, senior water | 壬子 | 8 Apr | 8 Apr | 6.5.1429 | |
2454600 | Tue | 13 May 2008 | 30 Apr 2008 | 13 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月十三日 | Ox, junior water | 癸丑 | 9 Apr | 9 Apr | 7.5.1429 | |
2454601 | Wed | 14 May 2008 | 1 May 2008 | 14 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 10 Apr | 10 Apr | 8.5.1429 | |
2454605 | Sun | 18 May 2008 | 5 May 2008 | 18 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月十八日 | Horse, senior earth | 戊午 | 14 Apr | 14 Apr | 12.5.1429 | |
2454611 | Sat | 24 May 2008 | 11 May 2008 | 24 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月二十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20 Apr | 20 Apr | 18.5.1429 | |
2454612 | Sun | 25 May 2008 | 12 May 2008 | 25 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月二十五日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 21 Apr | 21 Apr | 19.5.1429 | |
2454618 | Sat | 31 May 2008 | 18 May 2008 | 31 May, 20th of Heisei | 平成二十年五月三十一日 | Goat, junior metal | 辛未 | 27 Apr | 27 Apr | 25.5.1429 | |
2454619 | Sun | 1 Jun 2008 | 19 May 2008 | 1 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月一日 | Monkey, senior water | 壬申 | 28 Apr | 28 Apr | 26.5.1429 | |
2454621 | Tue | 3 Jun 2008 | 21 May 2008 | 3 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 30 Apr | 30 Apr | 28.5.1429 | |
2454622 | Wed | 4 Jun 2008 | 22 May 2008 | 4 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月四日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 1 May | 1 May | 29.5.1429 | |
2454623 | Thu | 5 Jun 2008 | 23 May 2008 | 5 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 2 May | 2 May | 30.5.1429 | |
2454624 | Fri | 6 Jun 2008 | 24 May 2008 | 6 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月六日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 3 May | 3 May | 1.6.1429 | |
2454626 | Sun | 8 Jun 2008 | 26 May 2008 | 8 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月八日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 5 May | 5 May | 3.6.1429 | |
2454631 | Fri | 13 Jun 2008 | 31 May 2008 | 13 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 10 May | 10 May | 8.6.1429 | |
2454632 | Sat | 14 Jun 2008 | 1 Jun 2008 | 14 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月十四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 11 May | 11 May | 9.6.1429 | |
2454633 | Sun | 15 Jun 2008 | 2 Jun 2008 | 15 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月十五日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 12 May | 12 May | 10.6.1429 | |
2454635 | Tue | 17 Jun 2008 | 4 Jun 2008 | 17 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 14 May | 14 May | 12.6.1429 | |
2454640 | Sun | 22 Jun 2008 | 9 Jun 2008 | 22 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月二十二日 | Snake, junior water | 癸巳 | 19 May | 19 May | 17.6.1429 | |
2454641 | Mon | 23 Jun 2008 | 10 Jun 2008 | 23 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 20 May | 20 May | 18.6.1429 | |
2454647 | Sun | 29 Jun 2008 | 16 Jun 2008 | 29 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 26 May | 26 May | 24.6.1429 | |
2454648 | Mon | 30 Jun 2008 | 17 Jun 2008 | 30 Jun, 20th of Heisei | 平成二十年六月三十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 27 May | 27 May | 25.6.1429 | |
2454649 | Tue | 1 Jul 2008 | 18 Jun 2008 | 1 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月一日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 28 May | 28 May | 26.6.1429 | |
2454650 | Wed | 2 Jul 2008 | 19 Jun 2008 | 2 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 29 May | 29 May | 27.6.1429 | |
2454651 | Thu | 3 Jul 2008 | 20 Jun 2008 | 3 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 1 Jun | 1 Jun | 28.6.1429 | |
2454652 | Fri | 4 Jul 2008 | 21 Jun 2008 | 4 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月四日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 2 Jun | 2 Jun | 29.6.1429 | |
2454653 | Sat | 5 Jul 2008 | 22 Jun 2008 | 5 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月五日 | Horse, senior fire | 丙午 | 3 Jun | 3 Jun | 1.7.1429 | |
2454654 | Sun | 6 Jul 2008 | 23 Jun 2008 | 6 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月六日 | Goat, junior fire | 丁未 | 4 Jun | 4 Jun | 2.7.1429 | |
2454659 | Fri | 11 Jul 2008 | 28 Jun 2008 | 11 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 9 Jun | 9 Jun | 7.7.1429 | |
2454661 | Sun | 13 Jul 2008 | 30 Jun 2008 | 13 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11 Jun | 11 Jun | 9.7.1429 | |
2454662 | Mon | 14 Jul 2008 | 1 Jul 2008 | 14 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月十四日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 12 Jun | 12 Jun | 10.7.1429 | |
2454668 | Sun | 20 Jul 2008 | 7 Jul 2008 | 20 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月二十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 18 Jun | 18 Jun | 16.7.1429 | |
2454671 | Wed | 23 Jul 2008 | 10 Jul 2008 | 23 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21 Jun | 21 Jun | 19.7.1429 | |
2454675 | Sun | 27 Jul 2008 | 14 Jul 2008 | 27 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月二十七日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 25 Jun | 25 Jun | 23.7.1429 | |
2454679 | Thu | 31 Jul 2008 | 18 Jul 2008 | 31 Jul, 20th of Heisei | 平成二十年七月三十一日 | Monkey, senior water | 壬申 | 29 Jun | 29 Jun | 27.7.1429 | |
2454680 | Fri | 1 Aug 2008 | 19 Jul 2008 | 1 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月一日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Jul | 1 Jul | 28.7.1429 | |
2454681 | Sat | 2 Aug 2008 | 20 Jul 2008 | 2 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2 Jul | 2 Jul | 29.7.1429 | |
2454682 | Sun | 3 Aug 2008 | 21 Jul 2008 | 3 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Jul | 3 Jul | 30.7.1429 | |
2454683 | Mon | 4 Aug 2008 | 22 Jul 2008 | 4 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4 Jul | 4 Jul | 1.8.1429 | |
2454689 | Sun | 10 Aug 2008 | 28 Jul 2008 | 10 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十日 | Horse, senior water | 壬午 | 10 Jul | 10 Jul | 7.8.1429 | |
2454691 | Tue | 12 Aug 2008 | 30 Jul 2008 | 12 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12 Jul | 12 Jul | 9.8.1429 | |
2454692 | Wed | 13 Aug 2008 | 31 Jul 2008 | 13 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十三日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 13 Jul | 13 Jul | 10.8.1429 | |
2454693 | Thu | 14 Aug 2008 | 1 Aug 2008 | 14 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十四日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 14 Jul | 14 Jul | 11.8.1429 | |
2454695 | Sat | 16 Aug 2008 | 3 Aug 2008 | 16 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16 Jul | 16 Jul | 13.8.1429 | |
2454696 | Sun | 17 Aug 2008 | 4 Aug 2008 | 17 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月十七日 | Ox, junior earth | 己丑 | 17 Jul | 17 Jul | 14.8.1429 | |
2454701 | Fri | 22 Aug 2008 | 9 Aug 2008 | 22 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Jul | 22 Jul | 19.8.1429 | |
2454703 | Sun | 24 Aug 2008 | 11 Aug 2008 | 24 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月二十四日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 24 Jul | 24 Jul | 21.8.1429 | |
2454707 | Thu | 28 Aug 2008 | 15 Aug 2008 | 28 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Jul | 28 Jul | 25.8.1429 | |
2454709 | Sat | 30 Aug 2008 | 17 Aug 2008 | 30 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月三十日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 30 Jul | 30 Jul | 27.8.1429 | |
2454710 | Sun | 31 Aug 2008 | 18 Aug 2008 | 31 Aug, 20th of Heisei | 平成二十年八月三十一日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 1 Aug | 1 Aug | 28.8.1429 | |
2454711 | Mon | 1 Sept 2008 | 19 Aug 2008 | 1 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2 Aug | 2 Aug | 29.8.1429 | |
2454712 | Tue | 2 Sept 2008 | 20 Aug 2008 | 2 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3 Aug | 3 Aug | 1.9.1429 | |
2454717 | Sun | 7 Sept 2008 | 25 Aug 2008 | 7 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月七日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 8 Aug | 8 Aug | 6.9.1429 | |
2454719 | Tue | 9 Sept 2008 | 27 Aug 2008 | 9 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 10 Aug | 10 Aug | 8.9.1429 | |
2454721 | Thu | 11 Sept 2008 | 29 Aug 2008 | 11 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12 Aug | 12 Aug | 10.9.1429 | |
2454723 | Sat | 13 Sept 2008 | 31 Aug 2008 | 13 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月十三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 14 Aug | 14 Aug | 12.9.1429 | |
2454724 | Sun | 14 Sept 2008 | 1 Sept 2008 | 14 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 15 Aug | 15 Aug | 13.9.1429 | |
2454731 | Sun | 21 Sept 2008 | 8 Sept 2008 | 21 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22 Aug | 22 Aug | 20.9.1429 | |
2454738 | Sun | 28 Sept 2008 | 15 Sept 2008 | 28 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月二十八日 | Goat, junior metal | 辛未 | 29 Aug | 29 Aug | 27.9.1429 | |
2454739 | Mon | 29 Sept 2008 | 16 Sept 2008 | 29 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月二十九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 1 Sept | 1 Sept | 28.9.1429 | |
2454740 | Tue | 30 Sept 2008 | 17 Sept 2008 | 30 Sept, 20th of Heisei | 平成二十年九月三十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 2 Sept | 2 Sept | 29.9.1429 | |
2454741 | Wed | 1 Oct 2008 | 18 Sept 2008 | 1 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 Sept | 3 Sept | 30.9.1429 | |
2454742 | Thu | 2 Oct 2008 | 19 Sept 2008 | 2 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月二日 | Goat, junior wood | 乙亥 | 4 Sept | 4 Sept | 1.10.1429 | |
2454743 | Fri | 3 Oct 2008 | 20 Sept 2008 | 3 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5 Sept | 5 Sept | 2.10.1429 | |
2454745 | Sun | 5 Oct 2008 | 22 Sept 2008 | 5 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月五日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 7 Sept | 7 Sept | 4.10.1429 | |
2454751 | Sat | 11 Oct 2008 | 28 Sept 2008 | 11 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13 Sept | 13 Sept | 10.10.1429 | |
2454752 | Sun | 12 Oct 2008 | 29 Sept 2008 | 12 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 14 Sept | 14 Sept | 11.10.1429 | |
2454753 | Mon | 13 Oct 2008 | 30 Sept 2008 | 13 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 15 Sept | 15 Sept | 12.10.1429 | |
2454754 | Tue | 14 Oct 2008 | 1 Oct 2008 | 14 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 16 Sept | 16 Sept | 13.10.1429 | |
2454755 | Wed | 15 Oct 2008 | 2 Oct 2008 | 15 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17 Sept | 17 Sept | 14.10.1429 | |
2454759 | Sun | 19 Oct 2008 | 6 Oct 2008 | 19 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 21 Sept | 21 Sept | 18.10.1429 | |
2454761 | Tue | 21 Oct 2008 | 8 Oct 2008 | 21 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23 Sept | 23 Sept | 20.10.1429 | |
2454766 | Sun | 26 Oct 2008 | 13 Oct 2008 | 26 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月二十六日 | Pig, junior earth | 己亥 | 28 Sept | 28 Sept | 25.10.1429 | |
2454767 | Mon | 27 Oct 2008 | 14 Oct 2008 | 27 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 29 Sept | 29 Sept | 26.10.1429 | |
2454768 | Tue | 28 Oct 2008 | 15 Oct 2008 | 28 Oct, 20th of Heisei | 平成二十年十月二十八日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 30 Sept | 30 Sept | 27.10.1429 | |
