1880 (year)
From Wiki31en
1880 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2407716, Thursday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2407728, Tuesday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 13th year of the Meiji era (明治十三年).
- Year of Dragon, senior metal (庚辰).
Obsolete Old Style
- normal year.
- starts with: Julian Day 2407756, Tuesday, Day of Snake, junior earth (己巳).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Dragon, senior metal (庚辰).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2407756, Tuesday, Day of Snake, junior earth (己巳).
- corresponds to:
- (Qing dynasty) 6th year of the Guangxu era (光緒六年).
Transition into Gregorian calendar
Gregorian calendar | Italy, Spain, Portugal, Poland, France, Netherlands, Germany, Switzerland , Lithuania, Hungary, Slovakia, Transylvania, Denmark, Norway, Faroe Islands, Sweden, Finland, Iceland, British territories, Romania |
Transition in the year | none |
Julian calendar | Bulgaria, Russia, Greece, Croatia |
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2407716 | Thu | 1 Jan 1880 | 20 Dec 1879 | 1 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月一日 | Ox, junior earth | 己丑 | 20 Nov | 20 Nov | 18.1.1297 | new year day on GC |
2407719 | Sun | 4 Jan 1880 | 23 Dec 1879 | 4 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月四日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 23 Nov | 23 Nov | 21.1.1297 | |
2407721 | Tue | 6 Jan 1880 | 25 Dec 1879 | 6 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 25 Nov | 25 Nov | 23.1.1297 | |
2407726 | Sun | 11 Jan 1880 | 30 Dec 1879 | 11 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十一日 | Pig, junior earth | 己亥 | 30 Nov | 30 Nov | 28.1.1297 | |
2407727 | Mon | 12 Jan 1880 | 31 Dec 1879 | 12 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 1 Dec | 1 Dec | 29.1.1297 | |
2407728 | Tue | 13 Jan 1880 | 1 Jan 1880 | 13 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 2 Dec | 2 Dec | 30.1.1297 | new year day on JC |
2407729 | Wed | 14 Jan 1880 | 2 Jan 1880 | 14 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十四日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 3 Dec | 3 Dec | 1.2.1297 | |
2407731 | Fri | 16 Jan 1880 | 4 Jan 1880 | 16 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 5 Dec | 5 Dec | 3.2.1297 | |
2407733 | Sun | 18 Jan 1880 | 6 Jan 1880 | 18 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月十八日 | Horse, senior fire | 丙午 | 7 Dec | 7 Dec | 5.2.1297 | |
2407739 | Sat | 24 Jan 1880 | 12 Jan 1880 | 24 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月二十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 13 Dec | 13 Dec | 11.2.1297 | |
2407740 | Sun | 25 Jan 1880 | 13 Jan 1880 | 25 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月二十五日 | Ox, junior water | 癸丑 | 14 Dec | 14 Dec | 12.2.1297 | |
2407741 | Mon | 26 Jan 1880 | 14 Jan 1880 | 26 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月二十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 15 Dec | 15 Dec | 13.2.1297 | |
2407746 | Sat | 31 Jan 1880 | 19 Jan 1880 | 31 Jan, 13th of Meiji | 明治十三年一月三十一日 | Goat, junior earth | 己未 | 20 Dec | 20 Dec | 18.2.1297 | |
2407747 | Sun | 1 Feb 1880 | 20 Jan 1880 | 1 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月一日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 21 Dec | 21 Dec | 19.2.1297 | |
2407751 | Thu | 5 Feb 1880 | 24 Jan 1880 | 5 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 25 Dec | 25 Dec | 23.2.1297 | |
2407754 | Sun | 8 Feb 1880 | 27 Jan 1880 | 8 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月八日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 28 Dec | 28 Dec | 26.2.1297 | |
2407755 | Mon | 9 Feb 1880 | 28 Jan 1880 | 9 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 29 Dec | 29 Dec | 27.2.1297 | |
2407756 | Tue | 10 Feb 1880 | 29 Jan 1880 | 10 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 1 Jan | 1 Jan | 28.2.1297 | new year day on OOS |
2407757 | Wed | 11 Feb 1880 | 30 Jan 1880 | 11 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十一日 | Horse, senior metal | 庚午 | 2 Jan | 2 Jan | 29.2.1297 | |
2407758 | Thu | 12 Feb 1880 | 31 Jan 1880 | 12 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 3 Jan | 3 Jan | 1.3.1297 | |
2407759 | Fri | 13 Feb 1880 | 1 Feb 1880 | 13 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十三日 | Monkey, senior water | 壬申 | 4 Jan | 4 Jan | 2.3.1297 | |
2407761 | Sun | 15 Feb 1880 | 3 Feb 1880 | 15 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 6 Jan | 6 Jan | 4.3.1297 | |
2407763 | Tue | 17 Feb 1880 | 5 Feb 1880 | 17 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月十七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 8 Jan | 8 Jan | 6.3.1297 | |
2407768 | Sun | 22 Feb 1880 | 10 Feb 1880 | 22 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月二十二日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 13 Jan | 13 Jan | 11.3.1297 | |
2407771 | Wed | 25 Feb 1880 | 13 Feb 1880 | 25 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月二十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 16 Jan | 16 Jan | 14.3.1297 | |
2407775 | Sun | 29 Feb 1880 | 17 Feb 1880 | 29 Feb, 13th of Meiji | 明治十三年二月二十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 20 Jan | 20 Jan | 18.3.1297 | |
2407776 | Mon | 1 Mar 1880 | 18 Feb 1880 | 1 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月一日 | Ox, junior earth | 己丑 | 21 Jan | 21 Jan | 19.3.1297 | |
2407781 | Sat | 6 Mar 1880 | 23 Feb 1880 | 6 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 26 Jan | 26 Jan | 24.3.1297 | |
2407782 | Sun | 7 Mar 1880 | 24 Feb 1880 | 7 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月七日 | Goat, junior wood | 乙未 | 27 Jan | 27 Jan | 25.3.1297 | |
2407785 | Wed | 10 Mar 1880 | 27 Feb 1880 | 10 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 30 Jan | 30 Jan | 28.3.1297 | |
2407786 | Thu | 11 Mar 1880 | 28 Feb 1880 | 11 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十一日 | Pig, junior earth | 己亥 | 1 Feb | 1 Feb | 29.3.1297 | |
2407787 | Fri | 12 Mar 1880 | 29 Feb 1880 | 12 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 2 Feb | 2 Feb | 30.3.1297 | |
2407788 | Sat | 13 Mar 1880 | 1 Mar 1880 | 13 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 3 Feb | 3 Feb | 1.4.1297 | |
2407789 | Sun | 14 Mar 1880 | 2 Mar 1880 | 14 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十四日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 4 Feb | 4 Feb | 2.4.1297 | |
2407791 | Tue | 16 Mar 1880 | 4 Mar 1880 | 16 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月十六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 6 Feb | 6 Feb | 4.4.1297 | |
2407796 | Sun | 21 Mar 1880 | 9 Mar 1880 | 21 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月二十一日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 11 Feb | 11 Feb | 9.4.1297 | |
2407799 | Wed | 24 Mar 1880 | 12 Mar 1880 | 24 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月二十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 14 Feb | 14 Feb | 12.4.1297 | |
2407801 | Fri | 26 Mar 1880 | 14 Mar 1880 | 26 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月二十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 16 Feb | 16 Feb | 14.4.1297 | |
2407803 | Sun | 28 Mar 1880 | 16 Mar 1880 | 28 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月二十八日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 18 Feb | 18 Feb | 16.4.1297 | |
2407806 | Wed | 31 Mar 1880 | 19 Mar 1880 | 31 Mar, 13th of Meiji | 明治十三年三月三十一日 | Goat, junior earth | 己未 | 21 Feb | 21 Feb | 19.4.1297 | |
2407807 | Thu | 1 Apr 1880 | 20 Mar 1880 | 1 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月一日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 22 Feb | 22 Feb | 20.4.1297 | |
2407810 | Sun | 4 Apr 1880 | 23 Mar 1880 | 4 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月四日 | Pig, junior water | 癸亥 | 25 Feb | 25 Feb | 23.4.1297 | |
2407811 | Mon | 5 Apr 1880 | 24 Mar 1880 | 5 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 26 Feb | 26 Feb | 24.4.1297 | |
2407815 | Fri | 9 Apr 1880 | 28 Mar 1880 | 9 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 30 Feb | 30 Feb | 28.4.1297 | |
2407816 | Sat | 10 Apr 1880 | 29 Mar 1880 | 10 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 1 Mar | 1 Mar | 29.4.1297 | |
2407817 | Sun | 11 Apr 1880 | 30 Mar 1880 | 11 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十一日 | Horse, senior metal | 庚午 | 2 Mar | 3 Mar | 1.5.1297 | |
2407818 | Mon | 12 Apr 1880 | 31 Mar 1880 | 12 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 3 Mar | 3 Mar | 2.5.1297 | |
2407819 | Tue | 13 Apr 1880 | 1 Apr 1880 | 13 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十三日 | Monkey, senior water | 壬申 | 4 Mar | 4 Mar | 3.5.1297 | |
2407821 | Thu | 15 Apr 1880 | 3 Apr 1880 | 15 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 6 Mar | 6 Mar | 5.5.1297 | |
2407823 | Sat | 17 Apr 1880 | 5 Apr 1880 | 17 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 8 Mar | 8 Mar | 7.5.1297 | |
2407824 | Sun | 18 Apr 1880 | 6 Apr 1880 | 18 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月十八日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 9 Mar | 9 Mar | 8.5.1297 | |
2407831 | Sun | 25 Apr 1880 | 13 Apr 1880 | 25 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月二十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 16 Mar | 16 Mar | 15.5.1297 | |
2407835 | Thu | 29 Apr 1880 | 17 Apr 1880 | 29 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月二十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 20 Mar | 20 Mar | 19.5.1297 | |
2407836 | Fri | 30 Apr 1880 | 18 Apr 1880 | 30 Apr, 13th of Meiji | 明治十三年四月三十日 | Ox, junior earth | 己丑 | 21 Mar | 21 Mar | 20.5.1297 | |
2407837 | Sat | 1 May 1880 | 19 Apr 1880 | 1 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月一日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 22 Mar | 22 Mar | 21.5.1297 | |
2407838 | Sun | 2 May 1880 | 20 Apr 1880 | 2 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月二日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 23 Mar | 23 Mar | 22.5.1297 | |
2407841 | Wed | 5 May 1880 | 23 Apr 1880 | 5 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 26 Mar | 26 Mar | 25.5.1297 | |
2407844 | Sat | 8 May 1880 | 26 Apr 1880 | 8 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月八日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 29 Mar | 29 Mar | 28.5.1297 | |
2407845 | Sun | 9 May 1880 | 27 Apr 1880 | 9 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Apr | 1 Apr | 29.5.1297 | |
2407846 | Mon | 10 May 1880 | 28 Apr 1880 | 10 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十日 | Pig, junior earth | 己亥 | 2 Apr | 2 Apr | 30.5.1297 | |
2407847 | Tue | 11 May 1880 | 29 Apr 1880 | 11 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十一日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3 Apr | 3 Apr | 1.6.1297 | |
2407848 | Wed | 12 May 1880 | 30 Apr 1880 | 12 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 4 Apr | 4 Apr | 2.6.1297 | |
2407849 | Thu | 13 May 1880 | 1 May 1880 | 13 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 5 Apr | 5 Apr | 3.6.1297 | |
2407851 | Sat | 15 May 1880 | 3 May 1880 | 15 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Apr | 7 Apr | 5.6.1297 | |
2407852 | Sun | 16 May 1880 | 4 May 1880 | 16 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月十六日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 8 Apr | 8 Apr | 6.6.1297 | |
2407859 | Sun | 23 May 1880 | 11 May 1880 | 23 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月二十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 15 Apr | 15 Apr | 13.6.1297 | |
2407861 | Tue | 25 May 1880 | 13 May 1880 | 25 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月二十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 Apr | 17 Apr | 15.6.1297 | |
2407866 | Sun | 30 May 1880 | 18 May 1880 | 30 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月三十日 | Goat, junior earth | 己未 | 22 Apr | 22 Apr | 20.6.1297 | |
2407867 | Mon | 31 May 1880 | 19 May 1880 | 31 May, 13th of Meiji | 明治十三年五月三十一日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 23 Apr | 23 Apr | 21.6.1297 | |
2407868 | Tue | 1 Jun 1880 | 20 May 1880 | 1 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月一日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 24 Apr | 24 Apr | 22.6.1297 | |
2407871 | Fri | 4 Jun 1880 | 23 May 1880 | 4 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 27 Apr | 27 Apr | 25.6.1297 | |
2407873 | Sun | 6 Jun 1880 | 25 May 1880 | 6 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月六日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 Apr | 29 Apr | 27.6.1297 | |
2407874 | Mon | 7 Jun 1880 | 26 May 1880 | 7 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月七日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30 Apr | 30 Apr | 28.6.1297 | |
2407875 | Tue | 8 Jun 1880 | 27 May 1880 | 8 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月八日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 May | 1 May | 29.6.1297 | |
2407876 | Wed | 9 Jun 1880 | 28 May 1880 | 9 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月九日 | Snake, junior earth | 己巳 | 2 May | 2 May | 1.7.1297 | |
2407879 | Sat | 12 Jun 1880 | 31 May 1880 | 12 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月十二日 | Monkey, senior water | 壬申 | 5 May | 5 May | 4.7.1297 | |
2407880 | Sun | 13 Jun 1880 | 1 Jun 1880 | 13 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月十三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 6 May | 6 May | 5.7.1297 | |
2407881 | Mon | 14 Jun 1880 | 2 Jun 1880 | 14 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月十四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7 May | 7 May | 6.7.1297 | |
2407883 | Wed | 16 Jun 1880 | 4 Jun 1880 | 16 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月十六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 9 May | 9 May | 8.7.1297 | |
2407887 | Sun | 20 Jun 1880 | 8 Jun 1880 | 20 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月二十日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 13 May | 13 May | 12.7.1297 | |
2407891 | Thu | 24 Jun 1880 | 12 Jun 1880 | 24 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月二十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17 May | 17 May | 16.7.1297 | |
2407894 | Sun | 27 Jun 1880 | 15 Jun 1880 | 27 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月二十七日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 20 May | 20 May | 19.7.1297 | |
2407895 | Mon | 28 Jun 1880 | 16 Jun 1880 | 28 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月二十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21 May | 21 May | 20.7.1297 | |
2407897 | Wed | 30 Jun 1880 | 18 Jun 1880 | 30 Jun, 13th of Meiji | 明治十三年六月三十日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 23 May | 23 May | 22.7.1297 | |
2407898 | Thu | 1 Jul 1880 | 19 Jun 1880 | 1 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月一日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 24 May | 24 May | 23.7.1297 | |
2407901 | Sun | 4 Jul 1880 | 22 Jun 1880 | 4 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 27 May | 27 May | 26.7.1297 | |
2407903 | Tue | 6 Jul 1880 | 24 Jun 1880 | 6 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月六日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 29 May | 29 May | 28.7.1297 | |
2407904 | Wed | 7 Jul 1880 | 25 Jun 1880 | 7 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月七日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 Jun | 1 Jun | 29.7.1297 | |
2407905 | Thu | 8 Jul 1880 | 26 Jun 1880 | 8 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月八日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 Jun | 2 Jun | 30.7.1297 | |
2407906 | Fri | 9 Jul 1880 | 27 Jun 1880 | 9 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 3 Jun | 3 Jun | 1.8.1297 | |
2407907 | Sat | 10 Jul 1880 | 28 Jun 1880 | 10 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十日 | Rat, senior metal | 庚子 | 4 Jun | 4 Jun | 2.8.1297 | |
2407908 | Sun | 11 Jul 1880 | 29 Jun 1880 | 11 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十一日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 5 Jun | 5 Jun | 3.8.1297 | |
2407909 | Mon | 12 Jul 1880 | 30 Jun 1880 | 12 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十二日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 6 Jun | 6 Jun | 4.8.1297 | |
2407910 | Tue | 13 Jul 1880 | 1 Jul 1880 | 13 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十三日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 7 Jun | 7 Jun | 5.8.1297 | |
2407911 | Wed | 14 Jul 1880 | 2 Jul 1880 | 14 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 8 Jun | 8 Jun | 6.8.1297 | |
2407915 | Sun | 18 Jul 1880 | 6 Jul 1880 | 18 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月十八日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 12 Jun | 12 Jun | 10.8.1297 | |
2407919 | Thu | 22 Jul 1880 | 10 Jul 1880 | 22 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月二十二日 | Rat, senior water | 壬子 | 16 Jun | 16 Jun | 14.8.1297 | |
2407921 | Sat | 24 Jul 1880 | 12 Jul 1880 | 24 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月二十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 18 Jun | 18 Jun | 16.8.1297 | |
2407922 | Sun | 25 Jul 1880 | 13 Jul 1880 | 25 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月二十五日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 19 Jun | 19 Jun | 17.8.1297 | |
2407928 | Sat | 31 Jul 1880 | 19 Jul 1880 | 31 Jul, 13th of Meiji | 明治十三年七月三十一日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 25 Jun | 25 Jun | 23.8.1297 | |
2407929 | Sun | 1 Aug 1880 | 20 Jul 1880 | 1 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月一日 | Dog, senior water | 壬戌 | 26 Jun | 26 Jun | 24.8.1297 | |
2407931 | Tue | 3 Aug 1880 | 22 Jul 1880 | 3 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 28 Jun | 28 Jun | 26.8.1297 | |
2407933 | Thu | 5 Aug 1880 | 24 Jul 1880 | 5 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月五日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 30 Jun | 30 Jun | 28.8.1297 | |
2407934 | Fri | 6 Aug 1880 | 25 Jul 1880 | 6 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月六日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Jul | 1 Jul | 29.8.1297 | |
2407935 | Sat | 7 Aug 1880 | 26 Jul 1880 | 7 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月七日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 Jul | 2 Jul | 1.9.1297 | |
2407936 | Sun | 8 Aug 1880 | 27 Jul 1880 | 8 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月八日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3 Jul | 3 Jul | 2.9.1297 | |
2407940 | Thu | 12 Aug 1880 | 31 Jul 1880 | 12 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月十二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 7 Jul | 7 Jul | 6.9.1297 | |
2407941 | Fri | 13 Aug 1880 | 1 Aug 1880 | 13 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 8 Jul | 8 Jul | 7.9.1297 | |
2407943 | Sun | 15 Aug 1880 | 3 Aug 1880 | 15 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10 Jul | 10 Jul | 9.9.1297 | |
2407950 | Sun | 22 Aug 1880 | 10 Aug 1880 | 22 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月二十二日 | Goat, junior water | 癸未 | 17 Jul | 17 Jul | 16.9.1297 | |
2407951 | Mon | 23 Aug 1880 | 11 Aug 1880 | 23 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月二十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 18 Jul | 18 Jul | 17.9.1297 | |
2407955 | Fri | 27 Aug 1880 | 15 Aug 1880 | 27 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月二十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22 Jul | 22 Jul | 21.9.1297 | |
2407957 | Sun | 29 Aug 1880 | 17 Aug 1880 | 29 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月二十九日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 24 Jul | 24 Jul | 23.9.1297 | |
2407959 | Tue | 31 Aug 1880 | 19 Aug 1880 | 31 Aug, 13th of Meiji | 明治十三年八月三十一日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 26 Jul | 26 Jul | 25.9.1297 | |
2407960 | Wed | 1 Sept 1880 | 20 Aug 1880 | 1 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月一日 | Snake, junior water | 癸巳 | 27 Jul | 27 Jul | 26.9.1297 | |
2407961 | Thu | 2 Sept 1880 | 21 Aug 1880 | 2 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 28 Jul | 28 Jul | 27.9.1297 | |
2407963 | Sat | 4 Sept 1880 | 23 Aug 1880 | 4 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月四日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 Jul | 30 Jul | 29.9.1297 | |
2407964 | Sun | 5 Sept 1880 | 24 Aug 1880 | 5 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月五日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 Aug | 1 Aug | 30.9.1297 | |
2407965 | Mon | 6 Sept 1880 | 25 Aug 1880 | 6 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月六日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 Aug | 2 Aug | 1.10.1297 | |
2407967 | Wed | 8 Sept 1880 | 27 Aug 1880 | 8 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 4 Aug | 4 Aug | 3.10.1297 | |
2407971 | Sun | 12 Sept 1880 | 31 Aug 1880 | 12 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月十二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 8 Aug | 8 Aug | 7.10.1297 | |
2407972 | Mon | 13 Sept 1880 | 1 Sept 1880 | 13 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月十三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 9 Aug | 9 Aug | 8.10.1297 | |
2407978 | Sun | 19 Sept 1880 | 7 Sept 1880 | 19 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月十九日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 15 Aug | 15 Aug | 14.10.1297 | |
2407979 | Mon | 20 Sept 1880 | 8 Sept 1880 | 20 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月二十日 | Rat, senior water | 壬子 | 16 Aug | 16 Aug | 15.10.1297 | |
2407981 | Wed | 22 Sept 1880 | 10 Sept 1880 | 22 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月二十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 18 Aug | 18 Aug | 17.10.1297 | |
2407985 | Sun | 26 Sept 1880 | 14 Sept 1880 | 26 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月二十六日 | Horse, senior earth | 戊午 | 22 Aug | 22 Aug | 21.10.1297 | |
2407989 | Thu | 30 Sept 1880 | 18 Sept 1880 | 30 Sept, 13th of Meiji | 明治十三年九月三十日 | Dog, senior water | 壬戌 | 26 Aug | 26 Aug | 25.10.1297 | |
2407990 | Fri | 1 Oct 1880 | 19 Sept 1880 | 1 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月一日 | Pig, junior water | 癸亥 | 27 Aug | 27 Aug | 26.10.1297 | |
2407991 | Sat | 2 Oct 1880 | 20 Sept 1880 | 2 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 28 Aug | 28 Aug | 27.10.1297 | |
2407992 | Sun | 3 Oct 1880 | 21 Sept 1880 | 3 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 29 Aug | 29 Aug | 28.10.1297 | |
2407993 | Mon | 4 Oct 1880 | 22 Sept 1880 | 4 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月四日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 Sept | 1 Sept | 29.10.1297 | |
2407994 | Tue | 5 Oct 1880 | 23 Sept 1880 | 5 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月五日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 2 Sept | 2 Sept | 1.11.1297 | |
2407999 | Sun | 10 Oct 1880 | 28 Sept 1880 | 10 Oct, 13th of Meiji | 明治十三年十月十日 | Monkey, senior water | 壬申 | 7 Sept | 7 Sept | 6.11.1297 | |
