1745 (year)
From Wiki31en
1745 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2358409, Friday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2358420, Tuesday (Julian Calendar)
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 2nd year of the Enkyo era (延享二年).
- Year of Ox, junior wood (乙丑).
- leap year. After normal December, leap December was inserted.
- starts with: Julian Day 2358440, Monday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Ox, junior wood (乙丑).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2358440, Monday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
- corresponds to:
- (Qing dynasty 清) 10th year of the Qianlong era (乾隆十年).
Transition into Gregorian calendar
Gregorian calendar | Italy, Spain, Portugal, Poland, France, Netherlands, Germany, Switzerland , Lithuania, Hungary, Slovakia, Transylvania, Denmark, Norway, Faroe Islands, Iceland |
Transition in the year | none |
Julian calendar | England, Scotland, Ireland, Sweden, Finland, Romania, Bulgaria, Russia, Greece, Croatia |
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2358409 | Fri | 1 Jan 1745 | 21 Dec 1744 | 29 Nov, 1st of Enkyo | 延享元年十一月二十九日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 29 Nov | 27.11.1157 | new year day on GC |
2358410 | Sat | 2 Jan 1745 | 22 Dec 1744 | 30 Nov, 1st of Enkyo | 延享元年十一月三十日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 30 Nov | 28.11.1157 | |
2358411 | Sun | 3 Jan 1745 | 23 Dec 1744 | 1 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月朔 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 1 Dec | 29.11.1157 | |
2358412 | Mon | 4 Jan 1745 | 24 Dec 1744 | 2 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 2 Dec | 30.11.1157 | |
2358413 | Tue | 5 Jan 1745 | 25 Dec 1744 | 3 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月三日 | Horse, senior fire | 丙午 | 3 Dec | 1.12.1157 | |
2358418 | Sun | 10 Jan 1745 | 30 Dec 1744 | 8 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月八日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 8 Dec | 6.12.1157 | |
2358419 | Mon | 11 Jan 1745 | 31 Dec 1744 | 9 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 9 Dec | 7.12.1157 | |
2358420 | Tue | 12 Jan 1745 | 1 Jan 1745 | 10 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月十日 | Ox, junior water | 癸丑 | 10 Dec | 8.12.1157 | new year day on JC |
2358421 | Wed | 13 Jan 1745 | 2 Jan 1745 | 11 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11 Dec | 9.12.1157 | |
2358425 | Sun | 17 Jan 1745 | 6 Jan 1745 | 15 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月十五日 | Horse, senior earth | 戊午 | 15 Dec | 13.12.1157 | |
2358431 | Sat | 23 Jan 1745 | 12 Jan 1745 | 21 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21 Dec | 19.12.1157 | |
2358432 | Sun | 24 Jan 1745 | 13 Jan 1745 | 22 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月二十二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 22 Dec | 20.12.1157 | |
2358439 | Sun | 31 Jan 1745 | 20 Jan 1745 | 29 Dec, 1st of Enkyo | 延享元年十二月二十九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 29 Dec | 27.12.1157 | |
2358440 | Mon | 1 Feb 1745 | 21 Jan 1745 | 1 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Jan | 28.12.1157 | new year day on JOS |
2358441 | Tue | 2 Feb 1745 | 22 Jan 1745 | 2 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2 Jan | 29.12.1157 | |
2358442 | Wed | 3 Feb 1745 | 23 Jan 1745 | 3 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Jan | 1.1.1158 | new year day on IC |
2358443 | Thu | 4 Feb 1745 | 24 Jan 1745 | 4 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4 Jan | 2.1.1158 | |
2358446 | Sun | 7 Feb 1745 | 27 Jan 1745 | 7 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月七日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 7 Jan | 5.1.1158 | |
2358450 | Thu | 11 Feb 1745 | 31 Jan 1745 | 11 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 11 Jan | 9.1.1158 | |
2358451 | Fri | 12 Feb 1745 | 1 Feb 1745 | 12 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12 Jan | 10.1.1158 | |
2358453 | Sun | 14 Feb 1745 | 3 Feb 1745 | 14 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月十四日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 14 Jan | 12.1.1158 | |
2358455 | Tue | 16 Feb 1745 | 5 Feb 1745 | 16 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16 Jan | 14.1.1158 | |
2358460 | Sun | 21 Feb 1745 | 10 Feb 1745 | 21 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月二十一日 | Snake, junior water | 癸巳 | 21 Jan | 19.1.1158 | |
2358461 | Mon | 22 Feb 1745 | 11 Feb 1745 | 22 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Jan | 20.1.1158 | |
2358467 | Sun | 28 Feb 1745 | 17 Feb 1745 | 28 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Jan | 26.1.1158 | |
2358468 | Mon | 1 Mar 1745 | 18 Feb 1745 | 29 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月二十九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 29 Jan | 27.1.1158 | |
2358469 | Tue | 2 Mar 1745 | 19 Feb 1745 | 30 Jan, 2nd of Enkyo | 延享二年正月三十日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 30 Jan | 28.1.1158 | |
2358470 | Wed | 3 Mar 1745 | 20 Feb 1745 | 1 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月朔 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 1 Feb | 29.1.1158 | |
2358471 | Thu | 4 Mar 1745 | 21 Feb 1745 | 2 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2 Feb | 30.1.1158 | |
2358472 | Fri | 5 Mar 1745 | 22 Feb 1745 | 3 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3 Feb | 1.2.1158 | |
2358474 | Sun | 7 Mar 1745 | 24 Feb 1745 | 5 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月五日 | Goat, junior fire | 丁未 | 5 Feb | 3.2.1158 | |
2358478 | Thu | 11 Mar 1745 | 28 Feb 1745 | 9 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月九日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 9 Feb | 7.2.1158 | |
2358479 | Fri | 12 Mar 1745 | 1 Mar 1745 | 10 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月十日 | Rat, senior water | 壬子 | 10 Feb | 8.2.1158 | |
2358481 | Sun | 14 Mar 1745 | 3 Mar 1745 | 12 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12 Feb | 10.2.1158 | |
2358488 | Sun | 21 Mar 1745 | 10 Mar 1745 | 19 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月十九日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 19 Feb | 17.2.1158 | |
2358491 | Wed | 24 Mar 1745 | 13 Mar 1745 | 22 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月二十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22 Feb | 20.2.1158 | |
2358495 | Sun | 28 Mar 1745 | 17 Mar 1745 | 26 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月二十六日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 26 Feb | 24.2.1158 | |
2358498 | Wed | 31 Mar 1745 | 20 Mar 1745 | 29 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月二十九日 | Goat, junior metal | 辛未 | 29 Feb | 27.2.1158 | |
2358499 | Thu | 1 Apr 1745 | 21 Mar 1745 | 30 Feb, 2nd of Enkyo | 延享二年二月三十日 | Monkey, senior water | 壬申 | 30 Feb | 28.2.1158 | |
2358500 | Fri | 2 Apr 1745 | 22 Mar 1745 | 1 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Mar | 29.2.1158 | |
2358501 | Sat | 3 Apr 1745 | 23 Mar 1745 | 2 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2 Mar | 1.3.1158 | |
2358502 | Sun | 4 Apr 1745 | 24 Mar 1745 | 3 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Mar | 2.3.1158 | |
2358503 | Mon | 5 Apr 1745 | 25 Mar 1745 | 4 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4 Mar | 3.3.1158 | |
2358509 | Sun | 11 Apr 1745 | 31 Mar 1745 | 10 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月十日 | Horse, senior water | 壬午 | 10 Mar | 9.3.1158 | |
2358510 | Mon | 12 Apr 1745 | 1 Apr 1745 | 11 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 11 Mar | 10.3.1158 | |
2358511 | Tue | 13 Apr 1745 | 2 Apr 1745 | 12 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12 Mar | 11.3.1158 | |
2358515 | Sat | 17 Apr 1745 | 6 Apr 1745 | 16 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16 Mar | 15.3.1158 | |
2358516 | Sun | 18 Apr 1745 | 7 Apr 1745 | 17 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月十七日 | Ox, junior earth | 己丑 | 17 Mar | 16.3.1158 | |
2358521 | Fri | 23 Apr 1745 | 12 Apr 1745 | 22 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Mar | 21.3.1158 | |
2358523 | Sun | 25 Apr 1745 | 14 Apr 1745 | 24 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月二十四日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 24 Mar | 23.3.1158 | |
2358527 | Thu | 29 Apr 1745 | 18 Apr 1745 | 28 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Mar | 27.3.1158 | |
2358528 | Fri | 30 Apr 1745 | 19 Apr 1745 | 29 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月二十九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 29 Mar | 28.3.1158 | |
2358529 | Sat | 1 May 1745 | 20 Apr 1745 | 30 Mar, 2nd of Enkyo | 延享二年三月三十日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 30 Mar | 29.3.1158 | |
2358530 | Sun | 2 May 1745 | 21 Apr 1745 | 1 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月朔 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 1 Apr | 30.3.1158 | |
2358531 | Mon | 3 May 1745 | 22 Apr 1745 | 2 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2 Apr | 1.4.1158 | |
2358537 | Sun | 9 May 1745 | 28 Apr 1745 | 8 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月八日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 8 Apr | 7.4.1158 | |
2358539 | Tue | 11 May 1745 | 30 Apr 1745 | 10 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月十日 | Rat, senior water | 壬子 | 10 Apr | 9.4.1158 | |
2358540 | Wed | 12 May 1745 | 1 May 1745 | 11 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月十一日 | Ox, junior water | 癸丑 | 11 Apr | 10.4.1158 | |
2358541 | Thu | 13 May 1745 | 2 May 1745 | 12 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12 Apr | 11.4.1158 | |
2358544 | Sun | 16 May 1745 | 5 May 1745 | 15 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月十五日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 15 Apr | 14.4.1158 | |
2358551 | Sun | 23 May 1745 | 12 May 1745 | 22 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月二十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22 Apr | 21.4.1158 | |
2358558 | Sun | 30 May 1745 | 19 May 1745 | 29 Apr, 2nd of Enkyo | 延享二年四月二十九日 | Goat, junior metal | 辛未 | 29 Apr | 28.4.1158 | |
2358559 | Mon | 31 May 1745 | 20 May 1745 | 1 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 1 May | 29.4.1158 | |
2358560 | Tue | 1 Jun 1745 | 21 May 1745 | 2 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 2 May | 1.5.1158 | |
2358561 | Wed | 2 Jun 1745 | 22 May 1745 | 3 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 May | 2.5.1158 | |
2358563 | Fri | 4 Jun 1745 | 24 May 1745 | 5 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5 May | 4.5.1158 | |
2358565 | Sun | 6 Jun 1745 | 26 May 1745 | 7 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月七日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 7 May | 6.5.1158 | |
2358570 | Fri | 11 Jun 1745 | 31 May 1745 | 12 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月十二日 | Goat, junior water | 癸未 | 12 May | 11.5.1158 | |
2358571 | Sat | 12 Jun 1745 | 1 Jun 1745 | 13 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13 May | 12.5.1158 | |
2358572 | Sun | 13 Jun 1745 | 2 Jun 1745 | 14 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月十四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 14 May | 13.5.1158 | |
2358575 | Wed | 16 Jun 1745 | 5 Jun 1745 | 17 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17 May | 16.5.1158 | |
2358579 | Sun | 20 Jun 1745 | 9 Jun 1745 | 21 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月二十一日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 21 May | 20.5.1158 | |
2358581 | Tue | 22 Jun 1745 | 11 Jun 1745 | 23 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23 May | 22.5.1158 | |
2358586 | Sun | 27 Jun 1745 | 16 Jun 1745 | 28 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月二十八日 | Pig, junior earth | 己亥 | 28 May | 27.5.1158 | |
2358587 | Mon | 28 Jun 1745 | 17 Jun 1745 | 29 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 29 May | 28.5.1158 | |
2358588 | Tue | 29 Jun 1745 | 18 Jun 1745 | 30 May, 2nd of Enkyo | 延享二年五月三十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 30 May | 29.5.1158 | |
2358589 | Wed | 30 Jun 1745 | 19 Jun 1745 | 1 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 1 Jun | 30.5.1158 | |
2358590 | Thu | 1 Jul 1745 | 20 Jun 1745 | 2 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 2 Jun | 1.6.1158 | |
2358591 | Fri | 2 Jul 1745 | 21 Jun 1745 | 3 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 Jun | 2.6.1158 | |
2358593 | Sun | 4 Jul 1745 | 23 Jun 1745 | 5 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月五日 | Horse, senior fire | 丙午 | 5 Jun | 4.6.1158 | |
2358599 | Sat | 10 Jul 1745 | 29 Jun 1745 | 11 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 11 Jun | 10.6.1158 | |
2358600 | Sun | 11 Jul 1745 | 30 Jun 1745 | 12 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月十二日 | Ox, junior water | 癸丑 | 12 Jun | 11.6.1158 | |
2358601 | Mon | 12 Jul 1745 | 1 Jul 1745 | 13 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13 Jun | 12.6.1158 | |
2358607 | Sun | 18 Jul 1745 | 7 Jul 1745 | 19 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月十九日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 19 Jun | 18.6.1158 | |
2358611 | Thu | 22 Jul 1745 | 11 Jul 1745 | 23 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23 Jun | 22.6.1158 | |
2358614 | Sun | 25 Jul 1745 | 14 Jul 1745 | 26 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月二十六日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 26 Jun | 25.6.1158 | |
2358617 | Wed | 28 Jul 1745 | 17 Jul 1745 | 29 Jun, 2nd of Enkyo | 延享二年六月二十九日 | Horse, senior metal | 庚午 | 29 Jun | 28.6.1158 | |
2358618 | Thu | 29 Jul 1745 | 18 Jul 1745 | 1 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月朔 | Goat, junior metal | 辛未 | 1 Jul | 29.6.1158 | |
2358619 | Fri | 30 Jul 1745 | 19 Jul 1745 | 2 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月二日 | Monkey, senior water | 壬申 | 2 Jul | 1.7.1158 | |
2358620 | Sat | 31 Jul 1745 | 20 Jul 1745 | 3 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 3 Jul | 2.7.1158 | |
2358621 | Sun | 1 Aug 1745 | 21 Jul 1745 | 4 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 4 Jul | 3.7.1158 | |
2358623 | Tue | 3 Aug 1745 | 23 Jul 1745 | 6 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 6 Jul | 5.7.1158 | |
2358628 | Sun | 8 Aug 1745 | 28 Jul 1745 | 11 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月十一日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 11 Jul | 10.7.1158 | |
2358631 | Wed | 11 Aug 1745 | 31 Jul 1745 | 14 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 14 Jul | 13.7.1158 | |
2358632 | Thu | 12 Aug 1745 | 1 Aug 1745 | 15 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月十五日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 15 Jul | 14.7.1158 | |
2358635 | Sun | 15 Aug 1745 | 4 Aug 1745 | 18 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 18 Jul | 17.7.1158 | |
2358641 | Sat | 21 Aug 1745 | 10 Aug 1745 | 24 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 24 Jul | 23.7.1158 | |
2358642 | Sun | 22 Aug 1745 | 11 Aug 1745 | 25 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月二十五日 | Goat, junior wood | 乙未 | 25 Jul | 24.7.1158 | |
2358646 | Thu | 26 Aug 1745 | 15 Aug 1745 | 29 Jul, 2nd of Enkyo | 延享二年七月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 39 Jul | 28.7.1158 | |
2358647 | Fri | 27 Aug 1745 | 16 Aug 1745 | 1 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 1 Aug | 29.7.1158 | |
2358648 | Sat | 28 Aug 1745 | 17 Aug 1745 | 2 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 2 Aug | 30.7.1158 | |
2358649 | Sun | 29 Aug 1745 | 18 Aug 1745 | 3 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 3 Aug | 1.8.1158 | |
2358651 | Tue | 31 Aug 1745 | 20 Aug 1745 | 5 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 5 Aug | 3.8.1158 | |
2358652 | Wed | 1 Sept 1745 | 21 Aug 1745 | 6 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月六日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 6 Aug | 4.8.1158 | |
2358656 | Sun | 5 Sept 1745 | 25 Aug 1745 | 10 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月十日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 10 Aug | 8.8.1158 | |
2358659 | Wed | 8 Sept 1745 | 28 Aug 1745 | 13 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 13 Aug | 11.8.1158 | |
2358661 | Fri | 10 Sept 1745 | 30 Aug 1745 | 15 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 15 Aug | 13.8.1158 | |
2358662 | Sat | 11 Sept 1745 | 31 Aug 1745 | 16 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月十六日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 16 Aug | 14.8.1158 | |
2358663 | Sun | 12 Sept 1745 | 1 Sept 1745 | 17 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月十七日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 17 Aug | 15.8.1158 | |
2358670 | Sun | 19 Sept 1745 | 8 Sept 1745 | 24 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月二十四日 | Pig, junior water | 癸亥 | 24 Aug | 22.8.1158 | |
2358671 | Mon | 20 Sept 1745 | 9 Sept 1745 | 25 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 25 Aug | 23.8.1158 | |
2358676 | Sat | 25 Sept 1745 | 14 Sept 1745 | 30 Aug, 2nd of Enkyo | 延享二年八月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 30 Aug | 28.8.1158 | |
2358677 | Sun | 26 Sept 1745 | 15 Sept 1745 | 1 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | 1 Sept | 29.8.1158 | |
2358678 | Mon | 27 Sept 1745 | 16 Sept 1745 | 2 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 2 Sept | 1.9.1158 | |
2358681 | Thu | 30 Sept 1745 | 19 Sept 1745 | 5 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 5 Sept | 4.9.1158 | |
2358682 | Fri | 1 Oct 1745 | 20 Sept 1745 | 6 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月六日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 6 Sept | 5.9.1158 | |
2358683 | Sat | 2 Oct 1745 | 21 Sept 1745 | 7 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 7 Sept | 6.9.1158 | |
2358684 | Sun | 3 Oct 1745 | 22 Sept 1745 | 8 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月八日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 8 Sept | 7.9.1158 | |
2358691 | Sun | 10 Oct 1745 | 29 Sept 1745 | 15 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 15 Sept | 14.9.1158 | |
2358692 | Mon | 11 Oct 1745 | 30 Sept 1745 | 16 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月十六日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 16 Sept | 15.9.1158 | |
2358693 | Tue | 12 Oct 1745 | 1 Oct 1745 | 17 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月十七日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 17 Sept | 16.9.1158 | |
2358695 | Thu | 14 Oct 1745 | 3 Oct 1745 | 19 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 19 Sept | 18.9.1158 | |
2358698 | Sun | 17 Oct 1745 | 6 Oct 1745 | 22 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月二十二日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 22 Sept | 21.9.1158 | |
2358701 | Wed | 20 Oct 1745 | 9 Oct 1745 | 25 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月二十五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 25 Sept | 24.9.1158 | |
2358705 | Sun | 24 Oct 1745 | 13 Oct 1745 | 29 Sept, 2nd of Enkyo | 延享二年九月二十九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 29 Sept | 28.9.1158 | |
2358706 | Mon | 25 Oct 1745 | 14 Oct 1745 | 1 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月朔 | Pig, junior earth | 己亥 | 1 Oct | 29.9.1158 | |
2358707 | Tue | 26 Oct 1745 | 15 Oct 1745 | 2 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 2 Oct | 30.9.1158 | |
2358708 | Wed | 27 Oct 1745 | 16 Oct 1745 | 3 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 3 Oct | 1.10.1158 | |
2358711 | Sat | 30 Oct 1745 | 19 Oct 1745 | 6 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 6 Oct | 4.10.1158 | |
2358712 | Sun | 31 Oct 1745 | 20 Oct 1745 | 7 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月七日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 7 Oct | 5.10.1158 | |
2358713 | Mon | 1 Nov 1745 | 21 Oct 1745 | 8 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月八日 | Horse, senior fire | 丙午 | 8 Oct | 6.10.1158 | |
2358719 | Sun | 7 Nov 1745 | 27 Oct 1745 | 14 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 14 Oct | 12.10.1158 | |
2358721 | Tue | 9 Nov 1745 | 29 Oct 1745 | 16 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 16 Oct | 14.10.1158 | |
2358723 | Thu | 11 Nov 1745 | 31 Oct 1745 | 18 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月十八日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 18 Oct | 16.10.1158 | |
2358724 | Fri | 12 Nov 1745 | 1 Nov 1745 | 19 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月十九日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 19 Oct | 17.10.1158 | |
2358726 | Sun | 14 Nov 1745 | 3 Nov 1745 | 21 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月二十一日 | Goat, junior earth | 己未 | 21 Oct | 19.10.1158 | |
2358731 | Fri | 19 Nov 1745 | 8 Nov 1745 | 26 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月二十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 26 Oct | 24.10.1158 | |
2358733 | Sun | 21 Nov 1745 | 10 Nov 1745 | 28 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月二十八日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 28 Oct | 26.10.1158 | |
2358734 | Mon | 22 Nov 1745 | 11 Nov 1745 | 29 Oct, 2nd of Enkyo | 延享二年十月二十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 29 Oct | 27.10.1158 | |
2358735 | Tue | 23 Nov 1745 | 12 Nov 1745 | 1 Nov, 2nd of Enkyo | 延享二年十一月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 Nov | 28.10.1158 | |
2358736 | Wed | 24 Nov 1745 | 13 Nov 1745 | 2 Nov, 2nd of Enkyo | 延享二年十一月二日 | Snake, junior earth | 己巳 | 2 Nov | 29.10.1158 | |
2358737 | Thu | 25 Nov 1745 | 14 Nov 1745 | 3 Nov, 2nd of Enkyo | 延享二年十一月三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 3 Nov | 1.11.1158 | |
