1709 (year)
From Wiki31en
1709 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2345260, Tuesday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2345271, Saturday (Julian Calendar)
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 6th year of the Hoei era (寶永六年).
- Year of Ox, junior earth (己丑).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2345300, Sunday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Ox, junior earth (己丑).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2345300, Sunday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
- corresponds to:
- (Qing dynasty 清) 48th year of the Kangxi era (康熙四十八年).
Transition into Gregorian calendar
Gregorian calendar | Italy, Spain, Portugal, Poland, France, Netherlands, Germany, Switzerland , Lithuania, Hungary, Slovakia, Transylvania, Denmark, Norway, Faroe Islands, Iceland |
Transition in the year | none |
in transition | Sweden, Finland |
Julian calendar | England, Scotland, Ireland, Romania, Bulgaria, Russia, Greece, Croatia |
Special Notes
- Swedish calendar was 1 day ahead than Julian calender. See Swedish Calendar Transition in 18th Century.
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2345260 | Tue | 1 Jan 1709 | 21 Dec 1708 | 21 Nov, 5th of Hoei | 寶永五年十一月二十一日 | Snake, junior water | 癸巳 | 21 Nov | 19.10.1120 | new year day on GC |
2345261 | Wed | 2 Jan 1709 | 22 Dec 1708 | 22 Nov, 5th of Hoei | 寶永五年十一月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Nov | 20.10.1120 | |
2345265 | Sun | 6 Jan 1709 | 26 Dec 1708 | 26 Nov, 5th of Hoei | 寶永五年十一月二十六日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 26 Nov | 24.10.1120 | |
2345267 | Tue | 8 Jan 1709 | 28 Dec 1708 | 28 Nov, 5th of Hoei | 寶永五年十一月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Nov | 26.10.1120 | |
2345269 | Thu | 10 Jan 1709 | 30 Dec 1708 | 30 Nov, 5th of Hoei | 寶永五年十一月三十日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 30 Nov | 28.10.1120 | |
2345270 | Fri | 11 Jan 1709 | 31 Dec 1708 | 1 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月朔 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 1 Dec | 29.10.1120 | |
2345271 | Sat | 12 Jan 1709 | 1 Jan 1709 | 2 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2 Dec | 1.11.1120 | new year day on JC |
2345272 | Sun | 13 Jan 1709 | 2 Jan 1709 | 3 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3 Dec | 2.11.1120 | |
2345279 | Sun | 20 Jan 1709 | 9 Jan 1709 | 10 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月十日 | Rat, senior water | 壬子 | 10 Dec | 9.11.1120 | |
2345281 | Tue | 22 Jan 1709 | 11 Jan 1709 | 12 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12 Dec | 11.11.1120 | |
2345286 | Sun | 27 Jan 1709 | 16 Jan 1709 | 17 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月十七日 | Goat, junior earth | 己未 | 17 Dec | 16.11.1120 | |
2345290 | Thu | 31 Jan 1709 | 20 Jan 1709 | 21 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月二十一日 | Pig, junior water | 癸亥 | 21 Dec | 20.11.1120 | |
2345291 | Fri | 1 Feb 1709 | 21 Jan 1709 | 22 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月二十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22 Dec | 21.11.1120 | |
2345293 | Sun | 3 Feb 1709 | 23 Jan 1709 | 24 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月二十四日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 24 Dec | 23.11.1120 | |
2345299 | Sat | 9 Feb 1709 | 29 Jan 1709 | 30 Dec, 5th of Hoei | 寶永五年十二月三十日 | Monkey, senior water | 壬申 | 30 Dec | 29.11.1120 | |
2345300 | Sun | 10 Feb 1709 | 30 Jan 1709 | 1 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Jan | 30.11.1120 | new year day on JOS |
2345301 | Mon | 11 Feb 1709 | 31 Jan 1709 | 2 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2 Jan | 1.12.1120 | |
2345302 | Tue | 12 Feb 1709 | 1 Feb 1709 | 3 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Jan | 2.12.1120 | |
2345303 | Wed | 13 Feb 1709 | 2 Feb 1709 | 4 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4 Jan | 3.12.1120 | |
2345307 | Sun | 17 Feb 1709 | 6 Feb 1709 | 8 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月八日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 8 Jan | 7.12.1120 | |
2345311 | Thu | 21 Feb 1709 | 10 Feb 1709 | 12 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12 Jan | 11.12.1120 | |
2345314 | Sun | 24 Feb 1709 | 13 Feb 1709 | 15 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月十五日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 15 Jan | 14.12.1120 | |
2345315 | Mon | 25 Feb 1709 | 14 Feb 1709 | 16 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16 Jan | 15.12.1120 | |
2345318 | Thu | 28 Feb 1709 | 17 Feb 1709 | 19 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月十九日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 19 Jan | 18.12.1120 | |
2345319 | Fri | 1 Mar 1709 | 18 Feb 1709 | 20 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月二十日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 20 Jan | 19.12.1120 | |
2345321 | Sun | 3 Mar 1709 | 20 Feb 1709 | 22 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Jan | 21.12.1120 | |
2345327 | Sat | 9 Mar 1709 | 26 Feb 1709 | 28 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Jan | 27.12.1120 | |
2345328 | Sun | 10 Mar 1709 | 27 Feb 1709 | 29 Jan, 6th of Hoei | 寶永六年正月二十九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 29 Jan | 28.12.1120 | |
2345329 | Mon | 11 Mar 1709 | 28 Feb 1709 | 1 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 1 Feb | 29.12.1120 | |
2345330 | Tue | 12 Mar 1709 | 1 Mar 1709 | 2 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 2 Feb | 30.12.1120 | |
2345331 | Wed | 13 Mar 1709 | 2 Mar 1709 | 3 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 Feb | 1.1.1121 | new year day on IC |
2345335 | Sun | 17 Mar 1709 | 6 Mar 1709 | 7 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月七日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 7 Feb | 5.1.1121 | |
2345339 | Thu | 21 Mar 1709 | 10 Mar 1709 | 11 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 11 Feb | 9.1.1121 | |
2345341 | Sat | 23 Mar 1709 | 12 Mar 1709 | 13 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13 Feb | 11.1.1121 | |
2345342 | Sun | 24 Mar 1709 | 13 Mar 1709 | 14 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月十四日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 14 Feb | 12.1.1121 | |
2345349 | Sun | 31 Mar 1709 | 20 Mar 1709 | 21 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月二十一日 | Dog, senior water | 壬戌 | 21 Feb | 19.1.1121 | |
2345350 | Mon | 1 Apr 1709 | 21 Mar 1709 | 22 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月二十二日 | Pig, junior water | 癸亥 | 22 Feb | 20.1.1121 | |
2345351 | Tue | 2 Apr 1709 | 22 Mar 1709 | 23 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23 Feb | 21.1.1121 | |
2345356 | Sun | 7 Apr 1709 | 27 Mar 1709 | 28 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月二十八日 | Snake, junior earth | 己巳 | 28 Feb | 26.1.1121 | |
2345358 | Tue | 9 Apr 1709 | 29 Mar 1709 | 30 Feb, 6th of Hoei | 寶永六年二月三十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 30 Feb | 28.1.1121 | |
2345359 | Wed | 10 Apr 1709 | 30 Mar 1709 | 1 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 1 Mar | 29.1.1121 | |
2345360 | Thu | 11 Apr 1709 | 31 Mar 1709 | 2 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 2 Mar | 30.1.1121 | |
2345361 | Fri | 12 Apr 1709 | 1 Apr 1709 | 3 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 Mar | 1.2.1121 | |
2345363 | Sun | 14 Apr 1709 | 3 Apr 1709 | 5 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5 Mar | 3.2.1121 | |
2345370 | Sun | 21 Apr 1709 | 10 Apr 1709 | 12 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月十二日 | Goat, junior water | 癸未 | 12 Mar | 10.2.1121 | |
2345371 | Mon | 22 Apr 1709 | 11 Apr 1709 | 13 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13 Mar | 11.2.1121 | |
2345375 | Fri | 26 Apr 1709 | 15 Apr 1709 | 17 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17 Mar | 15.2.1121 | |
2345377 | Sun | 28 Apr 1709 | 17 Apr 1709 | 19 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月十九日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 19 Mar | 17.2.1121 | |
2345379 | Tue | 30 Apr 1709 | 19 Apr 1709 | 21 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二十一日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 21 Mar | 19.2.1121 | |
2345380 | Wed | 1 May 1709 | 20 Apr 1709 | 22 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二十二日 | Snake, junior water | 癸巳 | 22 Mar | 20.2.1121 | |
2345381 | Thu | 2 May 1709 | 21 Apr 1709 | 23 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23 Mar | 21.2.1121 | |
2345384 | Sun | 5 May 1709 | 24 Apr 1709 | 26 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二十六日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 26 Mar | 24.2.1121 | |
2345387 | Wed | 8 May 1709 | 27 Apr 1709 | 29 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 29 Mar | 27.2.1121 | |
2345388 | Thu | 9 May 1709 | 28 Apr 1709 | 30 Mar, 6th of Hoei | 寶永六年三月三十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 30 Mar | 28.2.1121 | |
2345389 | Fri | 10 May 1709 | 29 Apr 1709 | 1 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 1 Apr | 29.2.1121 | |
2345390 | Sat | 11 May 1709 | 30 Apr 1709 | 2 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 2 Apr | 1.3.1121 | |
2345391 | Sun | 12 May 1709 | 1 May 1709 | 3 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 Apr | 2.3.1121 | |
2345398 | Sun | 19 May 1709 | 8 May 1709 | 10 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 10 Apr | 9.3.1121 | |
2345399 | Mon | 20 May 1709 | 9 May 1709 | 11 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 11 Apr | 10.3.1121 | |
2345401 | Wed | 22 May 1709 | 11 May 1709 | 13 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13 Apr | 12.3.1121 | |
2345405 | Sun | 26 May 1709 | 15 May 1709 | 17 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月十七日 | Horse, senior earth | 戊午 | 17 Apr | 16.3.1121 | |
2345410 | Fri | 31 May 1709 | 20 May 1709 | 22 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月二十二日 | Pig, junior water | 癸亥 | 22 Apr | 21.3.1121 | |
2345411 | Sat | 1 Jun 1709 | 21 May 1709 | 23 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23 Apr | 22.3.1121 | |
2345412 | Sun | 2 Jun 1709 | 22 May 1709 | 24 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月二十四日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 24 Apr | 23.3.1121 | |
2345417 | Fri | 7 Jun 1709 | 27 May 1709 | 29 Apr, 6th of Hoei | 寶永六年四月二十九日 | Horse, senior metal | 庚午 | 29 Apr | 28.3.1121 | |
2345418 | Sat | 8 Jun 1709 | 28 May 1709 | 1 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月朔 | Goat, junior metal | 辛未 | 1 May | 29.3.1121 | |
2345419 | Sun | 9 Jun 1709 | 29 May 1709 | 2 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月二日 | Monkey, senior water | 壬申 | 2 May | 30.3.1121 | |
2345420 | Mon | 10 Jun 1709 | 30 May 1709 | 3 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 3 May | 1.4.1121 | |
2345421 | Tue | 11 Jun 1709 | 31 May 1709 | 4 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 4 May | 2.4.1121 | |
2345422 | Wed | 12 Jun 1709 | 1 Jun 1709 | 5 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月五日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 5 May | 3.4.1121 | |
2345423 | Thu | 13 Jun 1709 | 2 Jun 1709 | 6 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 6 May | 4.4.1121 | |
2345426 | Sun | 16 Jun 1709 | 5 Jun 1709 | 9 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月九日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 9 May | 7.4.1121 | |
2345431 | Fri | 21 Jun 1709 | 10 Jun 1709 | 14 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 14 May | 12.4.1121 | |
2345433 | Sun | 23 Jun 1709 | 12 Jun 1709 | 16 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月十六日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 16 May | 14.4.1121 | |
2345435 | Tue | 25 Jun 1709 | 14 Jun 1709 | 18 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 18 May | 16.4.1121 | |
2345440 | Sun | 30 Jun 1709 | 19 Jun 1709 | 23 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月二十三日 | Snake, junior water | 癸巳 | 23 May | 21.4.1121 | |
2345441 | Mon | 1 Jul 1709 | 20 Jun 1709 | 24 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 24 May | 22.4.1121 | |
2345446 | Sat | 6 Jul 1709 | 25 Jun 1709 | 29 May, 6th of Hoei | 寶永六年五月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 29 May | 27.4.1121 | |
2345447 | Sun | 7 Jul 1709 | 26 Jun 1709 | 1 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 1 Jun | 28.4.1121 | |
2345448 | Mon | 8 Jul 1709 | 27 Jun 1709 | 2 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 2 Jun | 29.4.1121 | |
2345449 | Tue | 9 Jul 1709 | 28 Jun 1709 | 3 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 3 Jun | 1.5.1121 | |
2345451 | Thu | 11 Jul 1709 | 30 Jun 1709 | 5 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 5 Jun | 3.5.1121 | |
2345452 | Fri | 12 Jul 1709 | 1 Jul 1709 | 6 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月六日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 6 Jun | 4.5.1121 | |
2345454 | Sun | 14 Jul 1709 | 3 Jul 1709 | 8 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月八日 | Goat, junior fire | 丁未 | 8 Jun | 6.5.1121 | |
2345459 | Fri | 19 Jul 1709 | 8 Jul 1709 | 13 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 13 Jun | 11.5.1121 | |
2345461 | Sun | 21 Jul 1709 | 10 Jul 1709 | 15 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 15 Jun | 13.5.1121 | |
2345468 | Sun | 28 Jul 1709 | 17 Jul 1709 | 22 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月二十二日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 22 Jun | 20.5.1121 | |
2345471 | Wed | 31 Jul 1709 | 20 Jul 1709 | 25 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 25 Jun | 23.5.1121 | |
2345472 | Thu | 1 Aug 1709 | 21 Jul 1709 | 26 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月二十六日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 26 Jun | 24.5.1121 | |
2345475 | Sun | 4 Aug 1709 | 24 Jul 1709 | 29 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月二十九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 29 Jun | 27.5.1121 | |
2345476 | Mon | 5 Aug 1709 | 25 Jul 1709 | 30 Jun, 6th of Hoei | 寶永六年六月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 30 Jun | 28.5.1121 | |
2345477 | Tue | 6 Aug 1709 | 26 Jul 1709 | 1 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | 1 Jul | 29.5.1121 | |
2345478 | Wed | 7 Aug 1709 | 27 Jul 1709 | 2 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 2 Jul | 30.5.1121 | |
2345479 | Thu | 8 Aug 1709 | 28 Jul 1709 | 3 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月三日 | Monkey, senior water | 壬申 | 3 Jul | 1.6.1121 | |
2345481 | Sat | 10 Aug 1709 | 30 Jul 1709 | 5 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 5 Jul | 3.6.1121 | |
2345482 | Sun | 11 Aug 1709 | 31 Jul 1709 | 6 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月六日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 6 Jul | 4.6.1121 | |
2345483 | Mon | 12 Aug 1709 | 1 Aug 1709 | 7 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 7 Jul | 5.6.1121 | |
2345489 | Sun | 18 Aug 1709 | 7 Aug 1709 | 13 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月十三日 | Horse, senior water | 壬午 | 13 Jul | 11.6.1121 | |
2345491 | Tue | 20 Aug 1709 | 9 Aug 1709 | 15 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 15 Jul | 13.6.1121 | |
2345495 | Sat | 24 Aug 1709 | 13 Aug 1709 | 19 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 19 Jul | 17.6.1121 | |
2345496 | Sun | 25 Aug 1709 | 14 Aug 1709 | 20 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二十日 | Ox, junior earth | 己丑 | 20 Jul | 18.6.1121 | |
2345501 | Fri | 30 Aug 1709 | 19 Aug 1709 | 25 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二十五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 25 Jul | 23.6.1121 | |
2345502 | Sat | 31 Aug 1709 | 20 Aug 1709 | 26 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二十六日 | Goat, junior wood | 乙未 | 26 Jul | 24.6.1121 | |
2345503 | Sun | 1 Sept 1709 | 21 Aug 1709 | 27 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二十七日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 27 Jul | 25.6.1121 | |
2345505 | Tue | 3 Sept 1709 | 23 Aug 1709 | 29 Jul, 6th of Hoei | 寶永六年七月二十九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 29 Jul | 27.6.1121 | |
2345506 | Wed | 4 Sept 1709 | 24 Aug 1709 | 1 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月朔 | Pig, junior earth | 己亥 | 1 Aug | 28.6.1121 | |
2345507 | Thu | 5 Sept 1709 | 25 Aug 1709 | 2 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 2 Aug | 29.6.1121 | |
2345508 | Fri | 6 Sept 1709 | 26 Aug 1709 | 3 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 3 Aug | 1.7.1121 | |
2345510 | Sun | 8 Sept 1709 | 28 Aug 1709 | 5 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月五日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 5 Aug | 3.7.1121 | |
2345511 | Mon | 9 Sept 1709 | 29 Aug 1709 | 6 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 6 Aug | 4.7.1121 | |
2345513 | Wed | 11 Sept 1709 | 31 Aug 1709 | 8 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月八日 | Horse, senior fire | 丙午 | 8 Aug | 6.7.1121 | |
2345514 | Thu | 12 Sept 1709 | 1 Sept 1709 | 9 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月九日 | Goat, junior fire | 丁未 | 9 Aug | 7.7.1121 | |
2345517 | Sun | 15 Sept 1709 | 4 Sept 1709 | 12 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月十二日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 12 Aug | 10.7.1121 | |
2345519 | Tue | 17 Sept 1709 | 6 Sept 1709 | 14 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 14 Aug | 12.7.1121 | |
2345521 | Thu | 19 Sept 1709 | 8 Sept 1709 | 16 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 16 Aug | 14.7.1121 | |
2345524 | Sun | 22 Sept 1709 | 11 Sept 1709 | 19 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月十九日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 19 Aug | 17.7.1121 | |
2345531 | Sun | 29 Sept 1709 | 18 Sept 1709 | 26 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月二十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 26 Aug | 24.7.1121 | |
2345532 | Mon | 30 Sept 1709 | 19 Sept 1709 | 27 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月二十七日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 27 Aug | 25.7.1121 | |
2345533 | Tue | 1 Oct 1709 | 20 Sept 1709 | 28 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月二十八日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 28 Aug | 26.7.1121 | |
2345534 | Wed | 2 Oct 1709 | 21 Sept 1709 | 29 Aug, 6th of Hoei | 寶永六年八月二十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 29 Aug | 27.7.1121 | |
2345535 | Thu | 3 Oct 1709 | 22 Sept 1709 | 1 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 Sept | 28.7.1121 | |
2345537 | Sat | 5 Oct 1709 | 24 Sept 1709 | 3 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 3 Sept | 30.7.1121 | |
2345538 | Sun | 6 Oct 1709 | 25 Sept 1709 | 4 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月四日 | Goat, junior metal | 辛未 | 4 Sept | 1.8.1121 | |
2345541 | Wed | 9 Oct 1709 | 28 Sept 1709 | 7 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7 Sept | 4.8.1121 | |
2345543 | Fri | 11 Oct 1709 | 30 Sept 1709 | 9 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 9 Sept | 6.8.1121 | |
2345544 | Sat | 12 Oct 1709 | 1 Oct 1709 | 10 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月十日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 10 Sept | 7.8.1121 | |
2345545 | Sun | 13 Oct 1709 | 2 Oct 1709 | 11 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月十一日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 11 Sept | 8.8.1121 | |
2345551 | Sat | 19 Oct 1709 | 8 Oct 1709 | 17 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月十七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17 Sept | 14.8.1121 | |
2345552 | Sun | 20 Oct 1709 | 9 Oct 1709 | 18 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月十八日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 18 Sept | 15.8.1121 | |
2345555 | Wed | 23 Oct 1709 | 12 Oct 1709 | 21 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月二十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21 Sept | 18.8.1121 | |
2345559 | Sun | 27 Oct 1709 | 16 Oct 1709 | 25 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月二十五日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 25 Sept | 22.8.1121 | |
2345561 | Tue | 29 Oct 1709 | 18 Oct 1709 | 27 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月二十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 27 Sept | 24.8.1121 | |
2345563 | Thu | 31 Oct 1709 | 20 Oct 1709 | 29 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月二十九日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 29 Sept | 26.8.1121 | |
2345564 | Fri | 1 Nov 1709 | 21 Oct 1709 | 30 Sept, 6th of Hoei | 寶永六年九月三十日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 30 Sept | 27.8.1121 | |
2345565 | Sat | 2 Nov 1709 | 22 Oct 1709 | 1 Oct, 6th of Hoei | 寶永六年十月朔 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Oct | 28.8.1121 | |
2345566 | Sun | 3 Nov 1709 | 23 Oct 1709 | 2 Oct, 6th of Hoei | 寶永六年十月二日 | Pig, junior earth | 己亥 | 2 Oct | 29.8.1121 | |
2345567 | Mon | 4 Nov 1709 | 24 Oct 1709 | 3 Oct, 6th of Hoei | 寶永六年十月三日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3 Oct | 1.9.1121 | |
2345571 | Fri | 8 Nov 1709 | 28 Oct 1709 | 7 Oct, 6th of Hoei | 寶永六年十月七日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Oct | 5.9.1121 | |
2345573 | Sun | 10 Nov 1709 | 30 Oct 1709 | 9 Oct, 6th of Hoei | 寶永六年十月九日 | Horse, senior fire | 丙午 | 9 Oct | 7.9.1121 | |
