1560 (year)
From Wiki31en
(Redirected from 1560)
1560 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2290848, Monday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 3rd year of the Eiroku era (永禄三年).
- Year of Monkey, senior metal (庚申)
- normal year.
- starts with: Julian Day 2290875, Sunday. Day of Dragon, senior earth (戊辰).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Monkey, senior metal (庚申)
- normal year.
- starts with: Julian Day 2290874, Saturday. Day of Rabbit, junior fire (丁卯).
- corresponds to:
- (Ming dynasty 明) 39th year of the Jiajing era (嘉靖三十九年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2290848 | Mon | 1 Jan 1560 | 4 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月四日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 4 Dec | 2.4.967 | new year day on JC |
2290851 | Thu | 4 Jan 1560 | 7 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月七日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Dec | 5.4.967 | |
2290854 | Sun | 7 Jan 1560 | 10 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月十日 | Goat, junior fire | 丁未 | 10 Dec | 8.4.967 | |
2290859 | Fri | 12 Jan 1560 | 15 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月十五日 | Rat, senior water | 壬子 | 15 Dec | 13.4.967 | |
2290861 | Sun | 14 Jan 1560 | 17 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月十七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 Dec | 15.4.967 | |
2290868 | Sun | 21 Jan 1560 | 24 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月二十四日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 24 Dec | 22.4.967 | |
2290871 | Wed | 24 Jan 1560 | 27 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月二十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 27 Dec | 25.4.967 | |
2290873 | Fri | 26 Jan 1560 | 29 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月二十九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 Dec | 27.4.967 | |
2290874 | Sat | 27 Jan 1560 | 30 Dec, 2nd of Eiroku | 永禄二年十二月三十日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Jan | 28.4.967 | |
2290875 | Sun | 28 Jan 1560 | 1 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 Jan | 29.4.967 | new year day on JOS |
2290876 | Mon | 29 Jan 1560 | 2 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月二日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3 Jan | 1.5.967 | |
2290878 | Wed | 31 Jan 1560 | 4 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月四日 | Goat, junior metal | 辛未 | 5 Jan | 3.5.967 | |
2290879 | Thu | 1 Feb 1560 | 5 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月五日 | Monkey, senior water | 壬申 | 6 Jan | 4.5.967 | |
2290881 | Sat | 3 Feb 1560 | 7 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 8 Jan | 6.5.967 | |
2290882 | Sun | 4 Feb 1560 | 8 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月八日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 9 Jan | 7.5.967 | |
2290883 | Mon | 5 Feb 1560 | 9 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10 Jan | 8.5.967 | |
2290889 | Sun | 11 Feb 1560 | 15 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月十五日 | Horse, senior water | 壬午 | 16 Jan | 14.5.967 | |
2290891 | Tue | 13 Feb 1560 | 17 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月十七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 18 Jan | 16.5.967 | |
2290895 | Sat | 17 Feb 1560 | 21 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月二十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22 Jan | 20.5.967 | |
2290896 | Sun | 18 Feb 1560 | 22 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月二十二日 | Ox, junior earth | 己丑 | 23 Jan | 21.5.967 | |
2290901 | Fri | 23 Feb 1560 | 27 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月二十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 28 Jan | 26.5.967 | |
2290903 | Sun | 25 Feb 1560 | 29 Jan, 3rd of Eiroku | 永禄三年正月二十九日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 Jan | 28.5.967 | |
2290904 | Mon | 26 Feb 1560 | 1 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月朔 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 Feb | 29.5.967 | |
2290905 | Tue | 27 Feb 1560 | 2 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月二日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 Feb | 30.5.967 | |
2290906 | Wed | 28 Feb 1560 | 3 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月三日 | Pig, junior earth | 己亥 | 3 Feb | 1.6.967 | |
2290907 | Thu | 29 Feb 1560 | 4 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 4 Feb | 2.6.967 | |
2290908 | Fri | 1 Mar 1560 | 5 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月五日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 5 Feb | 3.6.967 | |
2290910 | Sun | 3 Mar 1560 | 7 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月七日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 7 Feb | 5.6.967 | |
2290911 | Mon | 4 Mar 1560 | 8 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 8 Feb | 6.6.967 | |
2290917 | Sun | 10 Mar 1560 | 14 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月十四日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 14 Feb | 12.6.967 | |
2290919 | Tue | 12 Mar 1560 | 16 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 16 Feb | 14.6.967 | |
2290921 | Thu | 14 Mar 1560 | 18 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 18 Feb | 16.6.967 | |
2290924 | Sun | 17 Mar 1560 | 21 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月二十一日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 21 Feb | 19.6.967 | |
2290931 | Sun | 24 Mar 1560 | 28 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月二十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 28 Feb | 26.6.967 | |
2290933 | Tue | 26 Mar 1560 | 30 Feb, 3rd of Eiroku | 永禄三年二月三十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 30 Feb | 28.6.967 | |
2290934 | Wed | 27 Mar 1560 | 1 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月朔 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Mar | 29.6.967 | |
2290935 | Thu | 28 Mar 1560 | 2 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月二日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 Mar | 1.7.967 | |
2290938 | Sun | 31 Mar 1560 | 5 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月五日 | Goat, junior metal | 辛未 | 5 Mar | 4.7.967 | |
2290939 | Mon | 1 Apr 1560 | 6 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月六日 | Monkey, senior water | 壬申 | 6 Mar | 5.7.967 | |
2290941 | Wed | 3 Apr 1560 | 8 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 8 Mar | 7.7.967 | |
2290943 | Fri | 5 Apr 1560 | 10 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10 Mar | 9.7.967 | |
2290945 | Sun | 7 Apr 1560 | 12 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月十二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 12 Mar | 11.7.967 | |
2290951 | Sat | 13 Apr 1560 | 18 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月十八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 18 Mar | 17.7.967 | |
2290952 | Sun | 14 Apr 1560 | 19 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月十九日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 19 Mar | 18.7.967 | |
2290955 | Wed | 17 Apr 1560 | 22 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月二十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22 Mar | 21.7.967 | |
2290959 | Sun | 21 Apr 1560 | 26 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月二十六日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 26 Mar | 25.7.967 | |
2290961 | Tue | 23 Apr 1560 | 28 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月二十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 28 Mar | 27.7.967 | |
2290962 | Wed | 24 Apr 1560 | 29 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月二十九日 | Goat, junior wood | 乙未 | 29 Mar | 28.7.967 | |
2290963 | Thu | 25 Apr 1560 | 30 Mar, 3rd of Eiroku | 永禄三年三月三十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Apr | 29.7.967 | |
2290964 | Fri | 26 Apr 1560 | 1 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月朔 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 2 Apr | 30.7.967 | |
2290965 | Sat | 27 Apr 1560 | 2 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月二日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 3 Apr | 1.8.967 | |
2290966 | Sun | 28 Apr 1560 | 3 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月三日 | Pig, junior earth | 己亥 | 4 Apr | 2.8.967 | |
2290967 | Mon | 29 Apr 1560 | 4 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5 Apr | 3.8.967 | |
2290968 | Tue | 30 Apr 1560 | 5 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月五日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 6 Apr | 4.8.967 | |
2290969 | Wed | 1 May 1560 | 6 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月六日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 7 Apr | 5.8.967 | |
2290971 | Fri | 3 May 1560 | 8 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 9 Apr | 7.8.967 | |
2290973 | Sun | 5 May 1560 | 10 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月十日 | Horse, senior fire | 丙午 | 11 Apr | 9.8.967 | |
2290979 | Sat | 11 May 1560 | 16 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 17 Apr | 15.8.967 | |
2290980 | Sun | 12 May 1560 | 17 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月十七日 | Ox, junior water | 癸丑 | 18 Apr | 16.8.967 | |
2290981 | Mon | 13 May 1560 | 18 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 19 Apr | 17.8.967 | |
2290987 | Sun | 19 May 1560 | 24 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月二十四日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 25 Apr | 23.8.967 | |
2290991 | Thu | 23 May 1560 | 28 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月二十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29 Apr | 27.8.967 | |
2290992 | Fri | 24 May 1560 | 29 Apr, 3rd of Eiroku | 永禄三年四月二十九日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 30 Apr | 28.8.967 | |
2290993 | Sat | 25 May 1560 | 1 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月朔 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 May | 29.8.967 | |
2290994 | Sun | 26 May 1560 | 2 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月二日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 2 May | 1.9.967 | |
2290999 | Fri | 31 May 1560 | 7 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月七日 | Monkey, senior water | 壬申 | 7 May | 6.9.967 | |
2291000 | Sat | 1 Jun 1560 | 8 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月八日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 8 May | 7.9.967 | |
2291001 | Sun | 2 Jun 1560 | 9 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 9 May | 8.9.967 | |
2291003 | Tue | 4 Jun 1560 | 11 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 11 May | 10.9.967 | |
2291008 | Sun | 9 Jun 1560 | 16 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月十六日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 16 May | 15.9.967 | |
2291011 | Wed | 12 Jun 1560 | 19 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月十九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 19 May | 18.9.967 | |
2291015 | Sun | 16 Jun 1560 | 23 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月二十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 23 May | 22.9.967 | |
2291021 | Sat | 22 Jun 1560 | 29 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月二十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 29 May | 28.9.967 | |
2291022 | Sun | 23 Jun 1560 | 30 May, 3rd of Eiroku | 永禄三年五月三十日 | Goat, junior wood | 乙未 | 30 May | 29.9.967 | |
2291023 | Mon | 24 Jun 1560 | 1 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月朔 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Jun | 30.9.967 | |
2291024 | Tue | 25 Jun 1560 | 2 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 2 Jun | 1.10.967 | |
2291027 | Fri | 28 Jun 1560 | 5 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5 Jun | 4.10.967 | |
2291029 | Sun | 30 Jun 1560 | 7 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月七日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 7 Jun | 6.10.967 | |
2291030 | Mon | 1 Jul 1560 | 8 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月八日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 8 Jun | 7.10.967 | |
2291031 | Tue | 2 Jul 1560 | 9 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 9 Jun | 8.10.967 | |
2291036 | Sun | 7 Jul 1560 | 14 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月十四日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 14 Jun | 13.10.967 | |
2291039 | Wed | 10 Jul 1560 | 17 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月十七日 | Rat, senior water | 壬子 | 17 Jun | 16.10.967 | |
2291041 | Fri | 12 Jul 1560 | 19 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月十九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 19 Jun | 18.10.967 | |
2291043 | Sun | 14 Jul 1560 | 21 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月二十一日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 21 Jun | 20.10.967 | |
2291050 | Sun | 21 Jul 1560 | 28 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月二十八日 | Pig, junior water | 癸亥 | 28 Jun | 27.10.967 | |
2291051 | Mon | 22 Jul 1560 | 29 Jun, 3rd of Eiroku | 永禄三年六月二十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29 Jun | 28.10.967 | |
2291052 | Tue | 23 Jul 1560 | 1 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月朔 | Ox, junior wood | 乙丑 | 1 Jul | 29.10.967 | |
2291053 | Wed | 24 Jul 1560 | 2 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 2 Jul | 1.11.967 | |
2291057 | Sun | 28 Jul 1560 | 6 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月六日 | Horse, senior metal | 庚午 | 6 Jul | 5.11.967 | |
2291060 | Wed | 31 Jul 1560 | 9 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月九日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 9 Jul | 8.11.967 | |
2291061 | Thu | 1 Aug 1560 | 10 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 10 Jul | 9.11.967 | |
2291063 | Sat | 3 Aug 1560 | 12 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月十二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 12 Jul | 11.11.967 | |
2291064 | Sun | 4 Aug 1560 | 13 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月十三日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 13 Jul | 12.11.967 | |
2291071 | Sun | 11 Aug 1560 | 20 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月二十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 20 Jul | 19.11.967 | |
2291075 | Thu | 15 Aug 1560 | 24 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月二十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 24 Jul | 23.11.967 | |
2291078 | Sun | 18 Aug 1560 | 27 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月二十七日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 27 Jul | 26.11.967 | |
2291080 | Tue | 20 Aug 1560 | 29 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月二十九日 | Snake, junior water | 癸巳 | 29 Jul | 28.11.967 | |
2291081 | Wed | 21 Aug 1560 | 30 Jul, 3rd of Eiroku | 永禄三年七月三十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 1 Aug | 29.11.967 | |
2291082 | Thu | 22 Aug 1560 | 1 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | 2 Aug | 30.11.967 | |
2291083 | Fri | 23 Aug 1560 | 2 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 3 Aug | 1.12.967 | |
2291085 | Sun | 25 Aug 1560 | 4 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 5 Aug | 3.12.967 | |
2291087 | Tue | 27 Aug 1560 | 6 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 7 Aug | 5.12.967 | |
2291091 | Sat | 31 Aug 1560 | 10 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 11 Aug | 9.12.967 | |
2291092 | Sun | 1 Sept 1560 | 11 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月十一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 12 Aug | 10.12.967 | |
2291099 | Sun | 8 Sept 1560 | 18 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 19 Aug | 17.12.967 | |
2291101 | Tue | 10 Sept 1560 | 20 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月二十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 21 Aug | 19.12.967 | |
2291106 | Sun | 15 Sept 1560 | 25 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月二十五日 | Goat, junior earth | 己未 | 26 Aug | 24.12.967 | |
2291110 | Thu | 19 Sept 1560 | 29 Aug, 3rd of Eiroku | 永禄三年八月二十九日 | Pig, junior water | 癸亥 | 30 Aug | 28.12.967 | |
2291111 | Fri | 20 Sept 1560 | 1 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月朔 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Sept | 29.12.967 | |
2291112 | Sat | 21 Sept 1560 | 2 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 2 Sept | 30.12.967 | |
2291113 | Sun | 22 Sept 1560 | 3 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月三日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 3 Sept | 1.1.968 | new year day on IC |
2291120 | Sun | 29 Sept 1560 | 10 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 10 Sept | 8.1.968 | |
2291121 | Mon | 30 Sept 1560 | 11 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 11 Sept | 9.1.968 | |
2291122 | Tue | 1 Oct 1560 | 12 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月十二日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 12 Sept | 10.1.968 | |
2291123 | Wed | 2 Oct 1560 | 13 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月十三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 13 Sept | 11.1.968 | |
2291127 | Sun | 6 Oct 1560 | 17 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月十七日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 17 Sept | 15.1.968 | |
2291131 | Thu | 10 Oct 1560 | 21 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月二十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 21 Sept | 19.1.968 | |
2291134 | Sun | 13 Oct 1560 | 24 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月二十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 24 Sept | 22.1.968 | |
2291135 | Mon | 14 Oct 1560 | 25 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月二十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 25 Sept | 23.1.968 | |
2291139 | Fri | 18 Oct 1560 | 29 Sept, 3rd of Eiroku | 永禄三年九月二十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 29 Sept | 27.1.968 | |
2291140 | Sat | 19 Oct 1560 | 1 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月朔 | Snake, junior water | 癸巳 | 1 Oct | 28.1.968 | |
2291141 | Sun | 20 Oct 1560 | 2 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 2 Oct | 29.1.968 | |
2291142 | Mon | 21 Oct 1560 | 3 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月三日 | Goat, junior wood | 乙未 | 3 Oct | 30.1.968 | |
2291143 | Tue | 22 Oct 1560 | 4 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月四日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 4 Oct | 1.2.968 | |
2291147 | Sat | 26 Oct 1560 | 8 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 8 Oct | 5.2.968 | |
2291148 | Sun | 27 Oct 1560 | 9 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 9 Oct | 6.2.968 | |
2291151 | Wed | 30 Oct 1560 | 12 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月十二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 12 Oct | 9.2.968 | |
2291152 | Thu | 31 Oct 1560 | 13 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月十三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 13 Oct | 10.2.968 | |
2291153 | Fri | 1 Nov 1560 | 14 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月十四日 | Horse, senior fire | 丙午 | 14 Oct | 11.2.968 | |
2291155 | Sun | 3 Nov 1560 | 16 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月十六日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 16 Oct | 13.2.968 | |
2291159 | Thu | 7 Nov 1560 | 20 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月二十日 | Rat, senior water | 壬子 | 20 Oct | 17.2.968 | |
2291161 | Sat | 9 Nov 1560 | 22 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月二十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 22 Oct | 19.2.968 | |
2291162 | Sun | 10 Nov 1560 | 23 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月二十三日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 23 Oct | 20.2.968 | |
2291169 | Sun | 17 Nov 1560 | 30 Oct, 3rd of Eiroku | 永禄三年十月三十日 | Dog, senior water | 壬戌 | 30 Oct | 27.2.968 | |
2291170 | Mon | 18 Nov 1560 | 1 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月朔 | Pig, junior water | 癸亥 | 1 Nov | 28.2.968 | |
2291171 | Tue | 19 Nov 1560 | 2 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 2 Nov | 29.2.968 | |
2291172 | Wed | 20 Nov 1560 | 3 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 3 Nov | 1.3.968 | |
2291176 | Sun | 24 Nov 1560 | 7 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月七日 | Snake, junior earth | 己巳 | 7 Nov | 5.3.968 | |
2291181 | Fri | 29 Nov 1560 | 12 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月十二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 12 Nov | 10.3.968 | |
2291182 | Sat | 30 Nov 1560 | 13 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月十三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 13 Nov | 11.3.968 | |
2291183 | Sun | 1 Dec 1560 | 14 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月十四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 14 Nov | 12.3.968 | |
2291190 | Sun | 8 Dec 1560 | 21 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 21 Nov | 19.3.968 | |
2291191 | Mon | 9 Dec 1560 | 22 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 22 Nov | 20.3.968 | |
2291195 | Fri | 13 Dec 1560 | 26 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 26 Nov | 24.3.968 | |
2291197 | Sun | 15 Dec 1560 | 28 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二十八日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 28 Nov | 26.3.968 | |
2291198 | Mon | 16 Dec 1560 | 29 Nov, 3rd of Eiroku | 永禄三年十一月二十九日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 29 Nov | 27.3.968 | |
2291199 | Tue | 17 Dec 1560 | 1 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月朔 | Dragon, senior water | 壬辰 | 1 Dec | 28.3.968 | |
2291201 | Thu | 19 Dec 1560 | 3 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 3 Dec | 30.3.968 | |
2291202 | Fri | 20 Dec 1560 | 4 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月四日 | Goat, junior wood | 乙未 | 4 Dec | 1.4.968 | |
2291204 | Sun | 22 Dec 1560 | 6 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月六日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 6 Dec | 3.4.968 | |
2291207 | Wed | 25 Dec 1560 | 9 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 9 Dec | 6.4.968 | |
2291211 | Sun | 29 Dec 1560 | 13 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 13 Dec | 10.4.968 | |
2291213 | Tue | 31 Dec 1560 | 15 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月十五日 | Horse, senior fire | 丙午 | 15 Dec | 12.4.968 | last day of the year on JC |
2291214 | Wed | 1 Jan 1561 | 16 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月十六日 | Goat, junior fire | 丁未 | 16 Dec | 13.4.968 | |
2291218 | Sun | 5 Jan 1561 | 20 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月二十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 20 Dec | 17.4.968 | |
2291219 | Mon | 6 Jan 1561 | 21 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月二十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 21 Dec | 18.4.968 | |
2291221 | Wed | 8 Jan 1561 | 23 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月二十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 23 Dec | 20.4.968 | |
2291225 | Sun | 12 Jan 1561 | 27 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月二十七日 | Horse, senior earth | 戊午 | 27 Dec | 24.4.968 | |
2291228 | Wed | 15 Jan 1561 | 30 Dec, 3rd of Eiroku | 永禄三年十二月三十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 30 Dec | 27.4.968 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Ruling monarch | Emperor Ogimachi | |
Emperor of Japan | Emperor Ogimachi | |
