1546 (year)
From Wiki31en
1546 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2285735, Friday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 15th year of the Tembun era (天文十五年).
- Year of Horse, senior fire (丙午).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2285766, Monday. Day of Goat, junior earth (己未).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Horse, senior fire (丙午).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2285766, Monday. Day of Goat, junior earth (己未).
- corresponds to:
- (Ming dynasty 明) 25th year of the Jiajing era (嘉靖二十五年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2285735 | Fri | 1 Jan 1546 | 29 Nov, 14th of Tembun | 天文十四年十一月二十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 29 Nov | 27.10.952 | new year day on JC |
2285736 | Sat | 2 Jan 1546 | 30 Nov, 14th of Tembun | 天文十四年十一月三十日 | Ox, junior earth | 己丑 | 30 Nov | 28.10.952 | |
2285737 | Sun | 3 Jan 1546 | 1 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月朔 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 1 Dec | 29.10.952 | |
2285738 | Mon | 4 Jan 1546 | 2 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月二日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 2 Dec | 1.11.952 | |
2285741 | Thu | 7 Jan 1546 | 5 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 5 Dec | 4.11.952 | |
2285744 | Sun | 10 Jan 1546 | 8 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月八日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 8 Dec | 7.11.952 | |
2285747 | Wed | 13 Jan 1546 | 11 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月十一日 | Rat, senior metal | 庚子 | 11 Dec | 10.11.952 | |
2285751 | Sun | 17 Jan 1546 | 15 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月十五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 15 Dec | 14.11.952 | |
2285758 | Sun | 24 Jan 1546 | 22 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月二十二日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 22 Dec | 21.11.952 | |
2285759 | Mon | 25 Jan 1546 | 23 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月二十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 23 Dec | 22.11.952 | |
2285761 | Wed | 27 Jan 1546 | 25 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月二十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 25 Dec | 24.11.952 | |
2285765 | Sun | 31 Jan 1546 | 29 Dec, 14th of Tembun | 天文十四年十二月二十九日 | Horse, senior earth | 戊午 | 29 Dec | 28.11.952 | |
2285766 | Mon | 1 Feb 1546 | 1 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月朔 | Goat, junior earth | 己未 | 1 Jan | 29.11.952 | last day of the year on JOS |
2285767 | Tue | 2 Feb 1546 | 2 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月二日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 2 Jan | 30.11.952 | |
2285768 | Wed | 3 Feb 1546 | 3 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月三日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 3 Jan | 1.12.952 | |
2285771 | Sat | 6 Feb 1546 | 6 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 6 Jan | 4.12.952 | |
2285772 | Sun | 7 Feb 1546 | 7 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月七日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 7 Jan | 5.12.952 | |
2285779 | Sun | 14 Feb 1546 | 14 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月十四日 | Monkey, senior water | 壬申 | 14 Jan | 12.12.952 | |
2285781 | Tue | 16 Feb 1546 | 16 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月十六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 16 Jan | 14.12.952 | |
2285783 | Thu | 18 Feb 1546 | 18 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月十八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 18 Jan | 16.12.952 | |
2285786 | Sun | 21 Feb 1546 | 21 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月二十一日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 21 Jan | 19.12.952 | |
2285791 | Fri | 26 Feb 1546 | 26 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月二十六日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 26 Jan | 24.12.952 | |
2285793 | Sun | 28 Feb 1546 | 28 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月二十八日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 28 Jan | 26.12.952 | |
2285794 | Mon | 1 Mar 1546 | 29 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月二十九日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 29 Jan | 27.12.952 | |
2285795 | Tue | 2 Mar 1546 | 30 Jan, 15th of Tembun | 天文十五年正月三十日 | Rat, senior earth | 戊子 | 1 Feb | 28.12.952 | |
2285796 | Wed | 3 Mar 1546 | 1 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月朔 | Ox, junior earth | 己丑 | 2 Feb | 29.12.952 | |
2285797 | Thu | 4 Mar 1546 | 2 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月二日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 3 Feb | 1.1.953 | new year day on IC |
2285800 | Sun | 7 Mar 1546 | 5 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月五日 | Snake, junior water | 癸巳 | 6 Feb | 4.1.953 | |
2285801 | Mon | 8 Mar 1546 | 6 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 7 Feb | 5.1.953 | |
2285807 | Sun | 14 Mar 1546 | 12 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月十二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 13 Feb | 11.1.953 | |
2285811 | Thu | 18 Mar 1546 | 16 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月十六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 17 Feb | 15.1.953 | |
2285814 | Sun | 21 Mar 1546 | 19 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月十九日 | Goat, junior fire | 丁未 | 20 Feb | 18.1.953 | |
2285819 | Fri | 26 Mar 1546 | 24 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月二十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 25 Feb | 23.1.953 | |
2285821 | Sun | 28 Mar 1546 | 26 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月二十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 27 Feb | 25.1.953 | |
2285824 | Wed | 31 Mar 1546 | 29 Feb, 15th of Tembun | 天文十五年二月二十九日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 30 Feb | 28.1.953 | |
2285825 | Thu | 1 Apr 1546 | 1 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月朔 | Horse, senior earth | 戊午 | 1 Mar | 29.1.953 | |
2285826 | Fri | 2 Apr 1546 | 2 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月二日 | Goat, junior earth | 己未 | 2 Mar | 30.1.953 | |
2285827 | Sat | 3 Apr 1546 | 3 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月三日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 3 Mar | 1.2.953 | |
2285828 | Sun | 4 Apr 1546 | 4 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月四日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 4 Mar | 2.2.953 | |
2285831 | Wed | 7 Apr 1546 | 7 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 7 Mar | 5.2.953 | |
2285835 | Sun | 11 Apr 1546 | 11 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月十一日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 11 Mar | 9.2.953 | |
2285841 | Sat | 17 Apr 1546 | 17 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月十七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 17 Mar | 15.2.953 | |
2285842 | Sun | 18 Apr 1546 | 18 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月十八日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 18 Mar | 16.2.953 | |
2285843 | Mon | 19 Apr 1546 | 19 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月十九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 19 Mar | 17.2.953 | |
2285849 | Sun | 25 Apr 1546 | 25 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月二十五日 | Horse, senior water | 壬午 | 25 Mar | 23.2.953 | |
2285851 | Tue | 27 Apr 1546 | 27 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月二十七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 27 Mar | 25.2.953 | |
2285853 | Thu | 29 Apr 1546 | 29 Mar, 15th of Tembun | 天文十五年三月二十九日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 29 Mar | 27.2.953 | |
2285854 | Fri | 30 Apr 1546 | 1 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月朔 | Pig, junior fire | 丁亥 | 1 Apr | 28.2.953 | |
2285855 | Sat | 1 May 1546 | 2 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 2 Apr | 29.2.953 | |
2285856 | Sun | 2 May 1546 | 3 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月三日 | Ox, junior earth | 己丑 | 3 Apr | 1.3.953 | |
2285861 | Fri | 7 May 1546 | 8 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 8 Apr | 6.3.953 | |
2285863 | Sun | 9 May 1546 | 10 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 10 Apr | 8.3.953 | |
2285867 | Thu | 13 May 1546 | 14 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 14 Apr | 12.3.953 | |
2285870 | Sun | 16 May 1546 | 17 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月十七日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 17 Apr | 15.3.953 | |
2285871 | Mon | 17 May 1546 | 18 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 18 Apr | 16.3.953 | |
2285877 | Sun | 23 May 1546 | 24 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月二十四日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 24 Apr | 22.3.953 | |
2285879 | Tue | 25 May 1546 | 26 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月二十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 26 Apr | 24.3.953 | |
2285881 | Thu | 27 May 1546 | 28 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月二十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 28 Apr | 26.3.953 | |
2285882 | Fri | 28 May 1546 | 29 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月二十九日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 29 Apr | 27.3.953 | |
2285883 | Sat | 29 May 1546 | 30 Apr, 15th of Tembun | 天文十五年四月三十日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 1 May | 28.3.953 | |
2285884 | Sun | 30 May 1546 | 1 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月朔 | Snake, junior fire | 丁巳 | 2 May | 29.3.953 | |
2285885 | Mon | 31 May 1546 | 2 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月二日 | Horse, senior earth | 戊午 | 3 May | 30.3.953 | |
2285886 | Tue | 1 Jun 1546 | 3 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月三日 | Goat, junior earth | 己未 | 4 May | 1.4.953 | |
2285891 | Sun | 6 Jun 1546 | 8 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 9 May | 6.4.953 | |
2285898 | Sun | 13 Jun 1546 | 15 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月十五日 | Goat, junior metal | 辛未 | 16 May | 13.4.953 | |
2285901 | Wed | 16 Jun 1546 | 18 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 19 May | 16.4.953 | |
2285903 | Fri | 18 Jun 1546 | 20 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月二十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 21 May | 18.4.953 | |
2285905 | Sun | 20 Jun 1546 | 22 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月二十二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 23 May | 20.4.953 | |
2285911 | Sat | 26 Jun 1546 | 28 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月二十八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 29 May | 26.4.953 | |
2285912 | Sun | 27 Jun 1546 | 29 May, 15th of Tembun | 天文十五年五月二十九日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 30 May | 27.4.953 | |
2285913 | Mon | 28 Jun 1546 | 1 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月朔 | Dog, senior fire | 丙戌 | 1 Jun | 28.4.953 | |
2285914 | Tue | 29 Jun 1546 | 2 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月二日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 2 Jun | 29.4.953 | |
2285915 | Wed | 30 Jun 1546 | 3 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 3 Jun | 1.5.953 | |
2285916 | Thu | 1 Jul 1546 | 4 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 4 Jun | 2.5.953 | |
2285919 | Sun | 4 Jul 1546 | 7 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月七日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 7 Jun | 5.5.953 | |
2285921 | Tue | 6 Jul 1546 | 9 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 9 Jun | 7.5.953 | |
2285926 | Sun | 11 Jul 1546 | 14 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月十四日 | Pig, junior earth | 己亥 | 14 Jun | 12.5.953 | |
2285927 | Mon | 12 Jul 1546 | 15 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 15 Jun | 13.5.953 | |
2285931 | Fri | 16 Jul 1546 | 19 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 19 Jun | 17.5.953 | |
2285933 | Sun | 18 Jul 1546 | 21 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月二十一日 | Horse, senior fire | 丙午 | 21 Jun | 19.5.953 | |
2285939 | Sat | 24 Jul 1546 | 27 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月二十七日 | Rat, senior water | 壬子 | 27 Jun | 25.5.953 | |
2285940 | Sun | 25 Jul 1546 | 28 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月二十八日 | Ox, junior water | 癸丑 | 28 Jun | 26.5.953 | |
2285941 | Mon | 26 Jul 1546 | 29 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月二十九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 29 Jun | 27.5.953 | |
2285942 | Tue | 27 Jul 1546 | 30 Jun, 15th of Tembun | 天文十五年六月三十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 1 Jul | 28.5.953 | |
2285943 | Wed | 28 Jul 1546 | 1 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月朔 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 2 Jul | 29.5.953 | |
2285944 | Thu | 29 Jul 1546 | 2 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月二日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 3 Jul | 30.5.953 | |
2285945 | Fri | 30 Jul 1546 | 3 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 4 Jul | 1.6.953 | |
2285946 | Sat | 31 Jul 1546 | 4 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月四日 | Goat, junior earth | 己未 | 5 Jul | 2.6.953 | |
2285947 | Sun | 1 Aug 1546 | 5 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月五日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 6 Jul | 3.6.953 | |
2285951 | Thu | 5 Aug 1546 | 9 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 10 Jul | 7.6.953 | |
2285954 | Sun | 8 Aug 1546 | 12 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月十二日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 13 Jul | 10.6.953 | |
2285961 | Sun | 15 Aug 1546 | 19 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 20 Jul | 17.6.953 | |
2285963 | Tue | 17 Aug 1546 | 21 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月二十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 22 Jul | 19.6.953 | |
2285968 | Sun | 22 Aug 1546 | 26 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月二十六日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 27 Jul | 24.6.953 | |
2285971 | Wed | 25 Aug 1546 | 29 Jul, 15th of Tembun | 天文十五年七月二十九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 30 Jul | 27.6.953 | |
2285972 | Thu | 26 Aug 1546 | 1 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月朔 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 1 Aug | 28.6.953 | |
2285973 | Fri | 27 Aug 1546 | 2 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月二日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 2 Aug | 29.6.953 | |
2285974 | Sat | 28 Aug 1546 | 3 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月三日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 3 Aug | 1.7.953 | |
2285975 | Sun | 29 Aug 1546 | 4 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 4 Aug | 2.7.953 | |
2285977 | Tue | 31 Aug 1546 | 6 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月六日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 6 Aug | 4.7.953 | |
2285978 | Wed | 1 Sept 1546 | 7 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月七日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 7 Aug | 5.7.953 | |
2285981 | Sat | 4 Sept 1546 | 10 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 10 Aug | 8.7.953 | |
2285982 | Sun | 5 Sept 1546 | 11 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月十一日 | Goat, junior wood | 乙未 | 11 Aug | 9.7.953 | |
2285987 | Fri | 10 Sept 1546 | 16 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 16 Aug | 14.7.953 | |
2285989 | Sun | 12 Sept 1546 | 18 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月十八日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 18 Aug | 16.7.953 | |
2285991 | Tue | 14 Sept 1546 | 20 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月二十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 20 Aug | 18.7.953 | |
2285996 | Sun | 19 Sept 1546 | 25 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月二十五日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 25 Aug | 23.7.953 | |
2285999 | Wed | 22 Sept 1546 | 28 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月二十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 28 Aug | 26.7.953 | |
2286001 | Fri | 24 Sept 1546 | 30 Aug, 15th of Tembun | 天文十五年八月三十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 30 Aug | 28.7.953 | |
2286002 | Sat | 25 Sept 1546 | 1 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月朔 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 1 Sept | 29.7.953 | |
2286003 | Sun | 26 Sept 1546 | 2 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月二日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 2 Sept | 30.7.953 | |
2286004 | Mon | 27 Sept 1546 | 3 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 3 Sept | 1.8.953 | |
2286007 | Thu | 30 Sept 1546 | 6 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月六日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 6 Sept | 4.8.953 | |
2286008 | Fri | 1 Oct 1546 | 7 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月七日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 7 Sept | 5.8.953 | |
2286010 | Sun | 3 Oct 1546 | 9 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月九日 | Pig, junior water | 癸亥 | 9 Sept | 7.8.953 | |
2286011 | Mon | 4 Oct 1546 | 10 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 10 Sept | 8.8.953 | |
2286017 | Sun | 10 Oct 1546 | 16 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月十六日 | Horse, senior metal | 庚午 | 16 Sept | 14.8.953 | |
2286021 | Thu | 14 Oct 1546 | 20 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月二十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 20 Sept | 18.8.953 | |
2286023 | Sat | 16 Oct 1546 | 22 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月二十二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 22 Sept | 20.8.953 | |
2286024 | Sun | 17 Oct 1546 | 23 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月二十三日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 23 Sept | 21.8.953 | |
2286031 | Sun | 24 Oct 1546 | 30 Sept, 15th of Tembun | 天文十五年九月三十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 30 Sept | 28.8.953 | |
2286032 | Mon | 25 Oct 1546 | 1 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月朔 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 1 Oct | 29.8.953 | |
2286033 | Tue | 26 Oct 1546 | 2 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月二日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 2 Oct | 1.9.953 | |
2286035 | Thu | 28 Oct 1546 | 4 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 4 Oct | 3.9.953 | |
2286038 | Sun | 31 Oct 1546 | 7 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月七日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 7 Oct | 6.9.953 | |
2286039 | Mon | 1 Nov 1546 | 8 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月八日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 8 Oct | 7.9.953 | |
2286041 | Wed | 3 Nov 1546 | 10 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 10 Oct | 9.9.953 | |
2286045 | Sun | 7 Nov 1546 | 14 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月十四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 14 Oct | 13.9.953 | |
2286047 | Tue | 9 Nov 1546 | 16 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 16 Oct | 15.9.953 | |
2286051 | Sat | 13 Nov 1546 | 20 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月二十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 20 Oct | 19.9.953 | |
2286052 | Sun | 14 Nov 1546 | 21 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月二十一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 21 Oct | 20.9.953 | |
2286059 | Sun | 21 Nov 1546 | 28 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月二十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 28 Oct | 27.9.953 | |
2286060 | Mon | 22 Nov 1546 | 29 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月二十九日 | Ox, junior water | 癸丑 | 29 Oct | 28.9.953 | |
2286061 | Tue | 23 Nov 1546 | 30 Oct, 15th of Tembun | 天文十五年十月三十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 1 Nov | 29.9.953 | |
2286062 | Wed | 24 Nov 1546 | 1 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月朔 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 2 Nov | 30.9.953 | |
2286063 | Thu | 25 Nov 1546 | 2 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月二日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 3 Nov | 1.10.953 | |
2286066 | Sun | 28 Nov 1546 | 5 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月五日 | Goat, junior earth | 己未 | 6 Nov | 4.10.953 | |
2286068 | Tue | 30 Nov 1546 | 7 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月七日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 8 Nov | 6.10.953 | |
2286069 | Wed | 1 Dec 1546 | 8 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月八日 | Dog, senior water | 壬戌 | 9 Nov | 7.10.953 | |
2286071 | Fri | 3 Dec 1546 | 10 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 11 Nov | 9.10.953 | |
2286073 | Sun | 5 Dec 1546 | 12 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月十二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 13 Nov | 11.10.953 | |
2286080 | Sun | 12 Dec 1546 | 19 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月十九日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 20 Nov | 18.10.953 | |
2286081 | Mon | 13 Dec 1546 | 20 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月二十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 21 Nov | 19.10.953 | |
2286083 | Wed | 15 Dec 1546 | 22 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月二十二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 23 Nov | 21.10.953 | |
2286087 | Sun | 19 Dec 1546 | 26 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月二十六日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 27 Nov | 25.10.953 | |
2286090 | Wed | 22 Dec 1546 | 29 Nov, 15th of Tembun | 天文十五年十一月二十九日 | Goat, junior water | 癸未 | 30 Nov | 28.10.953 | |
2286091 | Thu | 23 Dec 1546 | 1 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月朔 | Monkey, senior wood | 甲申 | 1 Dec | 29.10.953 | |
2286092 | Fri | 24 Dec 1546 | 2 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 2 Dec | 1.11.953 | |
2286094 | Sun | 26 Dec 1546 | 4 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 4 Dec | 3.11.953 | |
2286095 | Mon | 27 Dec 1546 | 5 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 5 Dec | 4.11.953 | |
2286099 | Fri | 31 Dec 1546 | 9 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 9 Dec | 8.11.953 | last day of the year on JC |
2286100 | Sat | 1 Jan 1547 | 10 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 10 Dec | 9.11.953 | |
2286101 | Sun | 2 Jan 1547 | 11 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 11 Dec | 10.11.953 | |
2286107 | Sat | 8 Jan 1547 | 17 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 17 Dec | 16.11.953 | |
2286108 | Sun | 9 Jan 1547 | 18 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月十八日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 18 Dec | 17.11.953 | |
2286111 | Wed | 12 Jan 1547 | 21 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月二十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 21 Dec | 20.11.953 | |
2286115 | Sun | 16 Jan 1547 | 25 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月二十五日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 25 Dec | 24.11.953 | |
2286119 | Thu | 20 Jan 1547 | 29 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月二十九日 | Rat, senior water | 壬子 | 29 Dec | 28.11.953 | |
2286120 | Fri | 21 Jan 1547 | 30 Dec, 15th of Tembun | 天文十五年十二月三十日 | Ox, junior water | 癸丑 | 30 Dec | 29.11.953 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Ruling monarch | Emperor Gonara | |
Emperor of Japan | Emperor Gonara | |
Shogun | Ashikaga Yoshiharu | until 20 Dec |
Ashikaga Yoshifuji | from 20 Dec | |
Chancellor | (Hosokawa Harumoto) | de facto |
Regent-Viceroy | Ichijo Fusamichi | Viceroy |
Grand Minister | vacant |
World monarchs, etc.
reference
calendar year | ||
1545 | 1546 15th of Tembun |
1547 |