1537 (year)
From Wiki31en
1537 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2282448, Monday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 10 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 6th year of the Tembun era (天文六年).
- Year of Rooster, junior fire (丁酉).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2282488, Saturday. Day of Snake, junior metal (辛巳).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Rooster, junior fire (丁酉).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2282488, Saturday. Day of Snake, junior metal (辛巳).
- corresponds to:
- (Ming dynasty 明) 16th year of the Jiajing era (嘉靖十六年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2282448 | Mon | 1 Jan 1537 | 20 Nov, 5th of Tembun | 天文五年十一月二十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 20 Dec | 19.7.943 | new year day on JC |
2282451 | Thu | 4 Jan 1537 | 23 Nov, 5th of Tembun | 天文五年十一月二十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 23 Dec | 22.7.943 | |
2282454 | Sun | 7 Jan 1537 | 26 Nov, 5th of Tembun | 天文五年十一月二十六日 | Goat, junior fire | 丁未 | 26 Dec | 25.7.943 | |
2282458 | Thu | 11 Jan 1537 | 30 Nov, 5th of Tembun | 天文五年十一月三十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 30 Dec | 29.7.943 | |
2282459 | Fri | 12 Jan 1537 | 1 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月朔 | Rat, senior water | 壬子 | 1 leap Dec | 30.7.943 | |
2282460 | Sat | 13 Jan 1537 | 2 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二日 | Ox, junior water | 癸丑 | 2 leap Dec | 1.8.943 | |
2282461 | Sun | 14 Jan 1537 | 3 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 3 leap Dec | 2.8.943 | |
2282468 | Sun | 21 Jan 1537 | 10 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 10 leap Dec | 9.8.943 | |
2282471 | Wed | 24 Jan 1537 | 13 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 13 leap Dec | 12.8.943 | |
2282475 | Sun | 28 Jan 1537 | 17 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月十七日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 17 leap Dec | 16.8.943 | |
2282478 | Wed | 31 Jan 1537 | 20 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 20 leap Dec | 19.8.943 | |
2282479 | Thu | 1 Feb 1537 | 21 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十一日 | Monkey, senior water | 壬申 | 21 leap Dec | 20.8.943 | |
2282481 | Sat | 3 Feb 1537 | 23 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 23 leap Dec | 22.8.943 | |
2282482 | Sun | 4 Feb 1537 | 24 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十四日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 24 leap Dec | 23.8.943 | |
2282483 | Mon | 5 Feb 1537 | 25 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 25 leap Dec | 24.8.943 | |
2282487 | Fri | 9 Feb 1537 | 29 Dec, 5th of Tembun | 天文五年十二月二十九日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 29 leap Dec | 28.8.943 | |
2282488 | Sat | 10 Feb 1537 | 1 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月朔 | Snake, junior metal | 辛巳 | 1 Jan | 29.8.943 | new year day on JOS |
2282489 | Sun | 11 Feb 1537 | 2 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月二日 | Horse, senior water | 壬午 | 2 Jan | 1.9.943 | |
2282491 | Tue | 13 Feb 1537 | 4 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 4 Jan | 3.9.943 | |
2282495 | Sat | 17 Feb 1537 | 8 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 8 Jan | 7.9.943 | |
2282496 | Sun | 18 Feb 1537 | 9 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月九日 | Ox, junior earth | 己丑 | 9 Jan | 8.9.943 | |
2282501 | Fri | 23 Feb 1537 | 14 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 14 Jan | 13.9.943 | |
2282503 | Sun | 25 Feb 1537 | 16 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月十六日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 16 Jan | 15.9.943 | |
2282506 | Wed | 28 Feb 1537 | 19 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 19 Jan | 18.9.943 | |
2282507 | Thu | 1 Mar 1537 | 20 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月二十日 | Rat, senior metal | 庚子 | 20 Jan | 19.9.943 | |
2282510 | Sun | 4 Mar 1537 | 23 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月二十三日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 23 Jan | 22.9.943 | |
2282511 | Mon | 5 Mar 1537 | 24 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月二十四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 24 Jan | 23.9.943 | |
2282516 | Sat | 10 Mar 1537 | 29 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月二十九日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 29 Jan | 28.9.943 | |
2282517 | Sun | 11 Mar 1537 | 30 Jan, 6th of Tembun | 天文六年正月三十日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 1 Feb | 29.9.943 | |
2282518 | Mon | 12 Mar 1537 | 1 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月朔 | Pig, junior metal | 辛亥 | 2 Feb | 30.9.943 | |
2282519 | Tue | 13 Mar 1537 | 2 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二日 | Rat, senior water | 壬子 | 3 Feb | 1.10.943 | |
2282521 | Thu | 15 Mar 1537 | 4 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 5 Feb | 3.10.943 | |
2282524 | Sun | 18 Mar 1537 | 7 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月七日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 8 Feb | 6.10.943 | |
2282531 | Sun | 25 Mar 1537 | 14 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 15 Feb | 13.10.943 | |
2282537 | Sat | 31 Mar 1537 | 20 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十日 | Horse, senior metal | 庚午 | 21 Feb | 19.10.943 | |
2282538 | Sun | 1 Apr 1537 | 21 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十一日 | Goat, junior metal | 辛未 | 22 Feb | 20.10.943 | |
2282541 | Wed | 4 Apr 1537 | 24 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 25 Feb | 23.10.943 | |
2282543 | Fri | 6 Apr 1537 | 26 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 27 Feb | 25.10.943 | |
2282545 | Sun | 8 Apr 1537 | 28 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十八日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 29 Feb | 27.10.943 | |
2282546 | Mon | 9 Apr 1537 | 29 Feb, 6th of Tembun | 天文六年二月二十九日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 30 Feb | 28.10.943 | |
2282547 | Tue | 10 Apr 1537 | 1 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月朔 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 1 Mar | 29.10.943 | |
2282548 | Wed | 11 Apr 1537 | 2 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 2 Mar | 1.11.943 | |
2282551 | Sat | 14 Apr 1537 | 5 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 5 Mar | 4.11.943 | |
2282552 | Sun | 15 Apr 1537 | 6 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月六日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 6 Mar | 5.11.943 | |
2282555 | Wed | 18 Apr 1537 | 9 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 9 Mar | 8.11.943 | |
2282559 | Sun | 22 Apr 1537 | 13 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月十三日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 13 Mar | 12.11.943 | |
2282561 | Tue | 24 Apr 1537 | 15 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月十五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 15 Mar | 14.11.943 | |
2282566 | Sun | 29 Apr 1537 | 20 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十日 | Pig, junior earth | 己亥 | 20 Mar | 19.11.943 | |
2282567 | Mon | 30 Apr 1537 | 21 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十一日 | Rat, senior metal | 庚子 | 21 Mar | 20.11.943 | |
2282568 | Tue | 1 May 1537 | 22 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 22 Mar | 21.11.943 | |
2282571 | Fri | 4 May 1537 | 25 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 25 Mar | 24.11.943 | |
2282573 | Sun | 6 May 1537 | 27 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十七日 | Horse, senior fire | 丙午 | 27 Mar | 26.11.943 | |
2282575 | Tue | 8 May 1537 | 29 Mar, 6th of Tembun | 天文六年三月二十九日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 29 Mar | 28.11.943 | |
2282576 | Wed | 9 May 1537 | 1 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月朔 | Rooster, junior earth | 己酉 | 1 Apr | 29.11.943 | |
2282577 | Thu | 10 May 1537 | 2 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月二日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 2 Apr | 30.11.943 | |
2282578 | Fri | 11 May 1537 | 3 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月三日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 3 Apr | 1.12.943 | |
2282579 | Sat | 12 May 1537 | 4 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月四日 | Rat, senior water | 壬子 | 4 Apr | 2.12.943 | |
2282580 | Sun | 13 May 1537 | 5 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月五日 | Ox, junior water | 癸丑 | 5 Apr | 3.12.943 | |
2282581 | Mon | 14 May 1537 | 6 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 6 Apr | 4.12.943 | |
2282587 | Sun | 20 May 1537 | 12 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月十二日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 12 Apr | 10.12.943 | |
2282591 | Thu | 24 May 1537 | 16 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 16 Apr | 14.12.943 | |
2282594 | Sun | 27 May 1537 | 19 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 19 Apr | 17.12.943 | |
2282598 | Thu | 31 May 1537 | 23 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月二十三日 | Goat, junior metal | 辛未 | 23 Apr | 21.12.943 | |
2282599 | Fri | 1 Jun 1537 | 24 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月二十四日 | Monkey, senior water | 壬申 | 24 Apr | 22.12.943 | |
2282601 | Sun | 3 Jun 1537 | 26 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月二十六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 26 Apr | 24.12.943 | |
2282603 | Tue | 5 Jun 1537 | 28 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月二十八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 28 Apr | 26.12.943 | |
2282605 | Thu | 7 Jun 1537 | 30 Apr, 6th of Tembun | 天文六年四月三十日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 30 Apr | 28.12.943 | |
2282606 | Fri | 8 Jun 1537 | 1 May, 6th of Tembun | 天文六年五月朔 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 1 May | 29.12.943 | |
2282607 | Sat | 9 Jun 1537 | 2 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 2 May | 30.12.943 | |
2282608 | Sun | 10 Jun 1537 | 3 May, 6th of Tembun | 天文六年五月三日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 3 May | 1.1.944 | new year day on IC |
2282611 | Wed | 13 Jun 1537 | 6 May, 6th of Tembun | 天文六年五月六日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 6 May | 4.1.944 | |
2282615 | Sun | 17 Jun 1537 | 10 May, 6th of Tembun | 天文六年五月十日 | Rat, senior earth | 戊子 | 10 May | 8.1.944 | |
2282621 | Sat | 23 Jun 1537 | 16 May, 6th of Tembun | 天文六年五月十六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 16 May | 14.1.944 | |
2282622 | Sun | 24 Jun 1537 | 17 May, 6th of Tembun | 天文六年五月十七日 | Goat, junior wood | 乙未 | 17 May | 15.1.944 | |
2282627 | Fri | 29 Jun 1537 | 22 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二十二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 22 May | 20.1.944 | |
2282628 | Sat | 30 Jun 1537 | 23 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二十三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 23 May | 21.1.944 | |
2282629 | Sun | 1 Jul 1537 | 24 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二十四日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 24 May | 22.1.944 | |
2282631 | Tue | 3 Jul 1537 | 26 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二十六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 26 May | 24.1.944 | |
2282634 | Fri | 6 Jul 1537 | 29 May, 6th of Tembun | 天文六年五月二十九日 | Goat, junior fire | 丁未 | 29 May | 27.1.944 | |
2282635 | Sat | 7 Jul 1537 | 1 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月朔 | Monkey, senior earth | 戊申 | 1 Jun | 28.1.944 | |
2282636 | Sun | 8 Jul 1537 | 2 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 2 Jun | 29.1.944 | |
2282637 | Mon | 9 Jul 1537 | 3 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月三日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 3 Jun | 30.1.944 | |
2282638 | Tue | 10 Jul 1537 | 4 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月四日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 4 Jun | 1.2.944 | |
2282639 | Wed | 11 Jul 1537 | 5 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月五日 | Rat, senior water | 壬子 | 5 Jun | 2.2.944 | |
2282641 | Fri | 13 Jul 1537 | 7 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 7 Jun | 4.2.944 | |
2282643 | Sun | 15 Jul 1537 | 9 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月九日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 9 Jun | 6.2.944 | |
2282650 | Sun | 22 Jul 1537 | 16 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月十六日 | Pig, junior water | 癸亥 | 16 Jun | 13.2.944 | |
2282651 | Mon | 23 Jul 1537 | 17 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 17 Jun | 14.2.944 | |
2282657 | Sun | 29 Jul 1537 | 23 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二十三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 23 Jun | 20.2.944 | |
2282659 | Tue | 31 Jul 1537 | 25 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二十五日 | Monkey, senior water | 壬申 | 25 Jun | 22.2.944 | |
2282660 | Wed | 1 Aug 1537 | 26 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二十六日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 26 Jun | 23.2.944 | |
2282661 | Thu | 2 Aug 1537 | 27 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二十七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 27 Jun | 24.2.944 | |
2282663 | Sat | 4 Aug 1537 | 29 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月二十九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 29 Jun | 26.2.944 | |
2282664 | Sun | 5 Aug 1537 | 30 Jun, 6th of Tembun | 天文六年六月三十日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 30 Jun | 27.2.944 | |
2282665 | Mon | 6 Aug 1537 | 1 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月朔 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 1 Jul | 28.2.944 | |
2282666 | Tue | 7 Aug 1537 | 2 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 2 Jul | 29.2.944 | |
2282667 | Wed | 8 Aug 1537 | 3 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月三日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 3 Jul | 1.3.944 | |
2282671 | Sun | 12 Aug 1537 | 7 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 7 Jul | 5.3.944 | |
2282675 | Thu | 16 Aug 1537 | 11 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 11 Jul | 9.3.944 | |
2282678 | Sun | 19 Aug 1537 | 14 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月十四日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 14 Jul | 12.3.944 | |
2282681 | Wed | 22 Aug 1537 | 17 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 17 Jul | 15.3.944 | |
2282685 | Sun | 26 Aug 1537 | 21 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十一日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 21 Jul | 19.3.944 | |
2282687 | Tue | 28 Aug 1537 | 23 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十三日 | Rat, senior metal | 庚子 | 23 Jul | 21.3.944 | |
2282690 | Fri | 31 Aug 1537 | 26 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十六日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 26 Jul | 24.3.944 | |
2282691 | Sat | 1 Sept 1537 | 27 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十七日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 27 Jul | 25.3.944 | |
2282692 | Sun | 2 Sept 1537 | 28 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十八日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 28 Jul | 26.3.944 | |
2282693 | Mon | 3 Sept 1537 | 29 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月二十九日 | Horse, senior fire | 丙午 | 29 Jul | 27.3.944 | |
2282694 | Tue | 4 Sept 1537 | 30 Jul, 6th of Tembun | 天文六年七月三十日 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Aug | 28.3.944 | |
2282695 | Wed | 5 Sept 1537 | 1 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月朔 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Aug | 29.3.944 | |
2282696 | Thu | 6 Sept 1537 | 2 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月二日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 3 Aug | 30.3.944 | |
2282697 | Fri | 7 Sept 1537 | 3 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月三日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 4 Aug | 1.4.944 | |
2282699 | Sun | 9 Sept 1537 | 5 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月五日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Aug | 3.4.944 | |
2282701 | Tue | 11 Sept 1537 | 7 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Aug | 5.4.944 | |
2282706 | Sun | 16 Sept 1537 | 12 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月十二日 | Goat, junior earth | 己未 | 13 Aug | 10.4.944 | |
2282711 | Fri | 21 Sept 1537 | 17 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Aug | 15.4.944 | |
2282713 | Sun | 23 Sept 1537 | 19 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月十九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 20 Aug | 17.4.944 | |
2282720 | Sun | 30 Sept 1537 | 26 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月二十六日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 27 Aug | 24.4.944 | |
2282721 | Mon | 1 Oct 1537 | 27 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月二十七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Aug | 25.4.944 | |
2282723 | Wed | 3 Oct 1537 | 29 Aug, 6th of Tembun | 天文六年八月二十九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 30 Aug | 27.4.944 | |
2282724 | Thu | 4 Oct 1537 | 1 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月朔 | Ox, junior fire | 丁丑 | 1 Sept | 28.4.944 | |
2282725 | Fri | 5 Oct 1537 | 2 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 2 Sept | 29.4.944 | |
2282726 | Sat | 6 Oct 1537 | 3 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月三日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 3 Sept | 1.5.944 | |
2282727 | Sun | 7 Oct 1537 | 4 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月四日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 4 Sept | 2.5.944 | |
2282731 | Thu | 11 Oct 1537 | 8 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 8 Sept | 6.5.944 | |
2282734 | Sun | 14 Oct 1537 | 11 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月十一日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 11 Sept | 9.5.944 | |
2282735 | Mon | 15 Oct 1537 | 12 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 12 Sept | 10.5.944 | |
2282741 | Sun | 21 Oct 1537 | 18 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 18 Sept | 16.5.944 | |
2282747 | Sat | 27 Oct 1537 | 24 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 24 Sept | 22.5.944 | |
2282748 | Sun | 28 Oct 1537 | 25 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月二十五日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 25 Sept | 23.5.944 | |
2282751 | Wed | 31 Oct 1537 | 28 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 28 Sept | 26.5.944 | |
2282752 | Thu | 1 Nov 1537 | 29 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月二十九日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 29 Sept | 27.5.944 | |
2282753 | Fri | 2 Nov 1537 | 30 Sept, 6th of Tembun | 天文六年九月三十日 | Horse, senior fire | 丙午 | 30 Sept | 28.5.944 | |
2282754 | Sat | 3 Nov 1537 | 1 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月朔 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Oct | 29.5.944 | |
2282755 | Sun | 4 Nov 1537 | 2 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月二日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Oct | 30.5.944 | |
2282756 | Mon | 5 Nov 1537 | 3 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月三日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 3 Oct | 1.6.944 | |
2282759 | Thu | 8 Nov 1537 | 6 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月六日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Oct | 4.6.944 | |
2282761 | Sat | 10 Nov 1537 | 8 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Oct | 6.6.944 | |
2282762 | Sun | 11 Nov 1537 | 9 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月九日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 9 Oct | 7.6.944 | |
2282769 | Sun | 18 Nov 1537 | 16 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月十六日 | Dog, senior water | 壬戌 | 16 Oct | 14.6.944 | |
2282771 | Tue | 20 Nov 1537 | 18 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Oct | 16.6.944 | |
2282776 | Sun | 25 Nov 1537 | 23 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月二十三日 | Snake, junior earth | 己巳 | 23 Oct | 21.6.944 | |
2282781 | Fri | 30 Nov 1537 | 28 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月二十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Oct | 26.6.944 | |
2282782 | Sat | 1 Dec 1537 | 29 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月二十九日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 29 Oct | 27.6.944 | |
2282783 | Sun | 2 Dec 1537 | 30 Oct, 6th of Tembun | 天文六年十月三十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 1 Nov | 28.6.944 | |
2282784 | Mon | 3 Dec 1537 | 1 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月朔 | Ox, junior fire | 丁丑 | 2 Nov | 29.6.944 | |
2282785 | Tue | 4 Dec 1537 | 2 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3 Nov | 1.7.944 | |
2282790 | Sun | 9 Dec 1537 | 7 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月七日 | Goat, junior water | 癸未 | 8 Nov | 6.7.944 | |
2282791 | Mon | 10 Dec 1537 | 8 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9 Nov | 7.7.944 | |
2282795 | Fri | 14 Dec 1537 | 12 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13 Nov | 11.7.944 | |
2282797 | Sun | 16 Dec 1537 | 14 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月十四日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 15 Nov | 13.7.944 | |
2282801 | Thu | 20 Dec 1537 | 18 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19 Nov | 17.7.944 | |
2282804 | Sun | 23 Dec 1537 | 21 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月二十一日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 22 Nov | 20.7.944 | |
2282807 | Wed | 26 Dec 1537 | 24 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25 Nov | 23.7.944 | |
2282811 | Sun | 30 Dec 1537 | 28 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 Nov | 27.7.944 | |
2282812 | Mon | 31 Dec 1537 | 29 Nov, 6th of Tembun | 天文六年十一月二十九日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 30 Nov | 28.7.944 | last day of the year on JC |
2282813 | Tue | 1 Jan 1538 | 1 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月朔 | Horse, senior fire | 丙午 | 1 Dec | 29.7.944 | |
2282814 | Wed | 2 Jan 1538 | 2 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月二日 | Goat, junior fire | 丁未 | 2 Dec | 30.7.944 | |
2282815 | Thu | 3 Jan 1538 | 3 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月三日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 3 Dec | 1.8.944 | |
2282818 | Sun | 6 Jan 1538 | 6 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月六日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 6 Dec | 4.8.944 | |
2282819 | Mon | 7 Jan 1538 | 7 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月七日 | Rat, senior water | 壬子 | 7 Dec | 5.8.944 | |
2282821 | Wed | 9 Jan 1538 | 9 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 9 Dec | 7.8.944 | |
2282825 | Sun | 13 Jan 1538 | 13 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月十三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 13 Dec | 11.8.944 | |
2282831 | Sat | 19 Jan 1538 | 19 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 19 Dec | 17.8.944 | |
2282832 | Sun | 20 Jan 1538 | 20 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月二十日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 20 Dec | 18.8.944 | |
2282839 | Sun | 27 Jan 1538 | 27 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月二十七日 | Monkey, senior water | 壬申 | 27 Dec | 25.8.944 | |
2282841 | Tue | 29 Jan 1538 | 29 Dec, 6th of Tembun | 天文六年十二月二十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 29 Dec | 27.8.944 | |
