1312 (year)
From Wiki31en
(Redirected from 1312)
1312 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2200266, Saturday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 8 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 2nd year of the Ocho era / 1st year of the Showa era (應長二年/正和元年). Era name changed on 20 Mar.
- Year of Rat, senior water (壬子).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2200304, Tuesday. Day of Rooster, junior fire (丁酉).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200266 | Sat | 1 Jan 1312 | 22 Nov, 1st of Ocho | 應長元年十一月二十二日 | Goat, junior earth | 己未 | 22 Nov | 20.8.711 | new year day on JC |
2200267 | Sun | 2 Jan 1312 | 23 Nov, 1st of Ocho | 應長元年十一月二十三日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 21.8.711 | ||
2200271 | Thu | 6 Jan 1312 | 27 Nov, 1st of Ocho | 應長元年十一月二十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 25.8.711 | ||
2200273 | Sat | 8 Jan 1312 | 29 Nov, 1st of Ocho | 應長元年十一月二十九日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 29 Nov | 27.8.711 | |
2200274 | Sun | 9 Jan 1312 | 30 Nov, 1st of Ocho | 應長元年十一月三十日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Dec | 28.8.711 | |
2200275 | Mon | 10 Jan 1312 | 1 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 29.8.711 | ||
2200276 | Tue | 11 Jan 1312 | 2 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3 Dec | 1.9.711 | |
2200281 | Sun | 16 Jan 1312 | 7 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 6.9.711 | ||
2200283 | Tue | 18 Jan 1312 | 9 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 8.9.711 | ||
2200288 | Sun | 23 Jan 1312 | 14 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月十四日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 13.9.711 | ||
2200291 | Wed | 26 Jan 1312 | 17 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月十七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 16.9.711 | ||
2200295 | Sun | 30 Jan 1312 | 21 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 20.9.711 | ||
2200296 | Mon | 31 Jan 1312 | 22 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十二日 | Ox, junior earth | 己丑 | 21.9.711 | ||
2200297 | Tue | 1 Feb 1312 | 23 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十三日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 22.9.711 | ||
2200301 | Sat | 5 Feb 1312 | 27 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 26.9.711 | ||
2200302 | Sun | 6 Feb 1312 | 28 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十八日 | Goat, junior wood | 乙未 | 27.9.711 | ||
2200303 | Mon | 7 Feb 1312 | 29 Dec, 1st of Ocho | 應長元年十二月二十九日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 Dec | 28.9.711 | |
2200304 | Tue | 8 Feb 1312 | 1 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月朔 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 Jan | 29.9.711 | new year day on JOS |
2200305 | Wed | 9 Feb 1312 | 2 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 30.9.711 | ||
2200306 | Thu | 10 Feb 1312 | 3 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月三日 | Pig, junior earth | 己亥 | 3 Jan | 1.10.711 | |
2200307 | Fri | 11 Feb 1312 | 4 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 2.10.711 | ||
2200309 | Sun | 13 Feb 1312 | 6 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月六日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 4.10.711 | ||
2200311 | Tue | 15 Feb 1312 | 8 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 6.10.711 | ||
2200316 | Sun | 20 Feb 1312 | 13 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月十三日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 11.10.711 | ||
2200319 | Wed | 23 Feb 1312 | 16 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 14.10.711 | ||
2200321 | Fri | 25 Feb 1312 | 18 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 16.10.711 | ||
2200323 | Sun | 27 Feb 1312 | 20 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二十日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 18.10.711 | ||
2200325 | Tue | 29 Feb 1312 | 22 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二十二日 | Horse, senior earth | 戊午 | 20.10.711 | ||
2200326 | Wed | 1 Mar 1312 | 23 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二十三日 | Goat, junior earth | 己未 | 21.10.711 | ||
2200330 | Sun | 5 Mar 1312 | 27 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二十七日 | Pig, junior water | 癸亥 | 25.10.711 | ||
2200331 | Mon | 6 Mar 1312 | 28 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月二十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 26.10.711 | ||
2200333 | Wed | 8 Mar 1312 | 30 Jan, 2nd of Ocho | 應長二年正月三十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 30 Jan | 28.10.711 | |
2200334 | Thu | 9 Mar 1312 | 1 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月朔 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Feb | 29.10.711 | |
2200335 | Fri | 10 Mar 1312 | 2 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 Feb | 1.11.711 | |
2200337 | Sun | 12 Mar 1312 | 4 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月四日 | Horse, senior metal | 庚午 | 3.11.711 | ||
2200341 | Thu | 16 Mar 1312 | 8 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7.11.711 | ||
2200343 | Sat | 18 Mar 1312 | 10 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 9.11.711 | ||
2200344 | Sun | 19 Mar 1312 | 11 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月十一日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 10.11.711 | ||
2200351 | Sun | 26 Mar 1312 | 18 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月十八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17.11.711 | ||
2200355 | Thu | 30 Mar 1312 | 22 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21.11.711 | ||
2200356 | Fri | 31 Mar 1312 | 23 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二十三日 | Ox, junior earth | 己丑 | 22.11.711 | ||
2200357 | Sat | 1 Apr 1312 | 24 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二十四日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 23.11.711 | ||
2200358 | Sun | 2 Apr 1312 | 25 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二十五日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 24.11.711 | ||
2200361 | Wed | 5 Apr 1312 | 28 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月二十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 27.11.711 | ||
2200363 | Fri | 7 Apr 1312 | 30 Feb, 2nd of Ocho | 應長二年二月三十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 Feb | 29.11.711 | |
2200364 | Sat | 8 Apr 1312 | 1 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月朔 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 Mar | 30.11.711 | |
2200365 | Sun | 9 Apr 1312 | 2 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月二日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 Mar | 1.12.711 | |
2200367 | Tue | 11 Apr 1312 | 4 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3.12.711 | ||
2200371 | Sat | 15 Apr 1312 | 8 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7.12.711 | ||
2200372 | Sun | 16 Apr 1312 | 9 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月九日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 8.12.711 | ||
2200379 | Sun | 23 Apr 1312 | 16 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月十六日 | Rat, senior water | 壬子 | 15.12.711 | ||
2200381 | Tue | 25 Apr 1312 | 18 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月十八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17.12.711 | ||
2200382 | Wed | 26 Apr 1312 | 19 Mar, 2nd of Ocho | 應長二年三月十九日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 18.12.711 | ||
2200383 | Thu | 27 Apr 1312 | 20 Mar, 1st of Showa | 正和元年三月二十日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 19.12.711 | new era name Showa | |
2200386 | Sun | 30 Apr 1312 | 23 Mar, 1st of Showa | 正和元年三月二十三日 | Goat, junior earth | 己未 | 22.12.711 | ||
2200387 | Mon | 1 May 1312 | 24 Mar, 1st of Showa | 正和元年三月二十四日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 23.12.711 | ||
2200391 | Fri | 5 May 1312 | 28 Mar, 1st of Showa | 正和元年三月二十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 27.12.711 | ||
2200392 | Sat | 6 May 1312 | 29 Mar, 1st of Showa | 正和元年三月二十九日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 29 Mar | 28.12.711 | |
2200393 | Sun | 7 May 1312 | 1 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月朔 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 Apr | 29.12.711 | |
2200394 | Mon | 8 May 1312 | 2 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30.12.711 | ||
2200395 | Tue | 9 May 1312 | 3 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月三日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 3 Apr | 1.1.712 | new year day on IC |
2200400 | Sun | 14 May 1312 | 8 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月八日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 6.1.712 | ||
2200401 | Mon | 15 May 1312 | 9 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7.1.712 | ||
2200403 | Wed | 17 May 1312 | 11 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 9.1.712 | ||
2200407 | Sun | 21 May 1312 | 15 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月十五日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 13.1.712 | ||
2200411 | Thu | 25 May 1312 | 19 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月十九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17.1.712 | ||
2200414 | Sun | 28 May 1312 | 22 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二十二日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 20.1.712 | ||
2200415 | Mon | 29 May 1312 | 23 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21.1.712 | ||
2200417 | Wed | 31 May 1312 | 25 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二十五日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 23.1.712 | ||
2200418 | Thu | 1 Jun 1312 | 26 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二十六日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 24.1.712 | ||
2200421 | Sun | 4 Jun 1312 | 29 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月二十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 27.1.712 | ||
2200422 | Mon | 5 Jun 1312 | 30 Apr, 1st of Showa | 正和元年四月三十日 | Goat, junior wood | 乙未 | 30 Apr | 28.1.712 | |
2200423 | Tue | 6 Jun 1312 | 1 May, 1st of Showa | 正和元年五月朔 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 May | 29.1.712 | |
2200424 | Wed | 7 Jun 1312 | 2 May, 1st of Showa | 正和元年五月二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 30.1.712 | ||
2200425 | Thu | 8 Jun 1312 | 3 May, 1st of Showa | 正和元年五月三日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 3 May | 1.2.712 | |
2200427 | Sat | 10 Jun 1312 | 5 May, 1st of Showa | 正和元年五月五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3.2.712 | ||
2200428 | Sun | 11 Jun 1312 | 6 May, 1st of Showa | 正和元年五月六日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 4.2.712 | ||
2200431 | Wed | 14 Jun 1312 | 9 May, 1st of Showa | 正和元年五月九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7.2.712 | ||
2200435 | Sun | 18 Jun 1312 | 13 May, 1st of Showa | 正和元年五月十三日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 11.2.712 | ||
2200439 | Thu | 22 Jun 1312 | 17 May, 1st of Showa | 正和元年五月十七日 | Rat, senior water | 壬子 | 15.2.712 | ||
2200441 | Sat | 24 Jun 1312 | 19 May, 1st of Showa | 正和元年五月十九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17.2.712 | ||
2200442 | Sun | 25 Jun 1312 | 20 May, 1st of Showa | 正和元年五月二十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 18.2.712 | ||
2200447 | Fri | 30 Jun 1312 | 25 May, 1st of Showa | 正和元年五月二十五日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 23.2.712 | ||
2200448 | Sat | 1 Jul 1312 | 26 May, 1st of Showa | 正和元年五月二十六日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 24.2.712 | ||
2200449 | Sun | 2 Jul 1312 | 27 May, 1st of Showa | 正和元年五月二十七日 | Dog, senior water | 壬戌 | 25.2.712 | ||
2200451 | Tue | 4 Jul 1312 | 29 May, 1st of Showa | 正和元年五月二十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29 May | 27.2.712 | |
2200452 | Wed | 5 Jul 1312 | 1 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月朔 | Ox, junior wood | 乙丑 | 1 Jun | 28.2.712 | |
2200453 | Thu | 6 Jul 1312 | 2 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29.2.712 | ||
2200454 | Fri | 7 Jul 1312 | 3 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月三日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 3 Jun | 1.3.712 | |
2200456 | Sun | 9 Jul 1312 | 5 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月五日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3.3.712 | ||
2200461 | Fri | 14 Jul 1312 | 10 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 8.3.712 | ||
2200463 | Sun | 16 Jul 1312 | 12 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月十二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10.3.712 | ||
2200470 | Sun | 23 Jul 1312 | 19 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月十九日 | Goat, junior water | 癸未 | 17.3.712 | ||
2200471 | Mon | 24 Jul 1312 | 20 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 18.3.712 | ||
2200475 | Fri | 28 Jul 1312 | 24 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22.3.712 | ||
2200477 | Sun | 30 Jul 1312 | 26 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二十六日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 24.3.712 | ||
2200478 | Mon | 31 Jul 1312 | 27 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二十七日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 25.3.712 | ||
2200479 | Tue | 1 Aug 1312 | 28 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月二十八日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 26.3.712 | ||
2200481 | Thu | 3 Aug 1312 | 30 Jun, 1st of Showa | 正和元年六月三十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 30 Jun | 28.3.712 | |
2200482 | Fri | 4 Aug 1312 | 1 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | 1 Jul | 29.3.712 | |
2200483 | Sat | 5 Aug 1312 | 2 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30.3.712 | ||
2200484 | Sun | 6 Aug 1312 | 3 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月三日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 3 Jul | 1.4.712 | |
2200487 | Wed | 9 Aug 1312 | 6 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 4.4.712 | ||
2200491 | Sun | 13 Aug 1312 | 10 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 8.4.712 | ||
2200498 | Sun | 20 Aug 1312 | 17 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月十七日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 15.4.712 | ||
2200499 | Mon | 21 Aug 1312 | 18 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 16.4.712 | ||
2200501 | Wed | 23 Aug 1312 | 20 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月二十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 18.4.712 | ||
2200505 | Sun | 27 Aug 1312 | 24 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月二十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 22.4.712 | ||
2200509 | Thu | 31 Aug 1312 | 28 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月二十八日 | Dog, senior water | 壬戌 | 26.4.712 | ||
2200510 | Fri | 1 Sept 1312 | 29 Jul, 1st of Showa | 正和元年七月二十九日 | Pig, junior water | 癸亥 | 29 Jul | 27.4.712 | |
2200511 | Sat | 2 Sept 1312 | 1 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月朔 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Aug | 28.4.712 | |
2200512 | Sun | 3 Sept 1312 | 2 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 29.4.712 | ||
2200513 | Mon | 4 Sept 1312 | 3 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月三日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 3 Aug | 1.5.712 | |
2200519 | Sun | 10 Sept 1312 | 9 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 7.5.712 | ||
2200521 | Tue | 12 Sept 1312 | 11 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 9.5.712 | ||
2200523 | Thu | 14 Sept 1312 | 13 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月十三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 11.5.712 | ||
2200526 | Sun | 17 Sept 1312 | 16 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月十六日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 14.5.712 | ||
2200531 | Fri | 22 Sept 1312 | 21 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月二十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 19.5.712 | ||
2200533 | Sun | 24 Sept 1312 | 23 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月二十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 21.5.712 | ||
2200535 | Tue | 26 Sept 1312 | 25 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月二十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 23.5.712 | ||
2200539 | Sat | 30 Sept 1312 | 29 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月二十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 29 Aug | 27.5.712 | |
2200540 | Sun | 1 Oct 1312 | 30 Aug, 1st of Showa | 正和元年八月三十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 1 Sept | 28.5.712 | |
2200541 | Mon | 2 Oct 1312 | 1 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月朔 | Horse, senior wood | 甲午 | 29.5.712 | ||
2200542 | Tue | 3 Oct 1312 | 2 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月二日 | Goat, junior wood | 乙未 | 30.5.712 | ||
2200543 | Wed | 4 Oct 1312 | 3 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月三日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 4 Sept | 1.6.712 | |
2200547 | Sun | 8 Oct 1312 | 7 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5.6.712 | ||
2200551 | Thu | 12 Oct 1312 | 11 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 9.6.712 | ||
2200554 | Sun | 15 Oct 1312 | 14 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月十四日 | Goat, junior fire | 丁未 | 12.6.712 | ||
2200559 | Fri | 20 Oct 1312 | 19 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月十九日 | Rat, senior water | 壬子 | 17.6.712 | ||
2200561 | Sun | 22 Oct 1312 | 21 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月二十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 19.6.712 | ||
2200568 | Sun | 29 Oct 1312 | 28 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月二十八日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 26.6.712 | ||
2200569 | Mon | 30 Oct 1312 | 29 Sept, 1st of Showa | 正和元年九月二十九日 | Dog, senior water | 壬戌 | 30 Sept | 27.6.712 | |
2200570 | Tue | 31 Oct 1312 | 1 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月朔 | Pig, junior water | 癸亥 | 1 Oct | 28.6.712 | |
2200571 | Wed | 1 Nov 1312 | 2 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29.6.712 | ||
2200572 | Thu | 2 Nov 1312 | 3 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 3 Oct | 1.7.712 | |
2200575 | Sun | 5 Nov 1312 | 6 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月六日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 4.7.712 | ||
2200581 | Sat | 11 Nov 1312 | 12 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月十二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 10.7.712 | ||
2200582 | Sun | 12 Nov 1312 | 13 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月十三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 11.7.712 | ||
2200583 | Mon | 13 Nov 1312 | 14 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月十四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 12.7.712 | ||
2200589 | Sun | 19 Nov 1312 | 20 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二十日 | Horse, senior water | 壬午 | 18.7.712 | ||
2200591 | Tue | 21 Nov 1312 | 22 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 20.7.712 | ||
2200595 | Sat | 25 Nov 1312 | 26 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 24.7.712 | ||
2200596 | Sun | 26 Nov 1312 | 27 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二十七日 | Ox, junior earth | 己丑 | 25.7.712 | ||
2200598 | Tue | 28 Nov 1312 | 29 Oct, 1st of Showa | 正和元年十月二十九日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 29 Oct | 27.7.712 | |
2200599 | Wed | 29 Nov 1312 | 1 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月朔 | Dragon, senior water | 壬辰 | 1 Nov | 28.7.712 | |
2200600 | Thu | 30 Nov 1312 | 2 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月二日 | Snake, junior water | 癸巳 | 29.7.712 | ||
2200601 | Fri | 1 Dec 1312 | 3 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 30.7.712 | ||
2200602 | Sat | 2 Dec 1312 | 4 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月四日 | Goat, junior wood | 乙未 | 4 Nov | 1.8.712 | |
2200603 | Sun | 3 Dec 1312 | 5 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月五日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 2.8.712 | ||
2200607 | Thu | 7 Dec 1312 | 9 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 6.8.712 | ||
2200610 | Sun | 10 Dec 1312 | 12 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月十二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 9.8.712 | ||
2200611 | Mon | 11 Dec 1312 | 13 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 10.8.712 | ||
2200617 | Sun | 17 Dec 1312 | 19 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月十九日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 16.8.712 | ||
2200619 | Tue | 19 Dec 1312 | 21 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月二十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 18.8.712 | ||
2200621 | Thu | 21 Dec 1312 | 23 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月二十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 20.8.712 | ||
2200624 | Sun | 24 Dec 1312 | 26 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月二十六日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 23.8.712 | ||
2200628 | Thu | 28 Dec 1312 | 30 Nov, 1st of Showa | 正和元年十一月三十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 30 Nov | 27.8.712 | |
2200629 | Fri | 29 Dec 1312 | 1 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月朔 | Dog, senior water | 壬戌 | 1 Dec | 28.8.712 | |
2200630 | Sat | 30 Dec 1312 | 2 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月二日 | Pig, junior water | 癸亥 | 29.8.712 | ||
2200631 | Sun | 31 Dec 1312 | 3 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 3 Dec | 1.9.712 | last day of the year on JC |
2200632 | Mon | 1 Jan 1313 | 4 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月四日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 2.9.712 | ||
2200638 | Sun | 7 Jan 1313 | 10 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 8.9.712 | ||
2200641 | Wed | 10 Jan 1313 | 13 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 11.9.712 | ||
2200643 | Fri | 12 Jan 1313 | 15 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 13.9.712 | ||
2200645 | Sun | 14 Jan 1313 | 17 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月十七日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 15.9.712 | ||
2200651 | Sat | 20 Jan 1313 | 23 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月二十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 21.9.712 | ||
2200652 | Sun | 21 Jan 1313 | 24 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月二十四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 22.9.712 | ||
2200655 | Wed | 24 Jan 1313 | 27 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月二十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 25.9.712 | ||
2200657 | Thu | 26 Jan 1313 | 28 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月二十九日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 29 Dec | 27.9.712 | last day of the year on CLS |
2200658 | Sat | 27 Jan 1313 | 30 Dec, 1st of Showa | 正和元年十二月三十日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 1 Jan | 28.9.712 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Ruling monarch | Emperor Fushimi | |
Emperor of Japan | Emperor Hanazono | |
Shogun | Prince Morikuni | |
Regent-Viceroy | Takatsukasa Fuyuhira | Viceroy |
World monarchs, etc.
title | holder | note |
---|---|---|
King of England | Edward II | |
King of France | Philippe IV | |
Holy Roman Emperor | Heinrich VII | |
Sultan of the Ottoman Empire | Osman I | |
Pope | Clemens V | in Avignon |
reference
calendar year | ||
1311 | 1312 2nd of Ocho 1st of Showa |
1313 |