1264 (year)
From Wiki31en
1264 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2182734, Tuesday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 7 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 4th year of the Kocho era / 1st year of the Bunei era (弘長四年/文永元年). Era name changed on 28 Feb.
- Year of Rat, senior wood (甲子).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2182764, Thursday. Day of Ox, junior fire (丁丑).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Rat, senior wood (甲子).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2182764, Thursday. Day of Ox, junior fire (丁丑).
- corresponds to:
- (Southern Song) 5th year of the Jingding era (景定五年)
- (Yuan dynasty) 5th year of the Zhongtong era / 1st of the Zhiyuan era (中統五年 / 至元元年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2182734 | Tue | 1 Jan 1264 | 1 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月朔 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Dec | 29.2.662 | new year day on JC |
2182735 | Wed | 2 Jan 1264 | 2 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月二日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Dec | 1.3.662 | |
2182739 | Sun | 6 Jan 1264 | 6 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月六日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Dec | 5.3.662 | |
2182741 | Tue | 8 Jan 1264 | 8 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Dec | 7.3.662 | |
2182746 | Sun | 13 Jan 1264 | 13 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月十三日 | Goat, junior earth | 己未 | 13 Dec | 12.3.662 | |
2182751 | Fri | 18 Jan 1264 | 18 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Dec | 17.3.662 | |
2182753 | Sun | 20 Jan 1264 | 20 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月二十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 20 Dec | 19.3.662 | |
2182760 | Sun | 27 Jan 1264 | 27 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月二十七日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 27 Dec | 26.3.662 | |
2182761 | Mon | 28 Jan 1264 | 28 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月二十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Dec | 27.3.662 | |
2182763 | Wed | 30 Jan 1264 | 30 Dec, 3rd of Kocho | 弘長三年十二月三十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 30 Dec | 29.3.662 | |
2182764 | Thu | 31 Jan 1264 | 1 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月朔 | Ox, junior fire | 丁丑 | 1 Jan | 30.3.662 | new year day on JOS |
2182765 | Fri | 1 Feb 1264 | 2 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 2 Jan | 1.4.662 | |
2182767 | Sun | 3 Feb 1264 | 4 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月四日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 4 Jan | 3.4.662 | |
2182771 | Thu | 7 Feb 1264 | 8 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 8 Jan | 7.4.662 | |
2182774 | Sun | 10 Feb 1264 | 11 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月十一日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 11 Jan | 10.4.662 | |
2182775 | Mon | 11 Feb 1264 | 12 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 12 Jan | 11.4.662 | |
2182781 | Sun | 17 Feb 1264 | 18 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 18 Jan | 17.4.662 | |
2182787 | Sat | 23 Feb 1264 | 24 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 24 Jan | 23.4.662 | |
2182788 | Sun | 24 Feb 1264 | 25 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月二十五日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 25 Jan | 24.4.662 | |
2182791 | Wed | 27 Feb 1264 | 28 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 28 Jan | 27.4.662 | |
2182792 | Thu | 28 Feb 1264 | 29 Jan, 4th of Kocho | 弘長四年正月二十九日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 29 Jan | 28.4.662 | |
2182793 | Fri | 29 Feb 1264 | 1 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月朔 | Horse, senior fire | 丙午 | 1 Feb | 29.4.662 | |
2182794 | Sat | 1 Mar 1264 | 2 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月二日 | Goat, junior fire | 丁未 | 2 Feb | 1.5.662 | |
2182795 | Sun | 2 Mar 1264 | 3 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月三日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 3 Feb | 2.5.662 | |
2182799 | Thu | 6 Mar 1264 | 7 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月七日 | Rat, senior water | 壬子 | 7 Feb | 6.5.662 | |
2182801 | Sat | 8 Mar 1264 | 9 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 9 Feb | 8.5.662 | |
2182802 | Sun | 9 Mar 1264 | 10 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 10 Feb | 9.5.662 | |
2182809 | Sun | 16 Mar 1264 | 17 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月十七日 | Dog, senior water | 壬戌 | 17 Feb | 16.5.662 | |
2182811 | Tue | 18 Mar 1264 | 19 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 19 Feb | 18.5.662 | |
2182816 | Sun | 23 Mar 1264 | 24 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月二十四日 | Snake, junior earth | 己巳 | 24 Feb | 23.5.662 | |
2182819 | Wed | 26 Mar 1264 | 27 Feb, 4th of Kocho | 弘長四年二月二十七日 | Monkey, senior water | 壬申 | 27 Feb | 26.5.662 | |
2182820 | Thu | 27 Mar 1264 | 28 Feb, 1st of Bunei | 文永元年二月二十八日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 28 Feb | 27.5.662 | new era name Bunei |
2182821 | Fri | 28 Mar 1264 | 29 Feb, 1st of Bunei | 文永元年二月二十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 29 Feb | 28.5.662 | |
2182822 | Sat | 29 Mar 1264 | 30 Feb, 1st of Bunei | 文永元年二月三十日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 30 Feb | 29.5.662 | |
2182823 | Sun | 30 Mar 1264 | 1 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月朔 | Rat, senior fire | 丙子 | 1 Mar | 30.5.662 | |
2182824 | Mon | 31 Mar 1264 | 2 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月二日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 2 Mar | 1.6.662 | |
2182825 | Tue | 1 Apr 1264 | 3 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月三日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3 Mar | 2.6.662 | |
2182830 | Sun | 6 Apr 1264 | 8 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月八日 | Goat, junior water | 癸未 | 8 Mar | 7.6.662 | |
2182831 | Mon | 7 Apr 1264 | 9 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9 Mar | 8.6.662 | |
2182835 | Fri | 11 Apr 1264 | 13 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13 Mar | 12.6.662 | |
2182837 | Sun | 13 Apr 1264 | 15 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月十五日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 15 Mar | 14.6.662 | |
2182841 | Thu | 17 Apr 1264 | 19 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19 Mar | 18.6.662 | |
2182844 | Sun | 20 Apr 1264 | 22 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 22 Mar | 21.6.662 | |
2182847 | Wed | 23 Apr 1264 | 25 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月二十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25 Mar | 24.6.662 | |
2182851 | Sun | 27 Apr 1264 | 29 Mar, 1st of Bunei | 文永元年三月二十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 Mar | 28.6.662 | |
2182852 | Mon | 28 Apr 1264 | 1 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月朔 | Snake, junior wood | 乙巳 | 1 Apr | 29.6.662 | |
2182853 | Tue | 29 Apr 1264 | 2 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月二日 | Horse, senior fire | 丙午 | 2 Apr | 1.7.662 | |
2182854 | Wed | 30 Apr 1264 | 3 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月三日 | Goat, junior fire | 丁未 | 3 Apr | 2.7.662 | |
2182855 | Thu | 1 May 1264 | 4 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月四日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 4 Apr | 3.7.662 | |
2182858 | Sun | 4 May 1264 | 7 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月七日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 7 Apr | 6.7.662 | |
2182859 | Mon | 5 May 1264 | 8 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 8 Apr | 7.7.662 | |
2182861 | Wed | 7 May 1264 | 10 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11 Apr | 9.7.662 | |
2182865 | Sun | 11 May 1264 | 14 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 14 Apr | 13.7.662 | |
2182871 | Sat | 17 May 1264 | 20 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20 Apr | 19.7.662 | |
2182872 | Sun | 18 May 1264 | 21 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月二十一日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 21 Apr | 20.7.662 | |
2182879 | Sun | 25 May 1264 | 28 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月二十八日 | Monkey, senior water | 壬申 | 28 Apr | 27.7.662 | |
2182880 | Mon | 26 May 1264 | 29 Apr, 1st of Bunei | 文永元年四月二十九日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 29 Apr | 28.7.662 | |
2182881 | Tue | 27 May 1264 | 1 May, 1st of Bunei | 文永元年五月朔 | Dog, senior wood | 甲戌 | 1 May | 29.7.662 | |
2182882 | Wed | 28 May 1264 | 2 May, 1st of Bunei | 文永元年五月二日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 2 May | 30.7.662 | |
2182883 | Thu | 29 May 1264 | 3 May, 1st of Bunei | 文永元年五月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 3 May | 1.8.662 | |
2182885 | Sat | 31 May 1264 | 5 May, 1st of Bunei | 文永元年五月五日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 5 May | 3.8.662 | |
2182886 | Sun | 1 Jun 1264 | 6 May, 1st of Bunei | 文永元年五月六日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 6 May | 4.8.662 | |
2182891 | Fri | 6 Jun 1264 | 11 May, 1st of Bunei | 文永元年五月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 11 May | 9.8.662 | |
2182893 | Sun | 8 Jun 1264 | 13 May, 1st of Bunei | 文永元年五月十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 13 May | 11.8.662 | |
2182895 | Tue | 10 Jun 1264 | 15 May, 1st of Bunei | 文永元年五月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 15 May | 13.8.662 | |
2182900 | Sun | 15 Jun 1264 | 20 May, 1st of Bunei | 文永元年五月二十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 20 May | 18.8.662 | |
2182901 | Mon | 16 Jun 1264 | 21 May, 1st of Bunei | 文永元年五月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 21 May | 19.8.662 | |
2182907 | Sun | 22 Jun 1264 | 27 May, 1st of Bunei | 文永元年五月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 27 May | 25.8.662 | |
2182910 | Wed | 25 Jun 1264 | 30 May, 1st of Bunei | 文永元年五月三十日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 30 May | 28.8.662 | |
2182911 | Thu | 26 Jun 1264 | 1 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月朔 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 1 Jun | 29.8.662 | |
2182912 | Fri | 27 Jun 1264 | 2 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 2 Jun | 1.9.662 | |
2182914 | Sun | 29 Jun 1264 | 4 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月四日 | Goat, junior fire | 丁未 | 4 Jun | 3.9.662 | |
2182915 | Mon | 30 Jun 1264 | 5 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月五日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 5 Jun | 4.9.662 | |
2182916 | Tue | 1 Jul 1264 | 6 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月六日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 6 Jun | 5.9.662 | |
2182919 | Fri | 4 Jul 1264 | 9 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 9 Jun | 8.9.662 | |
2182921 | Sun | 6 Jul 1264 | 11 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11 Jun | 10.9.662 | |
2182928 | Sun | 13 Jul 1264 | 18 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月十八日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 18 Jun | 17.9.662 | |
2182931 | Wed | 16 Jul 1264 | 21 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21 Jun | 20.9.662 | |
2182935 | Sun | 20 Jul 1264 | 25 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月二十五日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 25 Jun | 24.9.662 | |
2182939 | Thu | 24 Jul 1264 | 29 Jun, 1st of Bunei | 文永元年六月二十九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 29 Jun | 28.9.662 | |
2182940 | Fri | 25 Jul 1264 | 1 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Jul | 29.9.662 | |
2182941 | Sat | 26 Jul 1264 | 2 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2 Jul | 30.9.662 | |
2182942 | Sun | 27 Jul 1264 | 3 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Jul | 1.10.662 | |
2182943 | Mon | 28 Jul 1264 | 4 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4 Jul | 2.10.662 | |
2182946 | Thu | 31 Jul 1264 | 7 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月七日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 7 Jul | 5.10.662 | |
2182947 | Fri | 1 Aug 1264 | 8 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月八日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 8 Jul | 6.10.662 | |
2182949 | Sun | 3 Aug 1264 | 10 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月十日 | Horse, senior water | 壬午 | 10 Jul | 8.10.662 | |
2182951 | Tue | 5 Aug 1264 | 12 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12 Jul | 10.10.662 | |
2182955 | Sat | 9 Aug 1264 | 16 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16 Jul | 14.10.662 | |
2182956 | Sun | 10 Aug 1264 | 17 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月十七日 | Ox, junior earth | 己丑 | 17 Jul | 15.10.662 | |
2182961 | Fri | 15 Aug 1264 | 22 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22 Jul | 20.10.662 | |
2182963 | Sun | 17 Aug 1264 | 24 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月二十四日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 24 Jul | 22.10.662 | |
2182967 | Thu | 21 Aug 1264 | 28 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 28 Jul | 26.10.662 | |
2182968 | Fri | 22 Aug 1264 | 29 Jul, 1st of Bunei | 文永元年七月二十九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 29 Jul | 27.10.662 | |
2182969 | Sat | 23 Aug 1264 | 1 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 1 Aug | 28.10.662 | |
2182970 | Sun | 24 Aug 1264 | 2 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 2 Aug | 29.10.662 | |
2182971 | Mon | 25 Aug 1264 | 3 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 Aug | 1.11.662 | |
2182977 | Sun | 31 Aug 1264 | 9 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月九日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 9 Aug | 7.11.662 | |
2182978 | Mon | 1 Sept 1264 | 10 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 10 Aug | 8.11.662 | |
2182979 | Tue | 2 Sept 1264 | 11 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 11 Aug | 9.11.662 | |
2182981 | Thu | 4 Sept 1264 | 13 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13 Aug | 11.11.662 | |
2182984 | Sun | 7 Sept 1264 | 16 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月十六日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 16 Aug | 14.11.662 | |
2182991 | Sun | 14 Sept 1264 | 23 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23 Aug | 21.11.662 | |
2182998 | Sun | 21 Sept 1264 | 30 Aug, 1st of Bunei | 文永元年八月三十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 30 Aug | 28.11.662 | |
2182999 | Mon | 22 Sept 1264 | 1 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 1 Sept | 29.11.662 | |
2183000 | Tue | 23 Sept 1264 | 2 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 2 Sept | 30.11.662 | |
2183001 | Wed | 24 Sept 1264 | 3 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 Sept | 1.12.662 | |
2183003 | Fri | 26 Sept 1264 | 5 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5 Sept | 3.12.662 | |
2183005 | Sun | 28 Sept 1264 | 7 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月七日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 7 Sept | 5.12.662 | |
2183007 | Tue | 30 Sept 1264 | 9 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月九日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 9 Sept | 7.12.662 | |
2183008 | Wed | 1 Oct 1264 | 10 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月十日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 10 Sept | 8.12.662 | |
2183011 | Sat | 4 Oct 1264 | 13 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13 Sept | 11.12.662 | |
2183012 | Sun | 5 Oct 1264 | 14 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月十四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 14 Sept | 12.12.662 | |
2183015 | Wed | 8 Oct 1264 | 17 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17 Sept | 15.12.662 | |
2183019 | Sun | 12 Oct 1264 | 21 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月二十一日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 21 Sept | 19.12.662 | |
2183021 | Tue | 14 Oct 1264 | 23 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23 Sept | 21.12.662 | |
2183026 | Sun | 19 Oct 1264 | 28 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月二十八日 | Pig, junior earth | 己亥 | 28 Sept | 26.12.662 | |
2183027 | Mon | 20 Oct 1264 | 29 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 29 Sept | 27.12.662 | |
2183028 | Tue | 21 Oct 1264 | 30 Sept, 1st of Bunei | 文永元年九月三十日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 30 Sept | 28.12.662 | |
2183029 | Wed | 22 Oct 1264 | 1 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 1 Oct | 29.12.662 | |
2183030 | Thu | 23 Oct 1264 | 2 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 2 Oct | 30.12.662 | |
2183031 | Fri | 24 Oct 1264 | 3 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3 Oct | 1.1.663 | new year day on IC |
2183033 | Sun | 26 Oct 1264 | 5 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月五日 | Horse, senior fire | 丙午 | 5 Oct | 3.1.663 | |
2183038 | Fri | 31 Oct 1264 | 10 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月十日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 10 Oct | 8.1.663 | |
2183039 | Sat | 1 Nov 1264 | 11 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 11 Oct | 9.1.663 | |
2183040 | Sun | 2 Nov 1264 | 12 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月十二日 | Ox, junior water | 癸丑 | 12 Oct | 10.1.663 | |
2183041 | Mon | 3 Nov 1264 | 13 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13 Oct | 11.1.663 | |
2183047 | Sun | 9 Nov 1264 | 19 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月十九日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 19 Oct | 17.1.663 | |
2183051 | Thu | 13 Nov 1264 | 23 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23 Oct | 21.1.663 | |
2183054 | Sun | 16 Nov 1264 | 26 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月二十六日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 26 Oct | 24.1.663 | |
2183058 | Thu | 20 Nov 1264 | 30 Oct, 1st of Bunei | 文永元年十月三十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 30 Oct | 28.1.663 | |
2183059 | Fri | 21 Nov 1264 | 1 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 1 Nov | 29.1.663 | |
2183060 | Sat | 22 Nov 1264 | 2 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 2 Nov | 30.1.663 | |
2183061 | Sun | 23 Nov 1264 | 3 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 Nov | 1.2.663 | |
2183063 | Tue | 25 Nov 1264 | 5 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5 Nov | 3.2.663 | |
2183068 | Sun | 30 Nov 1264 | 10 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月十日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 10 Nov | 8.2.663 | |
2183069 | Mon | 1 Dec 1264 | 11 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月十一日 | Horse, senior water | 壬午 | 11 Nov | 9.2.663 | |
2183071 | Wed | 3 Dec 1264 | 13 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13 Nov | 11.2.663 | |
2183075 | Sun | 7 Dec 1264 | 17 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17 Nov | 15.2.663 | |
2183081 | Sat | 13 Dec 1264 | 23 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23 Nov | 21.2.663 | |
2183082 | Sun | 14 Dec 1264 | 24 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月二十四日 | Goat, junior wood | 乙未 | 24 Nov | 22.2.663 | |
2183087 | Fri | 19 Dec 1264 | 29 Nov, 1st of Bunei | 文永元年十一月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 29 Nov | 27.2.663 | |
2183088 | Sat | 20 Dec 1264 | 1 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月朔 | Ox, junior metal | 辛丑 | 1 Dec | 28.2.663 | |
2183089 | Sun | 21 Dec 1264 | 2 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月二日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 2 Dec | 29.2.663 | |
2183090 | Mon | 22 Dec 1264 | 3 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月三日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 3 Dec | 1.3.663 | |
2183091 | Tue | 23 Dec 1264 | 4 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 4 Dec | 2.3.663 | |
2183096 | Sun | 28 Dec 1264 | 9 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月九日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 9 Dec | 7.3.663 | |
2183099 | Wed | 31 Dec 1264 | 12 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月十二日 | Rat, senior water | 壬子 | 12 Dec | 10.3.663 | last day of the year on JC |
2183100 | Thu | 1 Jan 1265 | 13 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月十三日 | Ox, junior water | 癸丑 | 13 Dec | 11.3.663 | |
2183101 | Fri | 2 Jan 1265 | 14 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 14 Dec | 12.3.663 | |
2183103 | Sun | 4 Jan 1265 | 16 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月十六日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 16 Dec | 14.3.663 | |
2183110 | Sun | 11 Jan 1265 | 23 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月二十三日 | Pig, junior water | 癸亥 | 23 Dec | 21.3.663 | |
2183111 | Mon | 12 Jan 1265 | 24 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月二十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 24 Dec | 22.3.663 | |
2183117 | Sun | 18 Jan 1265 | 30 Dec, 1st of Bunei | 文永元年十二月三十日 | Horse, senior metal | 庚午 | 30 Dec | 28.3.663 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Ruling monarch | Emperor Gosaga | |
Emperor of Japan | Emperor Kameyama | |
Shogun | Prince Munetaka | |
Regent-Viceroy | Nijo Yoshizane | Viceroy |
reference
calendar year | ||
1263 | 1264 4th of Kocho 1st of Bunei |
1265 |