1243 (year)
From Wiki31en
1243 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2175064, Thursday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 7 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 4th year of the Ninji era / 1st year of the Kangen era (仁治四年/寛元元年). Era name changed on 26 Feb.
- Year of Rabbit, junior water (癸卯).
- leap year. After normal July, leap July was inserted.
- starts with: Julian Day 2175085, Thursday. Day of Tiger, senior earth (戊寅).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Rabbit, junior water (癸卯).
- leap year. After normal August, leap August was inserted.
- starts with: Julian Day 2175085, Thursday. Day of Tiger, senior earth (戊寅).
- corresponds to:
- (Southern Song) 3rd year of the Chunyou era (淳祐三年).
- (Mongolian Empire) 2nd year of Tregene Khatun's Regency (昭慈皇后称制二年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2175064 | Thu | 1 Jan 1243 | 9 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月九日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 9 Dec | 8.7.640 | new year day on JC |
2175067 | Sun | 4 Jan 1243 | 12 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月十二日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 12 Dec | 11.7.640 | |
2175071 | Thu | 8 Jan 1243 | 16 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 16 Dec | 15.7.640 | |
2175074 | Sun | 11 Jan 1243 | 19 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 19 Dec | 18.7.640 | |
2175081 | Sun | 18 Jan 1243 | 26 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月二十六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 26 Dec | 25.7.640 | |
2175083 | Tue | 20 Jan 1243 | 28 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月二十八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 28 Dec | 27.7.640 | |
2175084 | Wed | 21 Jan 1243 | 29 Dec, 3rd of Ninji | 仁治三年十二月二十九日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 29 Dec | 28.7.640 | |
2175085 | Thu | 22 Jan 1243 | 1 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月朔 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 1 Jan | 29.7.640 | new year day on JOS |
2175086 | Fri | 23 Jan 1243 | 2 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月二日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 2 Jan | 30.7.640 | |
2175087 | Sat | 24 Jan 1243 | 3 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月三日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 3 Jan | 1.8.640 | |
2175088 | Sun | 25 Jan 1243 | 4 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月四日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 4 Jan | 2.8.640 | |
2175091 | Wed | 28 Jan 1243 | 7 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月七日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 7 Jan | 5.8.640 | |
2175094 | Sat | 31 Jan 1243 | 10 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月十日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 10 Jan | 8.8.640 | |
2175095 | Sun | 1 Feb 1243 | 11 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 11 Jan | 9.8.640 | |
2175101 | Sat | 7 Feb 1243 | 17 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 17 Jan | 15.8.640 | |
2175102 | Sun | 8 Feb 1243 | 18 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月十八日 | Goat, junior wood | 乙未 | 18 Jan | 16.8.640 | |
2175107 | Fri | 13 Feb 1243 | 23 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月二十三日 | Rat, senior metal | 庚子 | 23 Jan | 21.8.640 | |
2175109 | Sun | 15 Feb 1243 | 25 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月二十五日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 25 Jan | 23.8.640 | |
2175111 | Tue | 17 Feb 1243 | 27 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月二十七日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 27 Jan | 25.8.640 | |
2175114 | Fri | 20 Feb 1243 | 30 Jan, 4th of Ninji | 仁治四年正月三十日 | Goat, junior fire | 丁未 | 30 Jan | 28.8.640 | |
2175115 | Sat | 21 Feb 1243 | 1 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月朔 | Monkey, senior earth | 戊申 | 1 Feb | 29.8.640 | |
2175116 | Sun | 22 Feb 1243 | 2 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月二日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 2 Feb | 1.9.640 | |
2175119 | Wed | 25 Feb 1243 | 5 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月五日 | Rat, senior water | 壬子 | 5 Feb | 4.9.640 | |
2175121 | Fri | 27 Feb 1243 | 7 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 7 Feb | 6.9.640 | |
2175122 | Sat | 28 Feb 1243 | 8 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月八日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 8 Feb | 7.9.640 | |
2175123 | Sun | 1 Mar 1243 | 9 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月九日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 9 Feb | 8.9.640 | |
2175130 | Sun | 8 Mar 1243 | 16 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月十六日 | Pig, junior water | 癸亥 | 16 Feb | 15.9.640 | |
2175131 | Mon | 9 Mar 1243 | 17 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 17 Feb | 16.9.640 | |
2175137 | Sun | 15 Mar 1243 | 23 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月二十三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 23 Feb | 22.9.640 | |
2175139 | Tue | 17 Mar 1243 | 25 Feb, 4th of Ninji | 仁治四年二月二十五日 | Monkey, senior water | 壬申 | 25 Feb | 24.9.640 | |
2175140 | Wed | 18 Mar 1243 | 26 Feb, 1st of Kangen | 寛元元年二月二十六日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 26 Feb | 25.9.640 | new era name Kangen |
2175141 | Thu | 19 Mar 1243 | 27 Feb, 1st of Kangen | 寛元元年二月二十七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 27 Feb | 26.9.640 | |
2175143 | Sat | 21 Mar 1243 | 29 Feb, 1st of Kangen | 寛元元年二月二十九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 29 Feb | 28.9.640 | |
2175144 | Sun | 22 Mar 1243 | 1 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月朔 | Ox, junior fire | 丁丑 | 1 Mar | 29.9.640 | |
2175145 | Mon | 23 Mar 1243 | 2 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 2 Mar | 30.9.640 | |
2175146 | Tue | 24 Mar 1243 | 3 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月三日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 3 Mar | 1.10.640 | |
2175151 | Sun | 29 Mar 1243 | 8 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 8 Mar | 6.10.640 | |
2175153 | Tue | 31 Mar 1243 | 10 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月十日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 10 Mar | 8.10.640 | |
2175154 | Wed | 1 Apr 1243 | 11 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月十一日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 11 Mar | 9.10.640 | |
2175155 | Thu | 2 Apr 1243 | 12 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 12 Mar | 10.10.640 | |
2175158 | Sun | 5 Apr 1243 | 15 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月十五日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 15 Mar | 13.10.640 | |
2175161 | Wed | 8 Apr 1243 | 18 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 18 Mar | 16.10.640 | |
2175165 | Sun | 12 Apr 1243 | 22 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月二十二日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 22 Mar | 20.10.640 | |
2175167 | Tue | 14 Apr 1243 | 24 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 24 Mar | 22.10.640 | |
2175171 | Sat | 18 Apr 1243 | 28 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 28 Mar | 26.10.640 | |
2175172 | Sun | 19 Apr 1243 | 29 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月二十九日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 29 Mar | 27.10.640 | |
2175173 | Mon | 20 Apr 1243 | 30 Mar, 1st of Kangen | 寛元元年三月三十日 | Horse, senior fire | 丙午 | 30 Mar | 28.10.640 | |
2175174 | Tue | 21 Apr 1243 | 1 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月朔 | Goat, junior fire | 丁未 | 1 Apr | 29.10.640 | |
2175175 | Wed | 22 Apr 1243 | 2 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月二日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 2 Apr | 1.11.640 | |
2175179 | Sun | 26 Apr 1243 | 6 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月六日 | Rat, senior water | 壬子 | 6 Apr | 5.11.640 | |
2175181 | Tue | 28 Apr 1243 | 8 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 8 Apr | 7.11.640 | |
2175183 | Thu | 30 Apr 1243 | 10 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月十日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 10 Apr | 9.11.640 | |
2175184 | Fri | 1 May 1243 | 11 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月十一日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 11 Apr | 10.11.640 | |
2175186 | Sun | 3 May 1243 | 13 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月十三日 | Goat, junior earth | 己未 | 13 Apr | 12.11.640 | |
2175191 | Fri | 8 May 1243 | 18 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 18 Apr | 17.11.640 | |
2175193 | Sun | 10 May 1243 | 20 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月二十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 20 Apr | 19.11.640 | |
2175200 | Sun | 17 May 1243 | 27 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月二十七日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 27 Apr | 26.11.640 | |
2175201 | Mon | 18 May 1243 | 28 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月二十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 28 Apr | 27.11.640 | |
2175202 | Tue | 19 May 1243 | 29 Apr, 1st of Kangen | 寛元元年四月二十九日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 29 Apr | 28.11.640 | |
2175203 | Wed | 20 May 1243 | 1 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月朔 | Rat, senior fire | 丙子 | 1 May | 29.11.640 | |
2175204 | Thu | 21 May 1243 | 2 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月二日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 2 May | 30.11.640 | |
2175205 | Fri | 22 May 1243 | 3 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月三日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3 May | 1.12.640 | |
2175207 | Sun | 24 May 1243 | 5 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月五日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 5 May | 3.12.640 | |
2175211 | Thu | 28 May 1243 | 9 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9 May | 7.12.640 | |
2175214 | Sun | 31 May 1243 | 12 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月十二日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 12 May | 10.12.640 | |
2175215 | Mon | 1 Jun 1243 | 13 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13 May | 11.12.640 | |
2175221 | Sun | 7 Jun 1243 | 19 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19 May | 17.12.640 | |
2175227 | Sat | 13 Jun 1243 | 25 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月二十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25 May | 23.12.640 | |
2175228 | Sun | 14 Jun 1243 | 26 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月二十六日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 26 May | 24.12.640 | |
2175231 | Wed | 17 Jun 1243 | 29 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月二十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 May | 27.12.640 | |
2175232 | Thu | 18 Jun 1243 | 30 May, 1st of Kangen | 寛元元年五月三十日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 30 May | 28.12.640 | |
2175233 | Fri | 19 Jun 1243 | 1 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月朔 | Horse, senior fire | 丙午 | 1 Jun | 29.12.640 | |
2175234 | Sat | 20 Jun 1243 | 2 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月二日 | Goat, junior fire | 丁未 | 2 Jun | 30.12.640 | |
2175235 | Sun | 21 Jun 1243 | 3 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月三日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 3 Jun | 1.1.641 | new year day on IC |
2175239 | Thu | 25 Jun 1243 | 7 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月七日 | Rat, senior water | 壬子 | 7 Jun | 5.1.641 | |
2175241 | Sat | 27 Jun 1243 | 9 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 9 Jun | 7.1.641 | |
2175242 | Sun | 28 Jun 1243 | 10 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 10 Jun | 8.1.641 | |
2175244 | Tue | 30 Jun 1243 | 12 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月十二日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 12 Jun | 10.1.641 | |
2175245 | Wed | 1 Jul 1243 | 13 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月十三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 13 Jun | 11.1.641 | |
2175249 | Sun | 5 Jul 1243 | 17 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月十七日 | Dog, senior water | 壬戌 | 17 Jun | 15.1.641 | |
2175251 | Tue | 7 Jul 1243 | 19 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 19 Jun | 17.1.641 | |
2175256 | Sun | 12 Jul 1243 | 24 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月二十四日 | Snake, junior earth | 己巳 | 24 Jun | 22.1.641 | |
2175261 | Fri | 17 Jul 1243 | 29 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月二十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 29 Jun | 27.1.641 | |
2175262 | Sat | 18 Jul 1243 | 30 Jun, 1st of Kangen | 寛元元年六月三十日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 30 Jun | 28.1.641 | |
2175263 | Sun | 19 Jul 1243 | 1 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月朔 | Rat, senior fire | 丙子 | 1 Jul | 29.1.641 | |
2175264 | Mon | 20 Jul 1243 | 2 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月二日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 2 Jul | 30.1.641 | |
2175265 | Tue | 21 Jul 1243 | 3 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月三日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 3 Jul | 1.2.641 | |
2175270 | Sun | 26 Jul 1243 | 8 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月八日 | Goat, junior water | 癸未 | 8 Jul | 6.2.641 | |
2175271 | Mon | 27 Jul 1243 | 9 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 9 Jul | 7.2.641 | |
2175275 | Fri | 31 Jul 1243 | 13 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 13 Jul | 11.2.641 | |
2175276 | Sat | 1 Aug 1243 | 14 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 14 Jul | 12.2.641 | |
2175277 | Sun | 2 Aug 1243 | 15 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月十五日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 15 Jul | 13.2.641 | |
2175281 | Thu | 6 Aug 1243 | 19 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19 Jul | 17.2.641 | |
2175284 | Sun | 9 Aug 1243 | 22 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 22 Jul | 20.2.641 | |
2175287 | Wed | 12 Aug 1243 | 25 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月二十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25 Jul | 23.2.641 | |
2175291 | Sun | 16 Aug 1243 | 29 Jul, 1st of Kangen | 寛元元年七月二十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 Jul | 27.2.641 | |
2175292 | Mon | 17 Aug 1243 | 1 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月朔 | Snake, junior wood | 乙巳 | 1 Aug | 28.2.641 | |
2175293 | Tue | 18 Aug 1243 | 2 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月二日 | Horse, senior fire | 丙午 | 2 Aug | 29.2.641 | |
2175294 | Wed | 19 Aug 1243 | 3 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月三日 | Goat, junior fire | 丁未 | 3 Aug | 1.3.641 | |
2175298 | Sun | 23 Aug 1243 | 7 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月七日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 7 Aug | 5.3.641 | |
2175299 | Mon | 24 Aug 1243 | 8 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 8 Aug | 6.3.641 | |
2175301 | Wed | 26 Aug 1243 | 10 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 10 Aug | 8.3.641 | |
2175305 | Sun | 30 Aug 1243 | 14 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 14 Aug | 12.3.641 | |
2175306 | Mon | 31 Aug 1243 | 15 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月十五日 | Goat, junior earth | 己未 | 15 Aug | 13.3.641 | |
2175307 | Tue | 1 Sept 1243 | 16 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月十六日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 16 Aug | 14.3.641 | |
2175311 | Sat | 5 Sept 1243 | 20 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20 Aug | 18.3.641 | |
2175312 | Sun | 6 Sept 1243 | 21 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月二十一日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 21 Aug | 19.3.641 | |
2175319 | Sun | 13 Sept 1243 | 28 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月二十八日 | Monkey, senior water | 壬申 | 28 Aug | 26.3.641 | |
2175320 | Mon | 14 Sept 1243 | 29 leap Jul, 1st of Kangen | 寛元元年閏七月二十九日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 29 Aug | 27.3.641 | |
2175321 | Tue | 15 Sept 1243 | 1 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月朔 | Dog, senior wood | 甲戌 | 30 Aug | 28.3.641 | |
2175322 | Wed | 16 Sept 1243 | 2 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月二日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 1 leap Aug | 29.3.641 | |
2175323 | Thu | 17 Sept 1243 | 3 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 2 leap Aug | 30.3.641 | |
2175324 | Fri | 18 Sept 1243 | 4 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月四日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 3 leap Aug | 1.4.641 | |
2175326 | Sun | 20 Sept 1243 | 6 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月六日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 5 leap Aug | 3.4.641 | |
2175331 | Fri | 25 Sept 1243 | 11 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 10 leap Aug | 8.4.641 | |
2175333 | Sun | 27 Sept 1243 | 13 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 12 leap Aug | 10.4.641 | |
2175335 | Tue | 29 Sept 1243 | 15 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 14 leap Aug | 12.4.641 | |
2175336 | Wed | 30 Sept 1243 | 16 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月十六日 | Ox, junior earth | 己丑 | 15 leap Aug | 13.4.641 | |
2175337 | Thu | 1 Oct 1243 | 17 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月十七日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 16 leap Aug | 14.4.641 | |
2175340 | Sun | 4 Oct 1243 | 20 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月二十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 19 leap Aug | 17.4.641 | |
2175341 | Mon | 5 Oct 1243 | 21 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 20 leap Aug | 18.4.641 | |
2175347 | Sun | 11 Oct 1243 | 27 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 26 leap Aug | 24.4.641 | |
2175350 | Wed | 14 Oct 1243 | 30 Aug, 1st of Kangen | 寛元元年八月三十日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 29 leap Aug | 27.4.641 | |
2175351 | Thu | 15 Oct 1243 | 1 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月朔 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 1 Sept | 28.4.641 | |
2175352 | Fri | 16 Oct 1243 | 2 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 2 Sept | 29.4.641 | |
2175353 | Sat | 17 Oct 1243 | 3 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月三日 | Horse, senior fire | 丙午 | 3 Sept | 1.5.641 | |
2175354 | Sun | 18 Oct 1243 | 4 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月四日 | Goat, junior fire | 丁未 | 4 Sept | 2.5.641 | |
2175359 | Fri | 23 Oct 1243 | 9 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 9 Sept | 7.5.641 | |
2175361 | Sun | 25 Oct 1243 | 11 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11 Sept | 9.5.641 | |
2175367 | Sat | 31 Oct 1243 | 17 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月十七日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 17 Sept | 15.5.641 | |
2175368 | Sun | 1 Nov 1243 | 18 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月十八日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 18 Sept | 16.5.641 | |
2175371 | Wed | 4 Nov 1243 | 21 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21 Sept | 19.5.641 | |
2175375 | Sun | 8 Nov 1243 | 25 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月二十五日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 25 Sept | 23.5.641 | |
2175380 | Fri | 13 Nov 1243 | 30 Sept, 1st of Kangen | 寛元元年九月三十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 30 Sept | 28.5.641 | |
2175381 | Sat | 14 Nov 1243 | 1 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月朔 | Dog, senior wood | 甲戌 | 1 Oct | 29.5.641 | |
2175382 | Sun | 15 Nov 1243 | 2 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月二日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 2 Oct | 30.5.641 | |
2175383 | Mon | 16 Nov 1243 | 3 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 3 Oct | 1.6.641 | |
2175389 | Sun | 22 Nov 1243 | 9 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月九日 | Horse, senior water | 壬午 | 9 Oct | 7.6.641 | |
2175391 | Tue | 24 Nov 1243 | 11 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 11 Oct | 9.6.641 | |
2175395 | Sat | 28 Nov 1243 | 15 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 15 Oct | 13.6.641 | |
2175396 | Sun | 29 Nov 1243 | 16 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月十六日 | Ox, junior earth | 己丑 | 16 Oct | 14.6.641 | |
2175397 | Mon | 30 Nov 1243 | 17 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月十七日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 17 Oct | 15.6.641 | |
2175398 | Tue | 1 Dec 1243 | 18 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月十八日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 18 Oct | 16.6.641 | |
2175401 | Fri | 4 Dec 1243 | 21 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 21 Oct | 19.6.641 | |
2175403 | Sun | 6 Dec 1243 | 23 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月二十三日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 23 Oct | 21.6.641 | |
2175407 | Thu | 10 Dec 1243 | 27 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 27 Oct | 25.6.641 | |
2175409 | Sat | 12 Dec 1243 | 29 Oct, 1st of Kangen | 寛元元年十月二十九日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 29 Oct | 27.6.641 | |
2175410 | Sun | 13 Dec 1243 | 1 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月朔 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 1 Nov | 28.6.641 | |
2175411 | Mon | 14 Dec 1243 | 2 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2 Nov | 29.6.641 | |
2175412 | Tue | 15 Dec 1243 | 3 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月三日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 3 Nov | 1.7.641 | |
2175417 | Sun | 20 Dec 1243 | 8 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月八日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 8 Nov | 6.7.641 | |
2175419 | Tue | 22 Dec 1243 | 10 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月十日 | Rat, senior water | 壬子 | 10 Nov | 8.7.641 | |
2175421 | Thu | 24 Dec 1243 | 12 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12 Nov | 10.7.641 | |
2175424 | Sun | 27 Dec 1243 | 15 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月十五日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 15 Nov | 13.7.641 | |
2175428 | Thu | 31 Dec 1243 | 19 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月十九日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 19 Nov | 17.7.641 | last day of the year on JC |
2175429 | Fri | 1 Jan 1244 | 20 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月二十日 | Dog, senior water | 壬戌 | 20 Nov | 18.7.641 | |
2175431 | Sun | 3 Jan 1244 | 22 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月二十二日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22 Nov | 20.7.641 | |
2175438 | Sun | 10 Jan 1244 | 29 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月二十九日 | Goat, junior metal | 辛未 | 29 Nov | 27.7.641 | |
2175439 | Mon | 11 Jan 1244 | 30 Nov, 1st of Kangen | 寛元元年十一月三十日 | Monkey, senior water | 壬申 | 30 Nov | 28.7.641 | |
2175440 | Tue | 12 Jan 1244 | 1 Dec, 1st of Kangen | 寛元元年十二月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Dec | 29.7.641 | |
