1032 (year)
From Wiki31en
(Redirected from 1032)
1032 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 2097996, Saturday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 6 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 5th year of the Chogen era (長元五年).
- Year of Monkey, senior water (壬申).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2098040, Monday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Monkey, senior water (壬申).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2098040, Monday. Day of Rooster, junior water (癸酉).
- corresponds to:
- (Northern Song) 10th year of the Tiansheng era / 1st year of the Mingdao era (天聖十年/明道 元年).
- (Liao dynasty) 2nd year of the Jingfu era / 1st year of the Chongxi era (景福二年/重煕元年).
- (Western Xia) 1st year of the Xiandao era (顯道元年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097996 | Sat | 1 Jan 1032 | 16 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月十六日 | Ox, junior earth | 己丑 | 16 Nov | 14.1.423 | new year day on JC |
2097997 | Sun | 2 Jan 1032 | 17 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月十七日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 15.1.423 | ||
2098001 | Thu | 6 Jan 1032 | 21 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 19.1.423 | ||
2098004 | Sun | 9 Jan 1032 | 24 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月二十四日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 22.1.423 | ||
2098007 | Wed | 12 Jan 1032 | 27 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 25.1.423 | ||
2098010 | Sat | 15 Jan 1032 | 30 Nov, 4th of Chogen | 長元四年十一月三十日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 28.1.423 | ||
2098011 | Sun | 16 Jan 1032 | 1 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月朔 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 1 Dec | 29.1.423 | |
2098012 | Mon | 17 Jan 1032 | 2 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月二日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 30.1.423 | ||
2098013 | Tue | 18 Jan 1032 | 3 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月三日 | Horse, senior fire | 丙午 | 3 Dec | 1.2.423 | |
2098018 | Sun | 23 Jan 1032 | 8 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月八日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 6.2.423 | ||
2098019 | Mon | 24 Jan 1032 | 9 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 7.2.423 | ||
2098021 | Wed | 26 Jan 1032 | 11 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 9.2.423 | ||
2098025 | Sun | 30 Jan 1032 | 15 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月十五日 | Horse, senior earth | 戊午 | 13.2.423 | ||
2098026 | Mon | 31 Jan 1032 | 16 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月十六日 | Goat, junior earth | 己未 | 14.2.423 | ||
2098027 | Tue | 1 Feb 1032 | 17 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月十七日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 15.2.423 | ||
2098031 | Sat | 5 Feb 1032 | 21 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 19.2.423 | ||
2098032 | Sun | 6 Feb 1032 | 22 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月二十二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 20.2.423 | ||
2098039 | Sun | 13 Feb 1032 | 29 Dec, 4th of Chogen | 長元四年十二月二十九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 29 Dec | 27.2.423 | |
2098040 | Mon | 14 Feb 1032 | 1 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月朔 | Rooster, junior water | 癸酉 | 1 Jan | 28.2.423 | new year day on JOS |
2098041 | Tue | 15 Feb 1032 | 2 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 29.2.423 | ||
2098042 | Wed | 16 Feb 1032 | 3 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月三日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 3 Jan | 1.3.423 | |
2098043 | Thu | 17 Feb 1032 | 4 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 2.3.423 | ||
2098046 | Sun | 20 Feb 1032 | 7 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月七日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 5.3.423 | ||
2098051 | Fri | 25 Feb 1032 | 12 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 10.3.423 | ||
2098053 | Sun | 27 Feb 1032 | 14 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月十四日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 12.3.423 | ||
2098055 | Tue | 29 Feb 1032 | 16 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 14.3.423 | ||
2098056 | Wed | 1 Mar 1032 | 17 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月十七日 | Ox, junior earth | 己丑 | 15.3.423 | ||
2098060 | Sun | 5 Mar 1032 | 21 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月二十一日 | Snake, junior water | 癸巳 | 19.3.423 | ||
2098061 | Mon | 6 Mar 1032 | 22 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 20.3.423 | ||
2098067 | Sun | 12 Mar 1032 | 28 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 26.3.423 | ||
2098068 | Mon | 13 Mar 1032 | 29 Jan, 5th of Chogen | 長元五年正月二十九日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 27.3.423 | ||
2098069 | Tue | 14 Mar 1032 | 1 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月朔 | Tiger, senior water | 壬寅 | 28.3.423 | ||
2098071 | Thu | 16 Mar 1032 | 3 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 30.3.423 | ||
2098072 | Fri | 17 Mar 1032 | 4 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月四日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 4 Feb | 1.4.423 | |
2098074 | Sun | 19 Mar 1032 | 6 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月六日 | Goat, junior fire | 丁未 | 3.4.423 | ||
2098079 | Fri | 24 Mar 1032 | 11 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月十一日 | Rat, senior water | 壬子 | 8.4.423 | ||
2098081 | Sun | 26 Mar 1032 | 13 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 10.4.423 | ||
2098086 | Fri | 31 Mar 1032 | 18 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月十八日 | Goat, junior earth | 己未 | 15.4.423 | ||
2098087 | Sat | 1 Apr 1032 | 19 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月十九日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 16.4.423 | ||
2098088 | Sun | 2 Apr 1032 | 20 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月二十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 17.4.423 | ||
2098091 | Wed | 5 Apr 1032 | 23 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月二十三日 | Rat, senior wood | 甲子 | 20.4.423 | ||
2098095 | Sun | 9 Apr 1032 | 27 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月二十七日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 24.4.423 | ||
2098098 | Wed | 12 Apr 1032 | 30 Feb, 5th of Chogen | 長元五年二月三十日 | Goat, junior metal | 辛未 | 27.4.423 | ||
2098099 | Thu | 13 Apr 1032 | 1 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月朔 | Monkey, senior water | 壬申 | 28.4.423 | ||
2098100 | Fri | 14 Apr 1032 | 2 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月二日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 29.4.423 | ||
2098101 | Sat | 15 Apr 1032 | 3 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3 Mar | 1.5.423 | |
2098102 | Sun | 16 Apr 1032 | 4 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月四日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 2.5.423 | ||
2098103 | Mon | 17 Apr 1032 | 5 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月五日 | Rat, senior fire | 丙子 | 3.5.423 | ||
2098109 | Sun | 23 Apr 1032 | 11 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月十一日 | Horse, senior water | 壬午 | 9.5.423 | ||
2098111 | Tue | 25 Apr 1032 | 13 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 11.5.423 | ||
2098115 | Sat | 29 Apr 1032 | 17 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | 15.5.423 | ||
2098116 | Sun | 30 Apr 1032 | 18 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月十八日 | Ox, junior earth | 己丑 | 16.5.423 | ||
2098117 | Mon | 1 May 1032 | 19 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月十九日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 17.5.423 | ||
2098121 | Fri | 5 May 1032 | 23 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月二十三日 | Horse, senior wood | 甲午 | 21.5.423 | ||
2098123 | Sun | 7 May 1032 | 25 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月二十五日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 23.5.423 | ||
2098127 | Thu | 11 May 1032 | 29 Mar, 5th of Chogen | 長元五年三月二十九日 | Rat, senior metal | 庚子 | 27.5.423 | ||
2098128 | Fri | 12 May 1032 | 1 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月朔 | Ox, junior metal | 辛丑 | 28.5.423 | ||
2098130 | Sun | 14 May 1032 | 3 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月三日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 30.5.423 | ||
2098131 | Mon | 15 May 1032 | 4 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 4 Apr | 1.6.423 | |
2098137 | Sun | 21 May 1032 | 10 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月十日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 7.6.423 | ||
2098139 | Tue | 23 May 1032 | 12 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月十二日 | Rat, senior water | 壬子 | 9.6.423 | ||
2098141 | Thu | 25 May 1032 | 14 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 11.6.423 | ||
2098144 | Sun | 28 May 1032 | 17 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月十七日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 14.6.423 | ||
2098147 | Wed | 31 May 1032 | 20 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月二十日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 17.6.423 | ||
2098148 | Thu | 1 Jun 1032 | 21 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月二十一日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 18.6.423 | ||
2098151 | Sun | 4 Jun 1032 | 24 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月二十四日 | Rat, senior wood | 甲子 | 21.6.423 | ||
2098157 | Sat | 10 Jun 1032 | 30 Apr, 5th of Chogen | 長元五年四月三十日 | Horse, senior metal | 庚午 | 27.6.423 | ||
2098158 | Sun | 11 Jun 1032 | 1 May, 5th of Chogen | 長元五年五月朔 | Goat, junior metal | 辛未 | 28.6.423 | ||
2098159 | Mon | 12 Jun 1032 | 2 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二日 | Monkey, senior water | 壬申 | 29.6.423 | ||
2098160 | Tue | 13 Jun 1032 | 3 May, 5th of Chogen | 長元五年五月三日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 3 May | 1.7.423 | |
2098161 | Wed | 14 Jun 1032 | 4 May, 5th of Chogen | 長元五年五月四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 2.7.423 | ||
2098163 | Fri | 16 Jun 1032 | 6 May, 5th of Chogen | 長元五年五月六日 | Rat, senior fire | 丙子 | 4.7.423 | ||
2098165 | Sun | 18 Jun 1032 | 8 May, 5th of Chogen | 長元五年五月八日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 6.7.423 | ||
2098171 | Sat | 24 Jun 1032 | 14 May, 5th of Chogen | 長元五年五月十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 12.7.423 | ||
2098172 | Sun | 25 Jun 1032 | 15 May, 5th of Chogen | 長元五年五月十五日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 13.7.423 | ||
2098175 | Wed | 28 Jun 1032 | 18 May, 5th of Chogen | 長元五年五月十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | 16.7.423 | ||
2098177 | Fri | 30 Jun 1032 | 20 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二十日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 18.7.423 | ||
2098178 | Sat | 1 Jul 1032 | 21 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二十一日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 19.7.423 | ||
2098179 | Sun | 2 Jul 1032 | 22 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二十二日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 20.7.423 | ||
2098181 | Tue | 4 Jul 1032 | 24 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二十四日 | Horse, senior wood | 甲午 | 22.7.423 | ||
2098186 | Sun | 9 Jul 1032 | 29 May, 5th of Chogen | 長元五年五月二十九日 | Pig, junior earth | 己亥 | 27.7.423 | ||
2098187 | Mon | 10 Jul 1032 | 1 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 28.7.423 | ||
2098189 | Wed | 12 Jul 1032 | 3 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 30.7.423 | ||
2098190 | Thu | 13 Jul 1032 | 4 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月四日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 4 Jun | 1.8.423 | |
2098191 | Fri | 14 Jul 1032 | 5 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 2.8.423 | ||
2098193 | Sun | 16 Jul 1032 | 7 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月七日 | Horse, senior fire | 丙午 | 4.8.423 | ||
2098199 | Sat | 22 Jul 1032 | 13 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 10.8.423 | ||
2098200 | Sun | 23 Jul 1032 | 14 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月十四日 | Ox, junior water | 癸丑 | 11.8.423 | ||
2098201 | Mon | 24 Jul 1032 | 15 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 12.8.423 | ||
2098207 | Sun | 30 Jul 1032 | 21 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月二十一日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 18.8.423 | ||
2098208 | Mon | 31 Jul 1032 | 22 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月二十二日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 19.8.423 | ||
2098209 | Tue | 1 Aug 1032 | 23 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月二十三日 | Dog, senior water | 壬戌 | 20.8.423 | ||
2098211 | Thu | 3 Aug 1032 | 25 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 22.8.423 | ||
2098214 | Sun | 6 Aug 1032 | 28 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月二十八日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 25.8.423 | ||
2098216 | Tue | 8 Aug 1032 | 30 Jun, 5th of Chogen | 長元五年六月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | 27.8.423 | ||
2098217 | Wed | 9 Aug 1032 | 1 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | 28.8.423 | ||
2098218 | Thu | 10 Aug 1032 | 2 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月二日 | Goat, junior metal | 辛未 | 29.8.423 | ||
2098219 | Fri | 11 Aug 1032 | 3 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月三日 | Monkey, senior water | 壬申 | 3 Jul | 1.9.423 | |
2098221 | Sun | 13 Aug 1032 | 5 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 3.9.423 | ||
2098223 | Tue | 15 Aug 1032 | 7 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月七日 | Rat, senior fire | 丙子 | 5.9.423 | ||
2098228 | Sun | 20 Aug 1032 | 12 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月十二日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 10.9.423 | ||
2098231 | Wed | 23 Aug 1032 | 15 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 13.9.423 | ||
2098235 | Sun | 27 Aug 1032 | 19 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | 17.9.423 | ||
2098239 | Thu | 31 Aug 1032 | 23 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月二十三日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 21.9.423 | ||
2098240 | Fri | 1 Sept 1032 | 24 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月二十四日 | Snake, junior water | 癸巳 | 22.9.423 | ||
2098241 | Sat | 2 Sept 1032 | 25 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月二十五日 | Horse, senior wood | 甲午 | 23.9.423 | ||
2098242 | Sun | 3 Sept 1032 | 26 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月二十六日 | Goat, junior wood | 乙未 | 24.9.423 | ||
2098246 | Thu | 7 Sept 1032 | 30 Jul, 5th of Chogen | 長元五年七月三十日 | Pig, junior earth | 己亥 | 28.9.423 | ||
2098247 | Fri | 8 Sept 1032 | 1 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | 29.9.423 | ||
2098248 | Sat | 9 Sept 1032 | 2 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月二日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 30.9.423 | ||
2098249 | Sun | 10 Sept 1032 | 3 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 3 Aug | 1.10.423 | |
2098251 | Tue | 12 Sept 1032 | 5 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 3.10.423 | ||
2098256 | Sun | 17 Sept 1032 | 10 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月十日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 8.10.423 | ||
2098259 | Wed | 20 Sept 1032 | 13 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月十三日 | Rat, senior water | 壬子 | 11.10.423 | ||
2098261 | Fri | 22 Sept 1032 | 15 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 13.10.423 | ||
2098263 | Sun | 24 Sept 1032 | 17 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月十七日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 15.10.423 | ||
2098269 | Sat | 30 Sept 1032 | 23 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月二十三日 | Dog, senior water | 壬戌 | 21.10.423 | ||
2098270 | Sun | 1 Oct 1032 | 24 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月二十四日 | Pig, junior water | 癸亥 | 22.10.423 | ||
2098271 | Mon | 2 Oct 1032 | 25 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月二十五日 | Rat, senior wood | 甲子 | 23.10.423 | ||
2098275 | Fri | 6 Oct 1032 | 29 Aug, 5th of Chogen | 長元五年八月二十九日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 27.10.423 | ||
2098276 | Sat | 7 Oct 1032 | 1 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月朔 | Snake, junior earth | 己巳 | 28.10.423 | ||
2098277 | Sun | 8 Oct 1032 | 2 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月二日 | Horse, senior metal | 庚午 | 29.10.423 | ||
2098278 | Mon | 9 Oct 1032 | 3 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月三日 | Goat, junior metal | 辛未 | 3 Sept | 1.11.423 | |
2098281 | Thu | 12 Oct 1032 | 6 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 4.11.423 | ||
2098283 | Sat | 14 Oct 1032 | 8 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 6.11.423 | ||
2098284 | Sun | 15 Oct 1032 | 9 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月九日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 7.11.423 | ||
2098291 | Sun | 22 Oct 1032 | 16 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月十六日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 14.11.423 | ||
2098295 | Thu | 26 Oct 1032 | 20 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月二十日 | Rat, senior earth | 戊子 | 18.11.423 | ||
2098298 | Sun | 29 Oct 1032 | 23 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月二十三日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 21.11.423 | ||
2098300 | Tue | 31 Oct 1032 | 25 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月二十五日 | Snake, junior water | 癸巳 | 23.11.423 | ||
2098301 | Wed | 1 Nov 1032 | 26 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月二十六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 24.11.423 | ||
2098305 | Sun | 5 Nov 1032 | 30 Sept, 5th of Chogen | 長元五年九月三十日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 28.11.423 | ||
2098306 | Mon | 6 Nov 1032 | 1 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月朔 | Pig, junior earth | 己亥 | 29.11.423 | ||
2098307 | Tue | 7 Nov 1032 | 2 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月二日 | Rat, senior metal | 庚子 | 30.11.423 | ||
2098308 | Wed | 8 Nov 1032 | 3 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月三日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 3 Oct | 1.12.423 | |
2098311 | Sat | 11 Nov 1032 | 6 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月六日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 4.12.423 | ||
2098312 | Sun | 12 Nov 1032 | 7 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月七日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 5.12.423 | ||
2098319 | Sun | 19 Nov 1032 | 14 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月十四日 | Rat, senior water | 壬子 | 12.12.423 | ||
2098321 | Tue | 21 Nov 1032 | 16 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月十六日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 14.12.423 | ||
2098326 | Sun | 26 Nov 1032 | 21 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月二十一日 | Goat, junior earth | 己未 | 19.12.423 | ||
2098330 | Thu | 30 Nov 1032 | 25 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月二十五日 | Pig, junior water | 癸亥 | 23.12.423 | ||
2098331 | Fri | 1 Dec 1032 | 26 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月二十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 24.12.423 | ||
2098333 | Sun | 3 Dec 1032 | 28 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月二十八日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 26.12.423 | ||
2098335 | Tue | 5 Dec 1032 | 30 Oct, 5th of Chogen | 長元五年十月三十日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 28.12.423 | ||
2098336 | Wed | 6 Dec 1032 | 1 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月朔 | Snake, junior earth | 己巳 | 29.12.423 | ||
2098337 | Thu | 7 Dec 1032 | 2 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月二日 | Horse, senior metal | 庚午 | 2 Nov | 1.1.424 | new year day on IC |
2098340 | Sun | 10 Dec 1032 | 5 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月五日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 4.1.424 | ||
2098341 | Mon | 11 Dec 1032 | 6 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月六日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 5.1.424 | ||
2098343 | Wed | 13 Dec 1032 | 8 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月八日 | Rat, senior fire | 丙子 | 7.1.424 | ||
2098347 | Sun | 17 Dec 1032 | 12 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月十二日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 11.1.424 | ||
2098351 | Thu | 21 Dec 1032 | 16 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月十六日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 15.1.424 | ||
2098354 | Sun | 24 Dec 1032 | 19 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月十九日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 18.1.424 | ||
2098355 | Mon | 25 Dec 1032 | 20 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月二十日 | Rat, senior earth | 戊子 | 19.1.424 | ||
2098361 | Sun | 31 Dec 1032 | 26 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月二十六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 25.1.424 | last day of the year on JC | |
2098362 | Mon | 1 Jan 1033 | 27 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月二十七日 | Goat, junior wood | 乙未 | 27 Nov | 26.1.424 | |
2098364 | Wed | 3 Jan 1033 | 29 Nov, 5th of Chogen | 長元五年十一月二十九日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 28.1.424 | ||
2098365 | Thu | 4 Jan 1033 | 1 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月朔 | Dog, senior earth | 戊戌 | 29.1.424 | ||
2098366 | Fri | 5 Jan 1033 | 2 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月二日 | Pig, junior earth | 己亥 | 30.1.424 | ||
2098367 | Sat | 6 Jan 1033 | 3 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月三日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3 Dec | 1.2.424 | |
2098368 | Sun | 7 Jan 1033 | 4 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月四日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 2.2.424 | ||
2098371 | Wed | 10 Jan 1033 | 7 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月七日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 5.2.424 | ||
2098375 | Sun | 14 Jan 1033 | 11 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月十一日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 9.2.424 | ||
2098379 | Thu | 18 Jan 1033 | 15 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月十五日 | Rat, senior water | 壬子 | 13.2.424 | ||
2098381 | Sat | 20 Jan 1033 | 17 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月十七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 15.2.424 | ||
2098382 | Sun | 21 Jan 1033 | 18 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月十八日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 16.2.424 | ||
2098389 | Sun | 28 Jan 1033 | 25 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月二十五日 | Dog, senior water | 壬戌 | 23.2.424 | ||
2098391 | Tue | 30 Jan 1033 | 27 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月二十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 25.2.424 | ||
2098392 | Wed | 31 Jan 1033 | 28 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月二十八日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 26.2.424 | ||
2098393 | Thu | 1 Feb 1033 | 29 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月二十九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 27.2.424 | ||
2098394 | Fri | 2 Feb 1033 | 30 Dec, 5th of Chogen | 長元五年十二月三十日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30 Dec | 28.2.424 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Goichijo | |
Regent-Viceroy | Fujiwara no Yorimichi | Viceroy |
World monarchs, etc.
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of China, Northern Song | Emperor Renzong | |
Emperor of China, Liao dynasty | Emperor Xingzong | |
Emperor of China, Western Xia | Emperor Jingzong | created 11 Oct |
reference
calendar year | ||
1031 | 1032 4th of Chogen |
1033 |